高考志愿填报时,很多考生都需用到院校代码与专业代码,下面小编整理了2022高考志愿代码大全以供大家参考,如下:
一、全国各省院校代码汇总
院校代码由教育部统一编排,号码有5位。各省教育考试院为方便高考生填报志愿,将有在本地区(包含省、直辖市,自治区)招生计划的高校重新编排,号码有4位。由于每年高校办学情况有变动,故高校代码有调整。
华北地区
北京市高校
10001北京大学 | 10002中国人民大学 | 10003清华大学 | 10004北京交通大学 |
10005北京工业大学 | 10006北京航空航天大学 | 10007北京理工大学 | 10008北京科技大学 |
10009北方工业大学 | 10010北京化工大学 | 10011北京工商大学 | 10012北京服装学院 |
10013北京邮电大学 | 10015北京印刷学院 | 10016北京建筑大学 | 10017北京石油化工学院 |
10018北京电子科技学院 | 10019中国农业大学 | 10020北京农学院 | 10022北京林业大学 |
10024北京协和医学院 | 10025首都医科大学 | 10026北京中医药大学 | 10027北京师范大学 |
10028首都师范大学 | 10029首都体育学院 | 10030北京外国语大学 | 10031北京第二外国语学院 |
10032北京语言大学 | 10033中国传媒大学 | 10034中央财经大学 | 10036对外经济贸易大学 |
10037北京物资学院 | 10038首都经济贸易大学 | 10040外交学院 | 10041中国人民公安大学 |
10042国际关系学院 | 10043北京体育大学 | 10045中央音乐学院 | 10046中国音乐学院 |
10047中央美术学院 | 10048中央戏剧学院 | 10049中国戏曲学院 | 10050北京电影学院 |
10051北京舞蹈学院 | 10052中央民族大学 | 10053中国政法大学 | 10054华北电力大学(北京) |
11232北京信息科技大学 | 11413中国矿业大学(北京) | 11414中国石油大学(北京) | 11415中国地质大学(北京) |
11417北京联合大学 | 11418北京城市学院 | 11625中国青年政治学院 | 11626北京青年政治学院 |
11831首钢工学院 | 11921北京工商大学 | 11954中华女子学院 | 12453中国劳动关系学院 |
14596中国社会科学院大学 | 14430中国科学院大学 |
天津市高校
10055南开大学 | 10056天津大学 | 10057天津科技大学 | 10058天津工业大学 |
10059中国民航大学 | 10060天津理工大学 | 10061天津农学院 | 10063天津中医药大学 |
10065天津师范大学 | 10066天津职业技术师范大学 | 10068天津外国语大学 | 10069天津商业大学 |
10070天津财经大学 | 10071天津体育学院 | 10072天津音乐学院 | 10073天津美术学院 |
10792天津城建大学 | 11032天津职业大学 | 11904天津医科大学 | 11908天津医学高等专科学校 |
河北省高校
10075河北大学 | 10076河北工程大学 | 10077河北地质大学 | 10079华北电力大学保定校区 |
10080河北工业大学 | 10081华北理工大学 | 10082河北科技大学 | 10084河北建筑工程学院 |
10085河北水利电力学院 | 10092河北北方学院 | 10093承德医学院 | 10094河北师范大学 |
10096保定学院 | 10098河北民族师范学院 | 10099唐山师范学院 | 10100廊坊师范学院 |
10101衡水学院 | 10102石家庄学院 | 10103邯郸学院 | 10104邢台学院 |
10105沧州师范学院 | 10107石家庄铁道大学 | 10216燕山大学 | 10798河北科技师范学院 |
11104华北科技学院 | 11105中国人民警察大学 | 11236河北体育学院 | 11420河北金融学院 |
11629北华航天工业学院 | 11775防灾科技学院 | 11777承德石油高等专科学校 | 11821邢台职业技术学院 |
11918河北经贸大学 | 11919河北医科大学 | 11920河北农业大学 | 11960唐山学院 |
11972中央司法警官学院 | 12352河北软件职业技术学院 | 12367河北石油职业技术学院 | 12389河北建材职业技术学院 |
12415沧州职业技术学院 | 12418河北能源职业技术学院 | 12784河北传媒学院 | 12796石家庄城市职业学院 |
12887河北旅游职业学院 | 13070石家庄财经职业学院 | 13071河北交通职业技术学院 | 13072河北化工医药职业技术学院 |
13393河北机电职业技术学院 | 13394渤海石油职业学院 | 13395廊坊职业技术学院 | 13400石家庄理工职业学院 |
13404河北大学工商学院 | 13592燕山大学里仁学院 | 13595河北农业大学现代科技学院 | 13690河北司法警官职业学院 |
13822河北女子职业技术学院 | 13891中国地质大学长城学院 | 13895燕京理工学院 | 13899北京中医药大学东方学院 |
14103冀中职业学院 | 14158石家庄人民医学高等专科学校 | 14185石家庄科技工程职业学院 | 14202北京交通大学海滨学院 |
14208河北劳动关系职业学院 | 14213石家庄科技职业学院 | 14255廊坊东方职业技术学院 | 14259泊头职业学院 |
14280廊坊燕京职业技术学院 | 14281承德护理职业学院 | 14335廊坊卫生职业学院 | 19145东北大学秦皇岛分校 |
山西省高校
10108山西大学 | 10109太原科技大学 | 10110中北大学 | 10112太原理工大学 |
10113山西农业大学 | 10114山西医科大学 | 10117长治医学院 | 10118山西师范大学 |
10119太原师范学院 | 10120山西大同大学 | 10121晋中学院 | 10122长治学院 |
10123运城学院 | 10124忻州师范学院 | 10125山西财经大学 | 10809山西中医药大学 |
10812吕梁学院 | 11242太原学院 | 11630山西省财政税务专科学校 | 13533山西大学商务学院 |
内蒙古高校
10126内蒙古大学 | 10127内蒙古科技大学 | 10128内蒙古工业大学 | 10132内蒙古医科大学 |
10135内蒙古师范大学 | 10138赤峰学院 | 10139内蒙古财经大学 | 10819呼伦贝尔学院 |
11427集宁师范学院 | 11429内蒙古丰州职业学院 | 11631河套学院 | 11709呼和浩特民族学院 |
10129内蒙古农业大学 | 11947内蒙古民族大学 |
东北三省
辽宁省高校
10140辽宁大学 | 10141大连理工大学 | 10142沈阳工业大学 | 10143沈阳航空航天大学 |
10144沈阳理工大学 | 10145东北大学 | 10146辽宁科技大学 | 10147辽宁工程技术大学 |
10148辽宁石油化工大学 | 10149沈阳化工大学 | 10150大连交通大学 | 10151大连海事大学 |
10152大连工业大学 | 10153沈阳建筑大学 | 10154辽宁工业大学 | 10157沈阳农业大学 |
10158大连海洋大学 | 10159中国医科大学 | 10160锦州医科大学 | 10161大连医科大学 |
10162辽宁中医药大学 | 10163沈阳药科大学 | 10164沈阳医学院 | 10165辽宁师范大学 |
10166沈阳师范大学 | 10167渤海大学 | 10169鞍山师范学院 | 10171朝阳师范高等专科学校 |
10172大连外国语大学 | 10173东北财经大学 | 10175中国刑事警察学院 | 10176沈阳体育学院 |
10177沈阳音乐学院 | 10178鲁迅美术学院 | 10179抚顺师范高等专科学校 | 10180锦州师范高等专科学校 |
10182铁岭师范高等专科学校 | 11035沈阳大学 | 11036鞍山市高等职业专科学校 | 11037抚顺职业技术学院 |
11248辽宁农业职业技术学院 | 11250阜新高等专科学校 | 11257大连民族大学 | 11258大连大学 |
11430本溪冶金高等专科学校 | 11432辽宁警官高等专科学校 | 11500辽宁交通高等专科学校 | 11632沈阳电力高等专科学校 |
11735辽宁税务高等专科学校 | 11779辽宁财政高等专科学校 | 13201沈阳工学院 |
吉林省高校
10183吉林大学 | 10184延边大学 | 10186长春理工大学 | 10188东北电力大学 |
10190长春工业大学 | 10191吉林建筑大学 | 10192吉林化工学院 | 10193吉林农业大学 |
10199长春中医药大学 | 10200东北师范大学 | 10202通化师范学院 | 10203吉林师范大学 |
10204吉林工程技术师范学院 | 10205长春师范学院 | 10206白城师范学院 | 10207吉林财经大学 |
10208吉林体育学院 | 10209吉林艺术学院 | 10964吉林外国语大学 | 11044四平职业大学 |
11261吉林财税高等专科学校 | 11262吉林商业高等专科学校 | 11263吉林粮食高等专科学校 | 11436长春汽车工业高等专科学校 |
11439吉林特产高等专科学校 | 11440长春金融高等专科学校 | 11441吉林公安高等专科学校 | 11726长春大学 |
11823长春医学高等专科学校 | 11923北华大学 | 11927长春工程学院 | 14291[5]吉林科技职业技术学院 |
黑龙江省高校
10212黑龙江大学 | 10213哈尔滨工业大学 | 10217哈尔滨工程大学 | 10214哈尔滨理工大学 |
10220东北石油大学 | 10221齐齐哈尔大学 | 10223黑龙江八一农垦大学 | 10224东北农业大学 |
10225东北林业大学 | 10226哈尔滨医科大学 | 10228黑龙江中医药大学 | 10229牡丹江医学院 |
10231哈尔滨师范大学 | 10233牡丹江师范学院 | 10235大庆师范学院 | 10236绥化学院 |
10238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 10240哈尔滨商业大学 | 10242哈尔滨体育学院 | 10245哈尔滨金融学院 |
11046牡丹江大学 | 11230齐齐哈尔医学院 | 11444佳木斯大学 | 11445黑龙江工业学院 |
10219黑龙江科技大学 | 11917黑龙江东方学院 | 11929哈尔滨学院 | 11930黑龙江工程学院 |
华东地区
上海市高校
10246复旦大学 | 10247同济大学 | 10248上海交通大学 | 10251华东理工大学 |
10252上海理工大学 | 10254上海海事大学 | 10255东华大学 | 10256上海电力大学 |
10262上海健康医学院 | 10264上海海洋大学 | 10268上海中医药大学 | 10269华东师范大学 |
10270上海师范大学 | 10271上海外国语大学 | 10272上海财经大学 | 10273上海对外经济贸易大学 |
10274上海海关学院 | 10275上海旅游高等专科学校 | 10276华东政法大学 | 10277上海体育学院 |
10278上海音乐学院 | 10279上海戏剧学院 | 10280上海大学 | 10283上海公安学院 |
10856上海工程技术大学 | 11047上海立信会计金融学院 | 11458上海电机学院 | 11733上海出版印刷高等专科学校 |
11833上海杉达学院 | 11940上海应用技术大学 | 12044上海第二工业大学 |
江苏省高校
10284南京大学 | 10285苏州大学 | 10286东南大学 | 10287南京航空航天大学 |
10288南京理工大学 | 10289江苏科技大学 | 10290中国矿业大学 | 10291南京工业大学 |
10292常州大学 | 10293南京邮电大学 | 10294河海大学 | 10295江南大学 |
10298南京林业大学 | 10299江苏大学 | 10300南京信息工程大学 | 10304南通大学 |
10305盐城工学院 | 10307南京农业大学 | 10312南京医科大学 | 10313徐州医科大学 |
10315南京中医药大学 | 10316中国药科大学 | 10319南京师范大学 | 10320江苏师范大学 |
10323淮阴师范学院 | 10324盐城师范学院 | 10327南京财经大学 | 10329江苏警官学院 |
10330南京体育学院 | 10331南京艺术学院 | 10333常熟理工学院 | 11049淮阴工学院 |
11051镇江市高等专科学校 | 11052南通职业大学 | 11054苏州职业大学 | 11055常州工学院 |
11117扬州大学 | 11287南京审计大学 | 11288沙洲职业工学院 | 11462扬州职业大学 |
11463江苏理工学院 | 11641江苏海洋大学 | 11931南京晓庄学院 | 11939连云港师范高等专科学校 |
11950南京工程学院 | 11951苏州科技大学 | 12047江苏经贸职业技术学院 | 13655南京航空航天大学金城学院 |
13687南京传媒学院 |
浙江省高校
10335浙江大学 | 10336杭州电子科技大学 | 10337浙江工业大学 | 10338浙江理工大学 |
10340浙江海洋大学 | 10341浙江农林大学 | 10343温州医科大学 | 10344浙江中医药大学 |
10345浙江师范大学 | 10346杭州师范大学 | 10347湖州师范学院 | 10349绍兴文理学院 |
10350台州学院 | 10351温州大学 | 10352丽水学院 | 10353浙江工商大学 |
10355中国美术学院 | 10356中国计量大学 | 10829公安海警学院 | 10876浙江万里学院 |
11057浙江科技学院 | 11292温州大学 | 11481浙江水利水电学院 | 11482浙江财经大学 |
11483浙江警察学院 | 11646宁波大学 | 11647浙江传媒学院 | 11842浙江树人学院 |
11926嘉兴学院 |
安徽省高校
10233阜阳师范大学 | 10357安徽大学 | 10358中国科学技术大学 | 10359合肥工业大学 |
10360安徽工业大学 | 10361安徽理工大学 | 10363安徽工程大学 | 10364安徽农业大学 |
10366安徽医科大学 | 10367蚌埠医学院 | 10368皖南医学院 | 10369安徽中医药大学 |
10370安徽师范大学 | 10372安庆师范大学 | 10373淮北师范大学 | 10375黄山学院 |
10377滁州学院 | 10378安徽财经大学 | 10379宿州学院 | 10380巢湖学院 |
10381淮南师范学院 | 10383铜陵学院 | 10878安徽建筑大学 | 10879安徽科技学院 |
11059合肥学院 | 11305蚌埠学院 | 11306池州学院 | 11308淮南联合大学 |
11932皖西学院 | 11961安徽医学高等专科学校 | 11963亳州师范高等专科学校 |
福建省高校
10384厦门大学 | 10385华侨大学 | 10386福州大学 | 10388福建工程学院 |
10390集美大学 | 10392福建医科大学 | 10393福建中医药大学 | 10394福建师范大学 |
10395闽江学院 | 10397武夷学院 | 10398宁德师范学院 | 10399泉州师范学院 |
10402闽南师范大学 | 11062厦门理工学院 | 11311三明学院 | 11312龙岩学院 |
11313福建商业高等专科学校 | 11315闽西职业技术学院 | 11317黎明职业大学 | 11495福建警察学院 |
11498莆田学院 | 11499福建华南女子职业学院 | 11784仰恩大学 | 10389福建农林大学 |
山东省高校
10422山东大学 | 10423中国海洋大学 | 10424山东科技大学 | 10425中国石油大学(华东) |
10426青岛科技大学 | 10427济南大学 | 10429青岛理工大学 | 10430山东建筑大学 |
10431齐鲁工业大学 | 10433山东理工大学 | 10434山东农业大学 | 10435青岛农业大学 |
10438潍坊医学院 | 10439山东第一医科大学 | 10440滨州医学院 | 10441山东中医药大学 |
10442山东医学高等专科学校 | 10443济宁医学院 | 10444菏泽医学专科学校 | 10445山东师范大学 |
10446曲阜师范大学 | 10447聊城大学 | 10448德州学院 | 10449滨州学院 |
10451鲁东大学 | 10452临沂大学 | 10453泰山学院 | 10454济宁学院 |
10455菏泽学院 | 10456山东财经大学 | 10457山东体育学院 | 10458山东艺术学院 |
10904枣庄学院 | 10908山东工艺美术学院 | 11065青岛大学 | 11066烟台大学 |
11067潍坊学院 | 11323山东水利专科学校 | 11324山东警察学院 | 11510山东交通学院 |
11688山东工商学院 | 11827山东电力高等专科学校 | 14100山东政法学院 |
华中地区
江西省高校
10404华东交通大学 | 10405东华理工大学 | 10406南昌航空大学 | 10408景德镇陶瓷大学 |
10410江西农业大学 | 10412江西中医药大学 | 10413赣南医学院 | 10414江西师范大学 |
10416上饶师范学院 | 10418赣南师范大学 | 10420抚州师范专科学院 | 10421江西财经大学 |
10890井冈山医学高等专科学校 | 10894景德镇高等专科学校 | 10895萍乡高等专科学校 | 11318江西科技师范学院 |
11319南昌水利水电高等专科学校 | 11322南昌高等专科学校 | 11504江西公安专科学校 | 11505九江职业大学 |
11508新余高等专科学校 | 11902南昌大学 | 11938宜春学院 | 11955九江学院 |
12941江西财经职业学院 | 13873赣西科技职业学院 | 11319南昌工程学院 |
河南省高校
10078华北水利水电大学 | 10459郑州大学 | 10460河南理工大学 | 10462郑州轻工业大学 |
10463河南工业大学 | 10464河南科技大学 | 10465中原工学院 | 10466河南农业大学 |
10467河南科技学院 | 10469河南牧业经济学院 | 10471河南中医药大学 | 10472新乡医学院 |
10475河南大学 | 10476河南师范大学 | 10477信阳师范学院 | 10478周口师范学院 |
10479安阳师范学院 | 10480许昌学院 | 10481南阳师范学院 | 10482洛阳师范学院 |
10483商丘师范学院 | 10484河南财经政法大学 | 10485郑州航空工业管理学院 | 10916新乡师范高等专科学校 |
10918驻马店师范高等专科学校 | 10919平顶山学院 | 11068郑州工程技术学院 | 11069开封大学 |
11070洛阳理工学院 | 11071新乡学院 | 11326信阳农业高等专科学校 | 11327郑州工业高等专科学校 |
11329河南机电高等专科学校 | 11330安阳工学院 | 11515洛阳工业高等专科学校 | 11517河南纺织高等专科学校 |
11522焦作大学 | 11652河南财政金融学院 | 11653南阳理工学院 | 11765河南城建学院 |
11788河南警官学院 | 11828郑州电力高等专科学校 | 11834黄河科技学院 | 13501河南大学民生学院 |
10480许昌学院 | 13504安阳学院 | 13503信阳学院[3] |
湖北省高校
10486武汉大学 | 10487华中科技大学 | 10488武汉科技大学 | 10489长江大学 |
10490武汉工程大学 | 10491中国地质大学(武汉) | 10495武汉纺织大学 | 10496武汉轻工大学 |
10497武汉理工大学 | 10500湖北工业大学 | 10504华中农业大学 | 10507湖北中医药大学 |
10511华中师范大学 | 10512湖北大学 | 10513湖北师范大学 | 10514黄冈师范学院 |
10517湖北民族大学 | 10518汉江师范学院 | 10519湖北文理学院 | 10520中南财经政法大学 |
10522武汉体育学院 | 10523湖北美术学院 | 10524中南民族大学 | 10525湖北汽车工业学院 |
10528湖北工程学院 | 10834武汉职业技术学院 | 10920湖北理工学院 | 10927湖北科技学院 |
10929湖北医药学院 | 10955黄冈职业技术学院 | 10956长江职业学院 | 11072江汉大学 |
11074荆州理工职业学院 | 11075三峡大学 | 11332湖北警官学院 | 11334湖北工业职业技术学院 |
11335鄂州职业大学 | 11336荆楚理工学院 | 11524武汉音乐学院 | 11600湖北经济学院 |
11654武汉商学院 | 11796武汉城市职业学院 | 11798武汉东湖学院 | 11800汉口学院 |
12051湖北职业技术学院 | 12052武汉船舶职业技术学院 | 12309武昌首义学院 | 12310武昌理工学院 |
12347恩施职业技术学院 | 12354襄阳职业技术学院 | 12362武汉生物工程学院 | 12369武汉工贸职业学院 |
12737荆州职业技术学院 | 12738武汉工程职业技术学院 | 12740仙桃职业学院 | 12744湖北轻工职业技术学院 |
12752湖北交通职业技术学院 | 12951湖北中医药高等专科学校 | 12952武汉航海职业技术学院 | 12977武汉铁路职业技术学院 |
12978武汉软件工程职业学院 | 12979湖北三峡职业技术学院 | 12980随州职业技术学院 | 12981武汉电力职业技术学院 |
12982湖北水利水电职业技术学院 | 12983湖北城市建设职业技术学院 | 12984武汉警官职业学院 | 12985湖北生物科技职业学院 |
12986湖北开放职业学院 | 12987武汉科技职业学院 | 12988武汉外语外事职业学院 | 12989武汉信息传播职业技术学院 |
12990武昌职业学院 | 12991武汉商贸职业学院 | 13188武汉晴川学院 | 13234湖北大学知行学院 |
13235武汉科技大学城市学院 | 13236三峡大学科技学院 | 13237江汉大学文理学院 | 13238湖北工业大学工程技术学院 |
13239武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 13240武汉纺织大学外经贸学院 | 13241武昌工学院 | 13242武汉工商学院 |
13245长江大学工程技术学院 | 13246长江大学文理学院 | 13247湖北商贸学院 | 13248湖北汽车工业学院科技学院 |
13249湖北医药学院药护学院 | 13250湖北民族大学科技学院 | 13251湖北经济学院法商学院 | 13253武汉体育学院体育科技学院 |
13256湖北师范大学文理学院 | 13257湖北文理学院理工学院 | 13258湖北工程学院新技术学院 | 13262文华学院 |
13263湖北艺术职业学院 | 13264武汉交通职业学院 | 13265咸宁职业技术学院 | 13266长江工程职业技术学院 |
13634武汉学院 | 13664武汉工程科技学院 | 13666武汉华夏理工学院 | 13686武汉传媒学院 |
13793江汉艺术职业学院 | 13795武汉工业职业技术学院 | 13796武汉民政职业学院 | 13797鄂东职业技术学院 |
13798湖北财税职业学院 | 13799黄冈科技职业学院 | 13800湖北国土资源职业学院 | 13801湖北生态工程职业技术学院 |
14035武汉设计工程学院 | 14061三峡电力职业学院 | 14099湖北第二师范学院 | 14119湖北科技职业学院 |
14120湖北青年职业学院 | 14197湖北工程职业学院 | 14258三峡旅游职业技术学院 | 14355天门职业学院 |
14356湖北体育职业学院 | 14357襄阳汽车职业技术学院 | 14467湖北幼儿师范高等专科学校 |
湖南省高校
10530湘潭大学 | 10531吉首大学 | 10532湖南大学 | 10533中南大学 |
10534湖南科技大学 | 10536长沙理工大学 | 10537湖南农业大学 | 10538中南林业科技大学 |
10541湖南中医药大学 | 10542湖南师范大学 | 10543湖南理工学院 | 10545湘南学院 |
10546衡阳师范学院 | 10548怀化学院 | 10549湖南文理学院 | 10551湖南科技学院 |
10553湖南人文科技学院 | 10554湖南工商大学 | 10555南华大学 | 11077长沙学院 |
11528湖南工学院 | 11532湖南财政经济学院 | 11534湖南警察学院 | 11535湖南工业大学 |
11538湖南女子学院 | 11601湖南税务高等专科学校 | 10547邵阳学院 | 11966湖南城市学院 |
13037怀化职业技术学院 | 12303湖南涉外经济学院 |
华南地区
广东省高校
10558中山大学 | 10559暨南大学 | 10560汕头大学 | 10561华南理工大学 |
10564华南农业大学 | 10566广东海洋大学 | 10570广州医科大学 | 10571广东医科大学 |
10572广州中医药大学 | 10573广东药科大学 | 10574华南师范大学 | 10576韶关学院 |
10577惠州学院 | 10578韩山师范学院 | 10579湛江师范学院 | 10580肇庆学院 |
10582嘉应学院 | 10585广州体育学院 | 10586广州美术学院 | 10587星海音乐学院 |
10588广东技术师范大学 | 10590深圳大学 | 10592广东财经大学 | 11078广州大学 |
11106广州航海学院 | 11110广东警官学院 | 11113深圳职业技术学院 | 11114广东南华工商职业学院 |
11121私立华联学院 | 11347仲恺农业工程学院 | 11349五邑大学 | 11540广东金融学院 |
11656广东石油化工学院 | 11819东莞理工学院 | 11846广东外语外贸大学 | 11845广东工业大学 |
12121南方医科大学 | 12957深圳信息职业技术学院 | 13177北京师范大学珠海分校 | 13675北京理工大学珠海学院 |
13684珠海科技学院 | 11545电子科技大学中山学院 | 13712茂名职业技术学院 | 12772河源职业技术学院 |
广西高校
10593广西大学 | 10594广西科技大学 | 10595桂林电子科技大学 | 10596桂林理工大学 |
10598广西医科大学 | 10599右江民族医学院 | 10600广西中医药大学 | 10601桂林医学院 |
10602广西师范大学 | 10603南宁师范大学 | 10604广西民族师范学院 | 10605河池学院 |
10606玉林师范学院 | 10607广西艺术学院 | 10608广西民族大学 | 10609右江民族师范高等专科学校 |
11350广西体育高等专科学校 | 11351广西商业高等专科学校 | 11546柳州师范高等专科学校 | 11548广西财政高等专科学校 |
11549南宁学院 | 11607北部湾大学 | 11825桂林航天工业学院 | 11837桂林旅游学院 |
11838贺州学院 | 13640广西民族大学相思湖学院 | 13890北京航空航天大学北海学院 | 11355南宁职业技术学院 |
12104柳州职业技术学院 | 11773广西职业技术学院 |
海南省高校
10589海南大学 | 11100海南热带海洋学院 | 11658海南师范大学 | 11810海南医学院 |
13892三亚学院 |
西南地区
重庆市高校
10611重庆大学 | 10617重庆邮电大学 | 10618重庆交通大学 | 10631重庆医科大学 |
10635西南大学 | 10637重庆师范大学 | 10642重庆文理学院 | 10643重庆三峡学院 |
10647长江师范学院 | 10650四川外国语大学 | 10652西南政法大学 | 10655四川美术学院 |
11551重庆科技学院 | 11660重庆理工大学 | 11799重庆工商大学 | 11916重庆电力高等专科学校 |
12605重庆三峡职业学院 |
四川省高校
10610四川大学 | 10613西南交通大学 | 10614电子科技大学 | 10615西南石油大学 |
10616成都理工大学 | 10619西南科技大学 | 10621成都信息工程大学 | 10622四川轻化工大学 |
10623四川工业学院 | 10624中国民用航空飞行学院 | 10626四川农业大学 | 10628西昌学院 |
10632西南医科大学 | 10633成都中医药大学 | 10634川北医学院 | 10636四川师范大学 |
10638西华师范大学 | 10639绵阳师范学院 | 10640内江师范学院 | 10641宜宾学院 |
10644四川文理学院 | 10646阿坝师范学院 | 10623西华大学 | 10649乐山师范学院 |
10651西南财经大学 | 10653成都体育学院 | 10654四川音乐学院 | 10656西南民族大学 |
11079成都大学 | 11116成都工业学院 | 11360攀枝花学院 | 11552四川旅游学院 |
11553成都纺织高等专科学校 | 11661四川民族学院 | 11841民办四川天一学院 | 11937四川警察学院 |
12966宜宾职业技术学院 |
贵州省高校
10657贵州大学 | 10660贵阳医科大学 | 10661遵义医科大学 | 10662贵阳中医药大学 |
10663贵州师范大学 | 10664遵义师范学院 | 10665铜仁师范高等专科学校 | 10666黔西南民族师范高等专科学校 |
10667安顺师范高等专科学校 | 10668 毕节师范高等专科学校 | 10669黔东南民族师范高等专科学校 | 10670黔南民族师范学院 |
10671贵州财经大学 | 10672贵州民族大学 | 10976贵阳学院 | 10977六盘水师范学院 |
14440贵州理工学院 |
云南省高校
10673云南大学 | 10674昆明理工大学 | 10676云南农业大学 | 10677西南林业大学 |
10678昆明医科大学 | 10679大理大学 | 10680云南中医药大学 | 10681云南师范大学 |
10682昆明学院 | 10683昭通学院 | 10684曲靖师范学院 | 10685普洱学院 |
10686保山学院 | 10687 红河学院 | 10689云南财经大学 | 10690云南艺术学院 |
10691云南民族大学 | 11390玉溪师范学院 | 11391楚雄师范学院 | 11392云南警官学院 |
11393昆明学院 | 11556文山学院 | 11557昆明冶金高等专科学校 |
西藏高校
10694西藏大学 | 10695西藏民族大学 | 10696西藏藏医药大学 |
西北地区
陕西省高校
10697西北大学 | 10698西安交通大学 | 10699西北工业大学 | 10700西安理工大学 |
10701西安电子科技大学 | 10702西安工业大学 | 10703西安建筑科技大学 | 10704西安科技大学 |
10705西安石油大学 | 10708陕西科技大学 | 10709西安工程大学 | 10710长安大学 |
10716陕西中医药大学 | 10718陕西师范大学 | 10719延安大学 | 10722咸阳师范学院 |
10723渭南师范学院 | 10724西安外国语大学 | 10726西北政法大学 | 10727西安体育学院 |
10728西安音乐学院 | 10729西安美术学院 | 11080西安文理学院 | 11395榆林学院 |
11396商洛学院 | 11397安康学院 | 11400西安培华学院 | 11664西安邮电大学 |
11665武警工程大学 | 11736西安航空学院 | 11826西安电力高等专科学校 | 11840西安医学院 |
11905宝鸡文理学院 | 11924西北农林科技大学 | 11952陕西理工大学 |
甘肃省高校
10730兰州大学 | 10731兰州理工大学 | 10732兰州交通大学 | 10733甘肃农业大学 |
10735甘肃中医药大学 | 10736西北师范大学 | 10737兰州城市学院 | 10738陇东学院 |
10739天水师范学院 | 10740河西学院 | 10741兰州财经大学 | 10742西北民族大学 |
11406甘肃政法大学 | 11561甘肃民族师范学院 | 11562甘肃文理学院 | 11807兰州工业学院 |
青海省高校
10743青海大学 | 10746青海师范大学 | 10748青海民族大学 |
宁夏区高校
10749宁夏大学 | 10752宁夏医科大学 | 10753宁夏师范学院 | 11407北方民族大学 |
新疆区高校
10755新疆大学 | 10757塔里木大学 | 10758新疆农业大学 | 10759石河子大学 |
10762新疆师范大学 | 10763喀什师范大学 | 10764伊犁师范大学 | 10765和田师范专科学校 |
10766新疆财经大学 | 10768新疆艺术学院 | 10994新疆工程学院 | 10995新疆警察学院 |
10997昌吉学院 | 11565乌鲁木齐职业大学 | 11818新疆维吾尔医学专科学校 | 11925新疆医科大学 |
二、2022年大学专业代码大全
基本专业352种
专业代码 | 专业名称 |
1 | 学科门类:哲学 |
101 | 哲学类 |
10101 | 哲学 |
10102 | 逻辑学 |
010103K | 宗教学 |
2 | 学科门类:经济学 |
201 | 经济学类 |
20101 | 经济学 |
20102 | 经济统计学 |
202 | 财政学类 |
020201K | 财政学 |
20202 | 税收学 |
203 | 金融学类 |
020301K | 金融学 |
20302 | 金融工程 |
20303 | 保险学 |
20304 | 投资学 |
204 | 经济与贸易类 |
20401 | 国际经济与贸易 |
20402 | 贸易经济 |
3 | 学科门类:法学 |
301 | 法学类 |
030101K | 法学 |
302 | 政治学类 |
30201 | 政治学与行政学 |
30202 | 国际政治 |
30203 | 外交学 |
303 | 社会学类 |
30301 | 社会学 |
30302 | 社会工作 |
304 | 民族学类 |
30401 | 民族学 |
305 | 马克思主义理论类 |
30501 | 科学 |
30502 | 中国共产党历史 |
30503 | 思想政治教育 |
306 | 公安学类 |
030601K | 治安学 |
030602K | 侦查学 |
030603K | 边防管理 |
4 | 学科门类:教育学 |
401 | 教育学类 |
40101 | 教育学 |
40102 | 科学教育 |
40103 | 人文教育 |
40104 | 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) |
40105 | 艺术教育(注:可授教育学或艺术学学士学位) |
40106 | 学前教育 |
40107 | 小学教育 |
40108 | 特殊教育 |
402 | 体育学类 |
40201 | 体育教育 |
040202K | 运动训练 |
40203 | 社会体育指导与管理 |
040204K | 武术与民族传统体育 |
40205 | 运动人体科学 |
5 | 学科门类:文学 |
501 | 中国语言文学类 |
50101 | 汉语言文学 |
50102 | 汉语言 |
50103 | 汉语国际教育 |
50104 | 中国少数民族语言文学 |
50105 | 古典文献学 |
502 | 外国语言文学类 |
50201 | 英语 |
50202 | 俄语 |
50203 | 德语 |
50204 | 法语 |
50205 | 西班牙语 |
50206 | 阿拉伯语 |
50207 | 日语 |
50208 | 波斯语 |
50209 | 朝鲜语 |
50210 | 菲律宾语 |
50211 | 梵语巴利语 |
50212 | 印度尼西亚语 |
50213 | 印地语 |
50214 | 柬埔寨语 |
50215 | 老挝语 |
50216 | 缅甸语 |
50217 | 马来语 |
50218 | 蒙古语 |
50219 | 僧伽罗语 |
50220 | 泰语 |
50221 | 乌尔都语 |
50222 | 希伯来语 |
50223 | 越南语 |
50224 | 豪萨语 |
50225 | 斯瓦希里语 |
50226 | 阿尔巴尼亚语 |
50227 | 保加利亚语 |
50228 | 波兰语 |
50229 | 捷克语 |
50230 | 斯洛伐克语 |
50231 | 罗马尼亚语 |
50232 | 葡萄牙语 |
50233 | 瑞典语 |
50234 | 塞尔维亚语 |
50235 | 土耳其语 |
50236 | 希腊语 |
50237 | 匈牙利语 |
