清华北大是中国数一数二的好大学,那么在世界范围内清华北大处于什么排名区间呢?由于大家比较好奇,所以小编根据2022QS世界大学排名榜整理了全世界最顶尖的100所大学,具体如下:
根据QS世界大学排行榜得知,在世界范围内最好的大学是麻省理工学院(世界排名第1)、其次是牛津大学(世界排名第2)、斯坦福大学(世界排名第3)、剑桥大学(世界排名第3)、哈佛大学(世界排名第5),清华大学世界排名第17位,北京大学世界排名第18位!下面小编整理了全世界最顶尖的十所大学,如下:
全世界最顶尖的十所大学
1、麻省理工学院:世界排名第1
2、牛津大学:世界排名第2
3、斯坦福大学:世界排名第3
4、剑桥大学:世界排名第3
5、哈佛大学:世界排名第5
6、加州理工大学:世界排名第6
7、帝国理工学院:世界排名第7
8、苏黎世联邦理工大学:世界排名第8
9、伦敦大学学院:世界排名第8
10、芝加哥大学:世界排名第10
QS世界100强大学排名2022
据2022年QS世界100强大学排名得知,麻省理工学院世界排名第1、牛津大学世界排名第2、斯坦福大学世界排名第3、剑桥大学世界排名第3、哈佛大学世界排名第5、加州理工大学世界排名第6,具体的排名情况如下:
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 帝国理工学院 | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
14 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 爱丁堡大学 | 英国 |
17 | 清华大学 | 中国 |
18 | 北京大学 | 中国 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
20 | 普林斯顿大学 | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 |
22 | 香港大学 | 中国香港 |
23 | 东京大学 | 日本 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
26 | 多伦多大学 | 加拿大 |
27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
27 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 西北大学 | 美国 |
31 | 复旦大学 | 中国 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
33 | 京都大学 | 日本 |
34 | 香港科技大学 | 中国香港 |
35 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
39 | 香港中文大学 | 中国香港 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
41 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
42 | 纽约大学 | 美国 |
43 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
44 | 巴黎第九大学 | 法国 |
45 | 浙江大学 | 中国 |
46 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
49 | 巴黎理工学院 | 法国 |
49 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
50 | 上海交通大学 | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
52 | 杜克大学 | 美国 |
53 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
53 | 香港城市大学 | 中国香港 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
56 | 东京工业大学 | 日本 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
60 | 布朗大学 | 美国 |
61 | 华威大学 | 英国 |
62 | 布里斯托大学 | 英国 |
63 | 海德堡大学 | 德国 |
64 | 慕尼黑大学 | 德国 |
65 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
66 | 香港理工大学 | 中国香港 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
68 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
70 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
70 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
72 | 索邦大学 | 法国 |
73 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
74 | 高丽大学 | 韩国 |
75 | 大阪大学 | 日本 |
75 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
77 | 南安普敦大学 | 英国 |
78 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
79 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
79 | 延世大学 | 韩国 |
81 | 浦项科技大学 | 韩国 |
82 | 杜伦大学 | 英国 |
82 | 东北大学(日本) | 日本 |
82 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
85 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
85 | 华盛顿大学 | 美国 |
86 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
87 | 隆德大学 | 瑞典 |
88 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
89 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
90 | 伯明翰大学 | 英国 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
92 | 利兹大学 | 英国 |
93 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
94 | 莱斯大学 | 美国 |
95 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
96 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
97 | 成均馆大学 | 韩国 |
98 | 中国科学技术大学 | 中国 |
99 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
以上即是全世界最顶尖的100所大学!排名仅供大家参考!
世界100强热门大学介绍
一、麻省理工学院
麻省理工学院位于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,主校区依查尔斯河而建,是一所世界著名私立研究型大学。 麻省理工学院办学历史悠久,创立于1861年,是一所历史文化底蕴深厚的百年学府。
该校的计算机工程、电机工程等诸多工程学领域在2019-20年软科世界大学学科排名中位列世界前五,在2018-19年US News美国研究生院排名中位列工程学第一、计算机科学第一,与斯坦福大学、加州大学伯克利分校一同被称为工程技术界的学术领袖。
二、牛津大学
牛津大学是英语世界中最古老的大学,也是世界上现存第二古老的高等教育机构,学校位于英国牛津,是一所公立研究型大学。牛津大学在数学、物理、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一。
三、斯坦福大学
斯坦福大学位于美国加州旧金山湾区南部的帕罗奥多市境内,临近世界著名高科技园区硅谷,是世界著名私立研究型大学,也是美国面积第六大的大学。该校最受欢迎的专业是工程学、计算机科学、生物学和生物医药。
四、剑桥大学
剑桥大学坐落于英国剑桥郡,是一所公立研究型大学,采用传统学院制。剑桥大学在众多领域拥有崇高学术地位及广泛影响力,被公认为当今世界最顶尖的高等教育机构之一
剑桥大学2021-22年度位居THE世界大学排名第5 、QS世界大学排名第3、U.S. News世界大学排名第8 、软科世界大学学术排名第3 ,由此可见剑桥大学在世界范围内的影响力还是比较大的。
五、哈佛大学
哈佛大学是一所私立研究型大学,同时也是美国本土历史最悠久的高等学府,建立于1636年。学校常年荣居U.S. News世界大学排名世界第一,并且在文学、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育及研究机构之一。