一、2023年甘肃理科429能上什么大学
甘肃高考理科429分左右录取的大学名单有:哈尔滨医科大学(大庆校区)、上海应用技术大学、辽宁师范大学、辽宁科技大学、湖北民族大学、浙江水利水电学院、苏州城市学院、西安航空学院、长春大学、渭南师范学院等。
二、甘肃高考理科429分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
2 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
4 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
5 | 遵义医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
6 | 北京物资学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
7 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
8 | 江苏师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
9 | 海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
10 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
11 | 西北师范大学(聚居少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
12 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
13 | 上海体育学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
14 | 浙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
15 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 419 | 45071 |
16 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
17 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
18 | 福建中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
19 | 东莞理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
20 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
21 | 湖北医药学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
22 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
23 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
24 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
25 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
26 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
27 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
28 | 广东金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 |
29 | 西藏大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
30 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
31 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
32 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
33 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
34 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
35 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
36 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
37 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
38 | 南京晓庄学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 |
39 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
40 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
41 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
42 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
43 | 山西师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
44 | 吉林财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
45 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
46 | 浙江海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
47 | 厦门理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 |
48 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
49 | 厦门医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 |
50 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 |
51 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
52 | 河北中医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 |
53 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
54 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
55 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
56 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
57 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
58 | 南宁师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
59 | 首都体育学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 |
60 | 五邑大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
61 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
62 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
63 | 安徽中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
64 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
65 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
66 | 济宁医学院(日照市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
67 | 鲁东大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
68 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
69 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
70 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
71 | 北京农学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
72 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
73 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 |
74 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
75 | 江苏理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
76 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
77 | 甘肃中医药大学(定西市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
78 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
79 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 |
80 | 广东海洋大学(阳江市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
81 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
82 | 云南警官学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
83 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
84 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
85 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
86 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
87 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
88 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
89 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
90 | 滨州医学院(滨州市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
91 | 滨州医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
92 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
93 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
94 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
95 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 419 | 45071 |
96 | 渤海大学(软件类) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
97 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
98 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
99 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
100 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
101 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
102 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
103 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
104 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
105 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
106 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
107 | 湖北民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
108 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
109 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
110 | 成都工业学院(宜宾市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 |
111 | 成都工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
112 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 |
113 | 重庆三峡学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
114 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
115 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
116 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
117 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
118 | 宁波工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
119 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
120 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
121 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
122 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
123 | 苏州城市学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
124 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
125 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
126 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
127 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
128 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
129 | 沈阳师范大学(招英语考生) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
130 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
131 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
132 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
133 | 贵州中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
134 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
135 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
136 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
137 | 黄冈师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
138 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
139 | 山东交通学院(威海市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
140 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
141 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
142 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 419 | 45071 |
143 | 渭南师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
144 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
145 | 新疆第二医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
146 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
147 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
148 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
149 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
150 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 |
151 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 419 | 45071 |
152 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
153 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
154 | 湖北理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 419 | 45071 |
155 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
156 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
157 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
158 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 419 | 45071 |
159 | 吉林建筑大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 419 | 45071 |
160 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
标签: 大学
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!