一、2023年甘肃文科432能上什么大学
甘肃高考文科432分左右录取的大学名单有:武汉商学院、成都锦城学院、天津商业大学宝德学院、厦门华厦学院、昆明城市学院、福州外语外贸学院、大连理工大学城市学院、福州工商学院、长春大学旅游学院、重庆医药高等专科学校等。
二、甘肃高考文科432分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 438 | 21670 |
2 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 |
3 | 武汉商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
4 | 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
5 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 442 | 20250 |
6 | 北华大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 436 | 22375 |
7 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 423 | 27062 |
8 | 武汉体育学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 440 | 20970 |
9 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
10 | 湖北工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 |
11 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 441 | 20608 |
12 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 441 | 20608 |
13 | 石家庄学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
14 | 湖南工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
15 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 |
16 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 |
17 | 邵阳学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
18 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 |
19 | 甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
20 | 甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 438 | 21670 |
21 | 莆田学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
22 | 武夷学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 441 | 20608 |
23 | 衡水学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 |
24 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
25 | 玉林师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 436 | 22375 |
26 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 |
27 | 三明学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 |
28 | 山东女子学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 442 | 20250 |
29 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
30 | 安顺学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 |
31 | 凯里学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 440 | 20970 |
32 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 |
33 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 442 | 20250 |
34 | 广西艺术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
35 | 吕梁学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 442 | 20250 |
36 | 河西学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 436 | 22375 |
37 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
38 | 河南城建学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 442 | 20250 |
39 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 442 | 20250 |
40 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 |
41 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 |
42 | 成都东软学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 436 | 22375 |
43 | 成都锦城学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 |
44 | 四川工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 |
45 | 四川工商学院(眉山市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 |
46 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
47 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 442 | 20250 |
48 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
49 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
50 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 |
51 | 苏州科技大学天平学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
52 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
53 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 441 | 20608 |
54 | 重庆外语外事学院(渝北区) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 441 | 20608 |
55 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 |
56 | 重庆对外经贸学院(铜梁区) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 |
57 | 长江大学文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 440 | 20970 |
58 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 |
59 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
60 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 |
61 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
62 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 442 | 20250 |
63 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
64 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
65 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
66 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 438 | 21670 |
67 | 三江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 441 | 20608 |
68 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
69 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
70 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
71 | 西安培华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 441 | 20608 |
72 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
73 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 441 | 20608 |
74 | 武汉文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 441 | 20608 |
75 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 |
76 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
77 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
78 | 无锡太湖学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
79 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
80 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 438 | 21670 |
81 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 440 | 20970 |
82 | 西安思源学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 442 | 20250 |
83 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
84 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
85 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
86 | 湖北恩施学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
87 | 郑州工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 |
88 | 广州软件学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
89 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
90 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
91 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 440 | 20970 |
92 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 |
93 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
94 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
95 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 |
96 | 文华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 |
97 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
98 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
99 | 潍坊理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
100 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 440 | 20970 |
101 | 烟台科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 |
102 | 汉口学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
103 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
104 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
105 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 436 | 22375 |
106 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
107 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
108 | 武昌理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
109 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 |
110 | 重庆移通学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
111 | 重庆移通学院(綦江区) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
112 | 重庆移通学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
113 | 山西工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 |
114 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
115 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
116 | 晋中信息学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
117 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
118 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 |
119 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
120 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 |
121 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 |
122 | 仰恩大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 |
123 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
124 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
125 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
126 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
127 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
128 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
129 | 郑州商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 |
130 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
131 | 北海艺术设计学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
132 | 潍坊科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
133 | 黄河科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 438 | 21670 |
134 | 广西城市职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
135 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
136 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
137 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
138 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 |
139 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
140 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
141 | 山西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
142 | 天津传媒学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
143 | 福建农林大学金山学院(福州市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
144 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
145 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
146 | 齐鲁理工学院(济宁市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
147 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
148 | 昆明城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
149 | 绵阳城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 |
150 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
151 | 武汉东湖学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
152 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
153 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
154 | 南通理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 |
155 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
156 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 436 | 22375 |
157 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
158 | 山东现代学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
159 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
160 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 |
161 | 闽南理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
162 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
163 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
164 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 |
165 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
166 | 南昌工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
167 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
168 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
169 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
170 | 西安工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 |
171 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
172 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
173 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
174 | 武昌工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
175 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
176 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
177 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
178 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 |
179 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
180 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
181 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
182 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
183 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
184 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
185 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
186 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
187 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
188 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
189 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
190 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
191 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
192 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
193 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
194 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
195 | 浙江树人学院(绍兴市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
196 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
197 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
198 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
199 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
200 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 |
201 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
202 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
203 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
204 | 安徽新华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
205 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
206 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
207 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
208 | 兰州工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
209 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
210 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
211 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
212 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
213 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
214 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
215 | 江西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
216 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 |
217 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
218 | 泰山科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
219 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
220 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
221 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
222 | 河北传媒学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 442 | 20250 |
223 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
224 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
225 | 山东英才学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
226 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
227 | 长春光华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
228 | 福州工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
229 | 银川能源学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
230 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
231 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
232 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
233 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 |
234 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
235 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
236 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
237 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
238 | 长春电子科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
239 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
240 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
241 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
242 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
243 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
244 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 |
245 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
246 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 424 | 26704 |
247 | 四川铁道职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 |
248 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 424 | 26704 |
249 | 新疆师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
250 | 石家庄邮电职业技术学院(甘肃邮政订单培养) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 436 | 22375 |
251 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 422 | 27434 |
252 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 422 | 27434 |
标签: 大学
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!