一、2023年甘肃理科445能上什么大学
甘肃高考理科445分左右录取的大学名单有:天津理工大学、中南民族大学、沈阳航空航天大学、青岛理工大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、山东第一医科大学、武汉轻工大学、大连大学、中国民用航空飞行学院、河北工程大学等。
二、甘肃高考理科445分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
2 | 郑州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
3 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
4 | 上海中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
5 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
6 | 上海师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
7 | 广州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
8 | 海南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
9 | 海南大学(儋州市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
10 | 海南大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
11 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 444 | 32952 |
12 | 扬州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
13 | 浙江财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
14 | 天津财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
15 | 江西财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
16 | 温州医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
17 | 北方工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
18 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
19 | 四川师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
20 | 山东师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
21 | 福建医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 454 | 28640 |
22 | 大连外国语大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
23 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
24 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
25 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
26 | 天津外国语大学(语言类专业) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 445 | 32522 |
27 | 天津外国语大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
28 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
29 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
30 | 安徽财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
31 | 江苏科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
32 | 福建师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 |
33 | 浙江传媒学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
34 | 浙江传媒学院(嘉兴市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
35 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 445 | 32522 |
36 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
37 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
38 | 重庆工商大学(南岸区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
39 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
40 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
41 | 中南民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 448 | 31276 |
42 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
43 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 448 | 31276 |
44 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
45 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
46 | 西交利物浦大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 445 | 32522 |
47 | 江苏师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
48 | 华东交通大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 446 | 32104 |
49 | 重庆理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
50 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
51 | 沈阳药科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
52 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
53 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
54 | 北京印刷学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29062 |
55 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
56 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 |
57 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
58 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
59 | 中南林业科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
60 | 安徽工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29000 |
61 | 湖南工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 448 | 31276 |
62 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
63 | 西北师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
64 | 西北师范大学(散居少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
65 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
66 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
67 | 南昌航空大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 444 | 32952 |
68 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
69 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
70 | 上海体育学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
71 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
72 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
73 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
74 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
75 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
76 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 445 | 32522 |
77 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
78 | 北京联合大学(海淀区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
79 | 东莞理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
80 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
81 | 天津商业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
82 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
83 | 湖北医药学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
84 | 江西理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
85 | 江西理工大学(南昌市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
86 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 448 | 31276 |
87 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
88 | 山西医科大学(就读于汾阳学院其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 444 | 32952 |
89 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
90 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
91 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
92 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
93 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
94 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 446 | 32104 |
95 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
96 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
97 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 454 | 28640 |
98 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
99 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
100 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
101 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
102 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 444 | 32952 |
103 | 辽宁工程技术大学(葫芦岛市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 444 | 32952 |
104 | 杭州医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
105 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
106 | 山东第一医科大学(济南市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
107 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
108 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
109 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
110 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
111 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
112 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 444 | 32952 |
113 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
114 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
115 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
116 | 沈阳农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
117 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
118 | 福建农林大学(泉州市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
119 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
120 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
121 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
122 | 五邑大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
123 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
124 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
125 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 448 | 31276 |
126 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
127 | 济宁医学院(日照市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
128 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
129 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
130 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
131 | 云南警官学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
132 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
133 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
134 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 |
135 | 河北农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
136 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
137 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
138 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
139 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
140 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
141 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
142 | 兰州财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
143 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
144 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
145 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
146 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
147 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
148 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 |
149 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
150 | 成都工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
151 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
152 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 446 | 32104 |
153 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
154 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
155 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
156 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
157 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
158 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 448 | 31276 |
159 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
160 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
161 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
162 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
标签: 大学
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!