一、2023年甘肃理科433能上什么大学
甘肃高考理科433分左右录取的大学名单有:广州大学、山东政法学院、杭州医学院、甘肃中医药大学、云南警官学院、桂林理工大学、南昌医学院、河北科技大学、西安文理学院、安阳工学院等。
二、甘肃高考理科433分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
2 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
3 | 上海中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
4 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
5 | 广州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
6 | 浙江财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
7 | 天津财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
8 | 江西财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
9 | 北方工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
10 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
11 | 大连外国语大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
12 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
13 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
14 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
15 | 安徽财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
16 | 遵义医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
17 | 浙江传媒学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
18 | 浙江传媒学院(嘉兴市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
19 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
20 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
21 | 重庆工商大学(南岸区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
22 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
23 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
24 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
25 | 北京物资学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
26 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
27 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
28 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
29 | 江苏师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
30 | 沈阳药科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
31 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
32 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
33 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
34 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
35 | 西北师范大学(聚居少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
36 | 西北师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
37 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
38 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
39 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
40 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
41 | 上海体育学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
42 | 浙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
43 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
44 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
45 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
46 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
47 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
48 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
49 | 北京联合大学(海淀区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
50 | 福建中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
51 | 东莞理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
52 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
53 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
54 | 湖北医药学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
55 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
56 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
57 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
58 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
59 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
60 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
61 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
62 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
63 | 广东金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 |
64 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
65 | 西藏大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
66 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
67 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
68 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
69 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
70 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
71 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
72 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
73 | 南京晓庄学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 |
74 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
75 | 杭州医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
76 | 山东第一医科大学(济南市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
77 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
78 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
79 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
80 | 吉林财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
81 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
82 | 浙江海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
83 | 厦门理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 |
84 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
85 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
86 | 厦门医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 |
87 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 |
88 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
89 | 河北中医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 |
90 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
91 | 沈阳农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
92 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
93 | 福建农林大学(泉州市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
94 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
95 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
96 | 南宁师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
97 | 首都体育学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 |
98 | 五邑大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
99 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
100 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
101 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
102 | 安徽中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
103 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
104 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
105 | 济宁医学院(日照市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
106 | 鲁东大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
107 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
108 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
109 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
110 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 |
111 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
112 | 江苏理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
113 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
114 | 甘肃中医药大学(定西市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
115 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
116 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 |
117 | 广东海洋大学(阳江市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
118 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
119 | 云南警官学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
120 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
121 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
122 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
123 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
124 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
125 | 河北农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
126 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
127 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
128 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
129 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
130 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
131 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
132 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
133 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
134 | 渤海大学(软件类) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
135 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
136 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
137 | 兰州财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
138 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
139 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
140 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
141 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
142 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
143 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
144 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
145 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
146 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
147 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
148 | 湖北民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
149 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
150 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
151 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
152 | 成都工业学院(宜宾市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 |
153 | 成都工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
154 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 |
155 | 重庆三峡学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
156 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
157 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
158 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
159 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
160 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
161 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
162 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
163 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
164 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
165 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
166 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
167 | 贵州中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
168 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
169 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
170 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
171 | 山东交通学院(威海市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
172 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
173 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
174 | 新疆第二医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
175 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
176 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 |
177 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
178 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
179 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
180 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
标签: 大学
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!