今日最新陈老师的观点,2023年福建高考433分物理可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就福建433分物理可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年福建433物理可以上什么大学
福建高考433分物理类可以上的大学名单有:广州商学院、大连财经学院、广州南方学院、福州外语外贸学院、闽南理工学院、西安工商学院、云南经济管理学院、广东白云学院、广东东软学院、青岛滨海学院、江西服装学院、湛江科技学院、黑龙江东方学院、福州工商学院、闽江师范高等专科学校等。
二、福建高考433分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 公办 |
2 | 泉州师范学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 公办 |
3 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 公办 |
4 | 汉江师范学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 426 | 95486 | 公办 |
5 | 湖南城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 公办 |
6 | 衡水学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 公办 |
7 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 公办 |
8 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 公办 |
9 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 民办 |
10 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
11 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 | 民办 |
12 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 | 民办 |
13 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 民办 |
14 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
15 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
16 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 民办 |
17 | 闽南科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 民办 |
18 | 闽南科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 民办 |
19 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 民办 |
20 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
21 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 | 民办 |
22 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
23 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 | 民办 |
24 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 民办 |
25 | 西安翻译学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
26 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 民办 |
27 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
28 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 | 民办 |
29 | 昆明城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
30 | 宁夏理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 民办 |
31 | 宁夏理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
32 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
33 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 民办 |
34 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
35 | 闽南理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
36 | 闽南理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
37 | 河北外国语学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
38 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 民办 |
39 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 民办 |
40 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 | 民办 |
41 | 吉利学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 | 民办 |
42 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
43 | 西安工商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
44 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 民办 |
45 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 民办 |
46 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
47 | 广州应用科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 民办 |
48 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
49 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
50 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
51 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 | 民办 |
52 | 西安信息职业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 民办 |
53 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
54 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 民办 |
55 | 保定理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 民办 |
56 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 民办 |
57 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
58 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
59 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
60 | 长春财经学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
61 | 青岛黄海学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 | 民办 |
62 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 民办 |
63 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 民办 |
64 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 民办 |
65 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
66 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 民办 |
67 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 民办 |
68 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 民办 |
69 | 江西服装学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
70 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
71 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
72 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
73 | 安徽新华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 民办 |
74 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
75 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
76 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
77 | 福州理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
78 | 福州理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
79 | 福州理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
80 | 湛江科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
81 | 南宁理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
82 | 大连东软信息学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 民办 |
83 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 民办 |
84 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
85 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
86 | 江西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 民办 |
87 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
88 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 | 民办 |
89 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 民办 |
90 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 425 | 96037 | 民办 |
91 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
92 | 山东英才学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
93 | 海口经济学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
94 | 长春光华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
95 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
96 | 福州工商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
97 | 南昌职业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
98 | 长春建筑学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
99 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
100 | 上海立达学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
101 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
102 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
103 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
104 | 长春电子科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
105 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
106 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
107 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
108 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
109 | 闽江师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 公办 |
110 | 闽江师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 公办 |
三、近三年福建高考物理433分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 公办 |
2 | 泉州师范学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 公办 |
3 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 公办 |
4 | 汉江师范学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 426 | 95486 | 公办 |
5 | 湖南城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 公办 |
6 | 衡水学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 公办 |
7 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 公办 |
8 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 公办 |
9 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 民办 |
10 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
11 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 | 民办 |
12 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 | 民办 |
13 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 民办 |
14 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
15 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
16 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 民办 |
17 | 闽南科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 民办 |
18 | 闽南科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 民办 |
19 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 民办 |
20 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
21 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 | 民办 |
22 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
23 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 | 民办 |
24 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 民办 |
25 | 西安翻译学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
26 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 民办 |
27 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
28 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 | 民办 |
29 | 昆明城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
30 | 宁夏理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 民办 |
31 | 宁夏理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
32 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
33 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 民办 |
34 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
35 | 闽南理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
36 | 闽南理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
37 | 河北外国语学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
38 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 民办 |
39 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 民办 |
40 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 | 民办 |
41 | 吉利学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 | 民办 |
42 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
43 | 西安工商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
44 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 民办 |
45 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 民办 |
46 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
47 | 广州应用科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 民办 |
48 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
49 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
50 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
51 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 | 民办 |
52 | 西安信息职业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 民办 |
53 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
54 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 民办 |
55 | 保定理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 民办 |
56 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 民办 |
57 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
58 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
59 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
60 | 长春财经学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
61 | 青岛黄海学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 | 民办 |
62 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 民办 |
63 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 民办 |
64 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 民办 |
65 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
66 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 民办 |
67 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 民办 |
68 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 民办 |
69 | 江西服装学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
70 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
71 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
72 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
73 | 安徽新华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 民办 |
74 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
75 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
76 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 | 民办 |
77 | 福州理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
78 | 福州理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
79 | 福州理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
80 | 湛江科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
81 | 南宁理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
82 | 大连东软信息学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 民办 |
83 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 民办 |
84 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
85 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
86 | 江西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 民办 |
87 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
88 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 | 民办 |
89 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 民办 |
90 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 425 | 96037 | 民办 |
91 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 民办 |
92 | 山东英才学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
93 | 海口经济学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
94 | 长春光华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
95 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
96 | 福州工商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
97 | 南昌职业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
98 | 长春建筑学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 民办 |
99 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
100 | 上海立达学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
101 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
102 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 民办 |
103 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
104 | 长春电子科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
105 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
106 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 民办 |
107 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
108 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 民办 |
109 | 闽江师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 公办 |
110 | 闽江师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 公办 |
111 | 南阳师范学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 公办 |
112 | 北部湾大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 公办 |
113 | 吉林工程技术师范学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 431 | 85968 | 公办 |
114 | 桂林旅游学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 435 | 84346 | 公办 |
115 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 442 | 81404 | 民办 |
116 | 燕山大学里仁学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 435 | 84346 | 民办 |
117 | 长江大学文理学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 441 | 81823 | 民办 |
118 | 新疆工程学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 437 | 83512 | 公办 |
119 | 珠海科技学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 437 | 83512 | 民办 |
120 | 湖南工业大学科技学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 439 | 82648 | 民办 |
121 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 | 民办 |
122 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 441 | 81823 | 民办 |
123 | 西安培华学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 439 | 82648 | 民办 |
124 | 西安培华学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 442 | 81404 | 民办 |
125 | 西安培华学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 | 民办 |
126 | 大连医科大学中山学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 433 | 85214 | 民办 |
127 | 南昌大学共青学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 | 民办 |
128 | 燕京理工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 432 | 85592 | 民办 |
129 | 西安思源学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 442 | 81404 | 民办 |
130 | 湖北恩施学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 435 | 84346 | 民办 |
131 | 宁夏大学新华学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 | 民办 |
132 | 山东协和学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 434 | 84781 | 民办 |
133 | 山东协和学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 434 | 84781 | 民办 |
134 | 烟台南山学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 | 民办 |
135 | 厦门华厦学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 432 | 85592 | 民办 |
136 | 厦门华厦学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 440 | 82217 | 民办 |
137 | 郑州工业应用技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 440 | 82217 | 民办 |
138 | 郑州工业应用技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 | 民办 |
139 | 武汉晴川学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 442 | 81404 | 民办 |
140 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 | 民办 |
141 | 大连财经学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 民办 |
142 | 武昌理工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 438 | 83081 | 民办 |
143 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 442 | 81404 | 民办 |
144 | 电子科技大学中山学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 428 | 87160 | 民办 |
145 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 439 | 82648 | 民办 |
146 | 厦门工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 民办 |
147 | 闽南科技学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 432 | 85592 | 民办 |
148 | 闽南科技学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 435 | 84346 | 民办 |
149 | 南昌理工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 439 | 82648 | 民办 |
150 | 广州南方学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 433 | 85214 | 民办 |
151 | 广西外国语学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 民办 |
152 | 昆明理工大学津桥学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 民办 |
153 | 昆明理工大学津桥学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 430 | 86336 | 民办 |
154 | 昆明理工大学津桥学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 438 | 83081 | 民办 |
155 | 北海艺术设计学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 433 | 85214 | 民办 |
156 | 黄河科技学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 | 民办 |
157 | 宁波财经学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 440 | 82217 | 民办 |
158 | 武汉工商学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 432 | 85592 | 民办 |
159 | 武汉工商学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 439 | 82648 | 民办 |
160 | 昆明文理学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 民办 |
161 | 福建农林大学金山学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 436 | 83940 | 民办 |
162 | 西安翻译学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 民办 |
163 | 贵阳人文科技学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 434 | 84781 | 民办 |
164 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 民办 |
165 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 民办 |
166 | 云南大学滇池学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 民办 |
167 | 昆明城市学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 民办 |
168 | 皖江工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 437 | 83512 | 民办 |
169 | 绵阳城市学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 | 民办 |
170 | 宁夏理工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 434 | 84781 | 民办 |
171 | 宁夏理工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 437 | 83512 | 民办 |
172 | 武汉东湖学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 437 | 83512 | 民办 |
173 | 绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 442 | 81404 | 民办 |
174 | 福州外语外贸学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 430 | 86336 | 民办 |
175 | 南通理工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 442 | 81404 | 民办 |
176 | 河南开封科技传媒学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 432 | 85592 | 民办 |
177 | 浙江财经大学东方学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 441 | 81823 | 民办 |
178 | 青岛城市学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 432 | 85592 | 民办 |
179 | 天津仁爱学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 441 | 81823 | 民办 |
180 | 广东培正学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 437 | 83512 | 民办 |
181 | 南昌应用技术师范学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 民办 |
182 | 河北外国语学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 民办 |
183 | 江西科技学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 428 | 87160 | 民办 |
184 | 南昌工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 民办 |
185 | 南昌工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 434 | 84781 | 民办 |
186 | 吉利学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 民办 |
187 | 青岛工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 民办 |
188 | 南昌交通学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 436 | 83940 | 民办 |
189 | 西安工商学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 民办 |
190 | 华北理工大学轻工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 431 | 85968 | 民办 |
191 | 云南经济管理学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 民办 |
192 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 民办 |
193 | 沧州交通学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 441 | 81823 | 民办 |
194 | 广州应用科技学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 民办 |
195 | 武昌工学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 441 | 81823 | 民办 |
196 | 辽宁师范大学海华学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 民办 |
