今日最新陈老师的观点,2023年山东高考476分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就山东476分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年山东476综合可以上什么大学
山东高考476分左右录取的大学名单有:吉林师范大学、渤海大学、湖南文理学院、昆明学院、徐州工程学院、南阳师范学院、唐山师范学院、山东石油化工学院、赣南师范大学科技学院、桂林旅游学院、长沙理工大学城南学院、武汉学院、湘潭大学兴湘学院、四川大学锦江学院、天津商业大学宝德学院等。
二、山东高考476分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 182325 | 公办 |
2 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201427 | 公办 |
3 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 191917 | 公办 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 468 | 226806 | 公办 |
5 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 467 | 227436 | 公办 |
6 | 西华大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 466 | 231862 | 公办 |
7 | 中北大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211061 | 公办 |
8 | 湖南工商大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 187445 | 公办 |
9 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197347 | 公办 |
10 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 185854 | 公办 |
11 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186749 | 公办 |
12 | 江西中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 470 | 221511 | 公办 |
13 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 189213 | 公办 |
14 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198924 | 公办 |
15 | 山东政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 189257 | 公办 |
16 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 187018 | 公办 |
17 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190330 | 公办 |
18 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 223928 | 公办 |
19 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206100 | 公办 |
20 | 浙江科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203070 | 公办 |
21 | 锦州医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 187203 | 公办 |
22 | 长春中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 185583 | 公办 |
23 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190498 | 公办 |
24 | 赣南医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208750 | 公办 |
25 | 河北经贸大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 466 | 231995 | 公办 |
26 | 沈阳理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 209263 | 公办 |
27 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 183665 | 公办 |
28 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210875 | 公办 |
29 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 187635 | 公办 |
30 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 195539 | 公办 |
31 | 济宁医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211388 | 公办 |
32 | 济宁医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190260 | 公办 |
33 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 467 | 227641 | 公办 |
34 | 大连民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198916 | 公办 |
35 | 聊城大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 181233 | 公办 |
36 | 江苏理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215119 | 公办 |
37 | 成都师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 194301 | 公办 |
38 | 沈阳音乐学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206001 | 公办 |
39 | 长治医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 191895 | 公办 |
40 | 闽江学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 466 | 231029 | 公办 |
41 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 200473 | 公办 |
42 | 河北农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 181033 | 公办 |
43 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198461 | 公办 |
44 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201995 | 公办 |
45 | 湖南理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198714 | 公办 |
46 | 湖南理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 184001 | 公办 |
47 | 滨州医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 209188 | 公办 |
48 | 滨州医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 194830 | 公办 |
49 | 临沂大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210341 | 公办 |
50 | 临沂大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 195490 | 公办 |
51 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 182872 | 公办 |
52 | 渤海大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198622 | 公办 |
53 | 兰州财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208917 | 公办 |
54 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186539 | 公办 |
55 | 重庆第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 210002 | 公办 |
56 | 广西民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197721 | 公办 |
57 | 绵阳师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197647 | 公办 |
58 | 沈阳大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186200 | 公办 |
59 | 长春师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 195038 | 公办 |
60 | 贵州师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 212556 | 公办 |
61 | 重庆文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 468 | 225731 | 公办 |
62 | 河北科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 468 | 226567 | 公办 |
63 | 河北科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 470 | 221174 | 公办 |
64 | 辽宁科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208428 | 公办 |
65 | 咸阳师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190335 | 公办 |
66 | 重庆科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206215 | 公办 |
67 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196076 | 公办 |
68 | 合肥学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193809 | 公办 |
69 | 南昌师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186822 | 公办 |
70 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 223665 | 公办 |
71 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190582 | 公办 |
72 | 长春工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202300 | 公办 |
73 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206866 | 公办 |
74 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211823 | 公办 |
75 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196408 | 公办 |
76 | 湖南文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 470 | 220825 | 公办 |
77 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 191646 | 公办 |
78 | 台州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 471 | 218238 | 公办 |
79 | 台州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 189465 | 公办 |
80 | 山东工商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 470 | 219969 | 公办 |
81 | 山东工商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213104 | 公办 |
82 | 山东工商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 190694 | 公办 |
83 | 长春大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211519 | 公办 |
84 | 安阳师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206280 | 公办 |
85 | 常熟理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197726 | 公办 |
86 | 长江师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 214984 | 公办 |
87 | 长江师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 192056 | 公办 |
88 | 泉州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201826 | 公办 |
89 | 辽宁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 182596 | 公办 |
90 | 新疆师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190128 | 公办 |
91 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 216147 | 公办 |
92 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211380 | 公办 |
93 | 福建江夏学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193571 | 公办 |
94 | 湖南科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186905 | 公办 |
95 | 岭南师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 207172 | 公办 |
96 | 黄冈师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 222471 | 公办 |
97 | 山东交通学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 467 | 228238 | 公办 |
98 | 山东交通学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215073 | 公办 |
99 | 山东交通学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 191760 | 公办 |
100 | 昆明学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197284 | 公办 |
101 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 192195 | 公办 |
102 | 北华航天工业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 212182 | 公办 |
103 | 北华航天工业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 182576 | 公办 |
104 | 徐州工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208825 | 公办 |
105 | 山东管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211310 | 公办 |
106 | 山东管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198486 | 公办 |
107 | 河南财政金融学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 216550 | 公办 |
108 | 保定学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201033 | 公办 |
109 | 西北民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193067 | 公办 |
110 | 商丘师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 207953 | 公办 |
111 | 渭南师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 195173 | 公办 |
112 | 华北科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 200429 | 公办 |
113 | 华北科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 183626 | 公办 |
114 | 韩山师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197188 | 公办 |
115 | 山西传媒学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199150 | 公办 |
116 | 新疆第二医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199913 | 公办 |
117 | 遵义师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 209215 | 公办 |
118 | 玉溪师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202378 | 公办 |
119 | 北方民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 183582 | 公办 |
120 | 廊坊师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 188976 | 公办 |
121 | 石家庄学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186226 | 公办 |
122 | 湖南工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 209022 | 公办 |
123 | 湖南工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205574 | 公办 |
124 | 湖南工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 185912 | 公办 |
125 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 470 | 219872 | 公办 |
126 | 沈阳化工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 184435 | 公办 |
127 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203209 | 公办 |
128 | 九江学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202331 | 公办 |
129 | 广西科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215511 | 公办 |
130 | 贵州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197822 | 公办 |
131 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 224056 | 公办 |
132 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 181736 | 公办 |
133 | 湘南学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193605 | 公办 |
134 | 洛阳理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 471 | 218637 | 公办 |
135 | 洛阳理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198618 | 公办 |
136 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208263 | 公办 |
137 | 吉林农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199628 | 公办 |
138 | 福建商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 183981 | 公办 |
139 | 广东石油化工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215853 | 公办 |
140 | 怀化学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199155 | 公办 |
141 | 湖北理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 468 | 225084 | 公办 |
142 | 湖南城市学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202699 | 公办 |
143 | 乐山师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 192134 | 公办 |
144 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205850 | 公办 |
145 | 周口师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 209342 | 公办 |
146 | 曲靖师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208407 | 公办 |
147 | 宁夏师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213294 | 公办 |
148 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213851 | 公办 |
149 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197860 | 公办 |
150 | 福建工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186171 | 公办 |
151 | 邵阳学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 467 | 227973 | 公办 |
152 | 邵阳学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 194773 | 公办 |
153 | 四川文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196199 | 公办 |
154 | 吉林医药学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196289 | 公办 |
155 | 吉林医药学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193298 | 公办 |
156 | 长治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203901 | 公办 |
157 | 新余学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208656 | 公办 |
158 | 衢州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 188220 | 公办 |
159 | 宜春学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210629 | 公办 |
160 | 潍坊学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 216640 | 公办 |
161 | 潍坊学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 188787 | 公办 |
162 | 攀枝花学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213064 | 公办 |
163 | 淮阴师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202062 | 公办 |
164 | 兰州文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 216350 | 公办 |
165 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 189140 | 民办 |
166 | 河南工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208163 | 公办 |
167 | 新疆财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197739 | 公办 |
168 | 忻州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205456 | 公办 |
169 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 192724 | 公办 |
170 | 贵阳学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210202 | 公办 |
171 | 广西科技师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208533 | 公办 |
172 | 湖南女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196983 | 公办 |
173 | 吉林建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199115 | 公办 |
174 | 哈尔滨学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198168 | 公办 |
175 | 信阳师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 467 | 229601 | 公办 |
176 | 信阳师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215546 | 公办 |
177 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202004 | 民办 |
178 | 莆田学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202555 | 公办 |
179 | 莆田学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198296 | 公办 |
180 | 武夷学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 200680 | 公办 |
181 | 肇庆学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199693 | 公办 |
182 | 山东青年政治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213419 | 公办 |
183 | 山东青年政治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202643 | 公办 |
184 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210319 | 公办 |
185 | 中原工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 189616 | 公办 |
186 | 贵州理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 224535 | 公办 |
187 | 贵州理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215264 | 公办 |
188 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 200371 | 公办 |
189 | 唐山学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199835 | 公办 |
190 | 龙岩学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202364 | 公办 |
191 | 景德镇学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213125 | 公办 |
192 | 安徽科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 200821 | 公办 |
193 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193484 | 公办 |
194 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 466 | 230596 | 公办 |
195 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 223394 | 公办 |
196 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203870 | 公办 |
197 | 南阳理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215877 | 公办 |
198 | 南阳理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208059 | 公办 |
199 | 德州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 467 | 228581 | 公办 |
200 | 德州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 470 | 221598 | 公办 |
201 | 德州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 204516 | 公办 |
202 | 萍乡学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210739 | 公办 |
203 | 梧州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205694 | 公办 |
204 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201354 | 公办 |
205 | 四川旅游学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202246 | 公办 |
206 | 宁德师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196405 | 公办 |
207 | 兰州城市学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 467 | 227704 | 公办 |
208 | 淮阴工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193611 | 公办 |
209 | 泰山学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 466 | 231811 | 公办 |
210 | 泰山学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 471 | 218343 | 公办 |
211 | 泰山学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 194514 | 公办 |
212 | 衡水学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 466 | 230357 | 公办 |
213 | 衡水学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201400 | 公办 |
214 | 六盘水师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213270 | 公办 |
215 | 吉林工商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208619 | 公办 |
216 | 山西工程科技职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 217006 | 公办 |
217 | 商洛学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 467 | 227212 | 公办 |
218 | 商洛学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210404 | 公办 |
219 | 南阳师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215538 | 公办 |
220 | 青海民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 468 | 224821 | 公办 |
221 | 青海民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203958 | 公办 |
222 | 天水师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206384 | 公办 |
223 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 200435 | 公办 |
224 | 晋中学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205915 | 公办 |
225 | 荆楚理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197534 | 公办 |
226 | 唐山师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201220 | 公办 |
227 | 玉林师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 222343 | 公办 |
228 | 白城师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211481 | 公办 |
229 | 集宁师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197586 | 公办 |
230 | 三明学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213037 | 公办 |
231 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 214369 | 公办 |
232 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203419 | 公办 |
233 | 河南科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 204217 | 公办 |
234 | 安康学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205399 | 公办 |
235 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202320 | 公办 |
236 | 平顶山学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 470 | 220366 | 公办 |
237 | 太原学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210891 | 公办 |
238 | 安顺学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 202885 | 公办 |
239 | 太原工业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 216224 | 公办 |
240 | 辽宁科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 194476 | 公办 |
241 | 山西科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213301 | 公办 |
242 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202579 | 公办 |
243 | 山西工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 216855 | 公办 |
244 | 云南艺术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197805 | 公办 |
245 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186813 | 民办 |
246 | 凯里学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 466 | 231166 | 公办 |
247 | 凯里学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205772 | 公办 |
248 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186561 | 公办 |
249 | 济宁学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 470 | 220582 | 公办 |
250 | 济宁学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 207127 | 公办 |
251 | 滨州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 471 | 218052 | 公办 |
252 | 滨州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213267 | 公办 |
253 | 楚雄师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203208 | 公办 |
254 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196889 | 公办 |
255 | 兰州工业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 214219 | 公办 |
256 | 贵州商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210466 | 公办 |
257 | 贵州商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206077 | 公办 |
258 | 通化师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 212030 | 公办 |
259 | 通化师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 191737 | 公办 |
260 | 山东工艺美术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 212845 | 公办 |
261 | 赣南科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210871 | 公办 |
262 | 河北水利电力学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 209849 | 公办 |
263 | 文山学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215347 | 公办 |
264 | 山东石油化工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211250 | 公办 |
265 | 西昌学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210543 | 公办 |
266 | 安阳工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 468 | 225291 | 公办 |
267 | 安阳工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 212760 | 公办 |
268 | 池州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 217022 | 公办 |
269 | 赣东学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 204373 | 公办 |
270 | 蚌埠学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 188847 | 公办 |
271 | 红河学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 471 | 217510 | 公办 |
272 | 河池学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208454 | 公办 |
273 | 黄淮学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213448 | 公办 |
274 | 百色学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213736 | 公办 |
275 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 181011 | 公办 |
276 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201323 | 公办 |
277 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193650 | 公办 |
278 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 471 | 219219 | 民办 |
279 | 河北环境工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 190793 | 公办 |
280 | 滇西科技师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213958 | 公办 |
281 | 许昌学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205324 | 公办 |
282 | 山西工程技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208523 | 公办 |
283 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210967 | 民办 |
284 | 淮南师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 471 | 217600 | 公办 |
285 | 枣庄学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 223277 | 公办 |
286 | 枣庄学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 207988 | 公办 |
287 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 187189 | 公办 |
288 | 广西艺术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 205043 | 公办 |
289 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 467 | 229495 | 公办 |
290 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202206 | 公办 |
291 | 哈尔滨体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202440 | 公办 |
292 | 运城学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213735 | 公办 |
293 | 吕梁学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213163 | 公办 |
294 | 河北师范大学汇华学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 224497 | 民办 |
295 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202008 | 公办 |
296 | 河西学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 214309 | 公办 |
297 | 榆林学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 467 | 228586 | 公办 |
298 | 榆林学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211947 | 公办 |
299 | 普洱学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205803 | 公办 |
300 | 喀什大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215540 | 公办 |
301 | 亳州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 207524 | 公办 |
302 | 陇东学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 214196 | 公办 |
303 | 信阳农林学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206569 | 公办 |
304 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 468 | 226220 | 民办 |
305 | 大庆师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211966 | 公办 |
306 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215778 | 公办 |
307 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 191074 | 民办 |
308 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199011 | 公办 |
309 | 新乡学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 216823 | 公办 |
310 | 河南工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213603 | 公办 |
311 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215946 | 民办 |
312 | 河南城建学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210513 | 公办 |
313 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 224349 | 公办 |
314 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211300 | 公办 |
315 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 466 | 230233 | 民办 |
316 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 471 | 219272 | 民办 |
317 | 绥化学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 214344 | 公办 |
