今日最新陈老师的观点,2023年北京高考522分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就北京522分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年北京522综合可以上什么大学
北京高考522分左右录取的大学名单有:南京审计大学、天津财经大学、华侨大学、南通大学、浙江传媒学院、西安工业大学、天津科技大学、黑龙江大学、云南师范大学、西北师范大学、华北理工大学、中国劳动关系学院、潍坊医学院、山东农业大学、天津职业技术师范大学等。
二、北京高考522分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 521 | 21870 | 公办 |
2 | 中国医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
5 | 北京中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 516 | 22777 | 公办 |
6 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
7 | 南京审计大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 523 | 21481 | 公办 |
8 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 | 公办 |
9 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
10 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
11 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 527 | 20767 | 公办 |
12 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
13 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
14 | 南京财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 519 | 22241 | 公办 |
15 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
16 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
17 | 天津财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
18 | 中国戏曲学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
19 | 中国戏曲学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
20 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 527 | 20767 | 公办 |
21 | 西安外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 523 | 21481 | 公办 |
22 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
23 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
24 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 521 | 21870 | 公办 |
25 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 521 | 21870 | 公办 |
26 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 522 | 21675 | 公办 |
27 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
28 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
29 | 杭州师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
30 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
31 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
32 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 527 | 20767 | 公办 |
33 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
34 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 518 | 22413 | 公办 |
35 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
36 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 515 | 22966 | 公办 |
37 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 522 | 21675 | 公办 |
38 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 | 公办 |
39 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 525 | 21124 | 公办 |
40 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 | 公办 |
41 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
42 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 | 公办 |
43 | 福建医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
44 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
45 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
46 | 河北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 | 公办 |
47 | 河北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
48 | 大连外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
49 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 | 公办 |
50 | 四川外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 516 | 22777 | 公办 |
51 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
52 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 519 | 22241 | 公办 |
53 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
54 | 安徽师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 519 | 22241 | 公办 |
55 | 河北医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
56 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 | 公办 |
57 | 天津外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
58 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
59 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
60 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 519 | 22241 | 公办 |
61 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
62 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 515 | 22966 | 公办 |
63 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 521 | 21870 | 公办 |
64 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
65 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
66 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
67 | 天津理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 519 | 22241 | 公办 |
68 | 西安工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
69 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
70 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
71 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
72 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 515 | 22966 | 公办 |
73 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
74 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 531 | 20006 | 公办 |
75 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
76 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
77 | 浙江农林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
78 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 515 | 22966 | 公办 |
79 | 南京艺术学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
80 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
81 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
82 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 522 | 21675 | 公办 |
83 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
84 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
85 | 成都大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
86 | 成都大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
87 | 云南师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
88 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 523 | 21481 | 公办 |
89 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 523 | 21481 | 公办 |
90 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
91 | 上海体育学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
92 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
93 | 兰州交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 531 | 20006 | 公办 |
94 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
95 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
96 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
97 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 516 | 22777 | 公办 |
98 | 承德医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
99 | 温州肯恩大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 525 | 21124 | 中外/港澳 |
100 | 锦州医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
101 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
102 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
103 | 河南中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 525 | 21124 | 公办 |
104 | 河北中医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
105 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
106 | 山西中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
107 | 山西中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
108 | 济宁医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 | 公办 |
109 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 518 | 22413 | 公办 |
110 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 | 公办 |
111 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
112 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 518 | 22413 | 公办 |
113 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 519 | 22241 | 公办 |
114 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
三、近三年北京高考综合522分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 521 | 21870 | 公办 |
2 | 中国医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
5 | 北京中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 516 | 22777 | 公办 |
6 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
7 | 南京审计大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 523 | 21481 | 公办 |
8 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 | 公办 |
9 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
10 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
11 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 527 | 20767 | 公办 |
12 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
13 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
14 | 南京财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 519 | 22241 | 公办 |
15 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
16 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
17 | 天津财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
18 | 中国戏曲学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
19 | 中国戏曲学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
20 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 527 | 20767 | 公办 |
21 | 西安外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 523 | 21481 | 公办 |
22 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
23 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
24 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 521 | 21870 | 公办 |
25 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 521 | 21870 | 公办 |
26 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 522 | 21675 | 公办 |
27 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
28 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
29 | 杭州师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
30 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
31 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
32 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 527 | 20767 | 公办 |
33 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
34 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 518 | 22413 | 公办 |
35 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
36 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 515 | 22966 | 公办 |
37 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 522 | 21675 | 公办 |
38 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 | 公办 |
39 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 525 | 21124 | 公办 |
40 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 | 公办 |
41 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
42 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 | 公办 |
43 | 福建医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
44 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
45 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
46 | 河北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 | 公办 |
47 | 河北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
48 | 大连外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
49 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 | 公办 |
50 | 四川外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 516 | 22777 | 公办 |
51 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
52 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 519 | 22241 | 公办 |
53 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
54 | 安徽师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 519 | 22241 | 公办 |
55 | 河北医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
56 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 | 公办 |
57 | 天津外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
58 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
59 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
60 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 519 | 22241 | 公办 |
61 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
62 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 515 | 22966 | 公办 |
63 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 521 | 21870 | 公办 |
64 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
65 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
66 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
67 | 天津理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 519 | 22241 | 公办 |
68 | 西安工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
69 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
70 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
71 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
72 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 515 | 22966 | 公办 |
73 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
74 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 531 | 20006 | 公办 |
75 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
76 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
77 | 浙江农林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
78 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 515 | 22966 | 公办 |
79 | 南京艺术学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
80 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
81 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
82 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 522 | 21675 | 公办 |
83 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
84 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
85 | 成都大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
86 | 成都大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
87 | 云南师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
88 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 523 | 21481 | 公办 |
89 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 523 | 21481 | 公办 |
90 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
91 | 上海体育学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 | 公办 |
92 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 | 公办 |
93 | 兰州交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 531 | 20006 | 公办 |
94 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
95 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
96 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
97 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 516 | 22777 | 公办 |
98 | 承德医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 | 公办 |
99 | 温州肯恩大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 525 | 21124 | 中外/港澳 |
100 | 锦州医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
101 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
102 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 | 公办 |
103 | 河南中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 525 | 21124 | 公办 |
104 | 河北中医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
105 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 | 公办 |
106 | 山西中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 | 公办 |
107 | 山西中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 公办 |
108 | 济宁医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 | 公办 |
109 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 518 | 22413 | 公办 |
110 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 | 公办 |
111 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 | 公办 |
112 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 518 | 22413 | 公办 |
113 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 519 | 22241 | 公办 |
114 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 | 公办 |
115 | 天津医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 531 | 19062 | 公办 |
116 | 南京医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 525 | 20111 | 公办 |
117 | 杭州电子科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 526 | 19932 | 公办 |
118 | 南京审计大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 516 | 21622 | 公办 |
119 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 529 | 19385 | 公办 |
120 | 广东外语外贸大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 521 | 20782 | 公办 |
121 | 浙江师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 512 | 22269 | 公办 |
122 | 浙江师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 522 | 20619 | 公办 |
123 | 浙江理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 521 | 20782 | 公办 |
124 | 浙江理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 530 | 19208 | 公办 |
125 | 南京财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 | 公办 |
126 | 武汉科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 532 | 18911 | 公办 |
127 | 湘潭大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 531 | 19062 | 公办 |
128 | 扬州大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 525 | 20111 | 公办 |
129 | 扬州大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 527 | 19742 | 公办 |
130 | 浙江财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 514 | 21931 | 公办 |
131 | 天津财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 525 | 20111 | 公办 |
132 | 中国戏曲学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 522 | 20619 | 公办 |
133 | 中国戏曲学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 532 | 18911 | 公办 |
134 | 温州医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 521 | 20782 | 公办 |
135 | 上海海事大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 518 | 21295 | 公办 |
136 | 河南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 531 | 19062 | 公办 |
137 | 河南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 531 | 19062 | 公办 |
138 | 西安外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 527 | 19742 | 公办 |
139 | 北方工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 512 | 22269 | 公办 |
140 | 北方工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 518 | 21295 | 公办 |
141 | 北方工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 519 | 21115 | 公办 |
142 | 北方工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 519 | 21115 | 公办 |
143 | 北方工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 525 | 20111 | 公办 |
144 | 杭州师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 521 | 20782 | 公办 |
145 | 北京建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 513 | 22100 | 公办 |
146 | 北京建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 | 公办 |
147 | 北京建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 518 | 21295 | 公办 |
148 | 南京林业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 526 | 19932 | 公办 |
149 | 长沙理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 519 | 21115 | 公办 |
150 | 长沙理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 527 | 19742 | 公办 |
151 | 北京工商大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 | 公办 |
152 | 北京工商大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 520 | 20942 | 公办 |
153 | 北京工商大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 524 | 20285 | 公办 |
154 | 北京工商大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 524 | 20285 | 公办 |
155 | 北京工商大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 527 | 19742 | 公办 |
156 | 南京工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 | 公办 |
157 | 南京工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 526 | 19932 | 公办 |
158 | 福建医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 518 | 21295 | 公办 |
159 | 内蒙古大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 529 | 19385 | 公办 |
160 | 上海海洋大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 525 | 20111 | 公办 |
161 | 上海海洋大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 528 | 19547 | 公办 |
162 | 浙江工商大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 516 | 21622 | 公办 |
163 | 江西师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 | 公办 |
164 | 江西师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 529 | 19385 | 公办 |
165 | 河北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 521 | 20782 | 公办 |
166 | 河北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 532 | 18911 | 公办 |
167 | 大连外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 524 | 20285 | 公办 |
168 | 天津中医药大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 532 | 18911 | 公办 |
169 | 西安建筑科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 527 | 19742 | 公办 |
170 | 重庆师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 518 | 21295 | 公办 |
171 | 重庆师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 531 | 19062 | 公办 |
172 | 中国计量大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 513 | 22100 | 公办 |
173 | 中国计量大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 517 | 21456 | 公办 |
174 | 中国计量大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 525 | 20111 | 公办 |
175 | 安徽师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 | 公办 |
176 | 安徽师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 528 | 19547 | 公办 |
177 | 中国民航大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 532 | 18911 | 公办 |
178 | 江苏大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 529 | 19385 | 公办 |
179 | 天津外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 527 | 19742 | 公办 |
180 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 513 | 22100 | 公办 |
181 | 山西大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 524 | 20285 | 公办 |
182 | 山西大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 532 | 18911 | 公办 |
183 | 华侨大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 517 | 21456 | 公办 |
184 | 华侨大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 518 | 21295 | 公办 |
185 | 华侨大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 520 | 20942 | 公办 |
186 | 江苏科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 514 | 21931 | 公办 |
187 | 江苏科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 524 | 20285 | 公办 |
188 | 南通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 | 公办 |
189 | 南通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 | 公办 |
190 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 512 | 22269 | 公办 |
191 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 527 | 19742 | 公办 |
192 | 山东财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 528 | 19547 | 公办 |
193 | 浙江传媒学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 524 | 20285 | 公办 |
194 | 济南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 523 | 20438 | 公办 |
195 | 天津理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 516 | 21622 | 公办 |
196 | 天津科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 522 | 20619 | 公办 |
