今日最新陈老师的观点,2023年河北高考496分物理可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就河北496分物理可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年河北496物理可以上什么大学
河北高考496分物理类可以上的大学名单有:承德医学院、辽宁工程技术大学、云南中医药大学、河南工业大学、大理大学、宁波工程学院、云南农业大学、天津体育学院、山东交通学院、辽宁中医药大学、宜宾学院、邵阳学院、潍坊学院、攀枝花学院、南京邮电大学通达学院等。
二、河北高考496分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
2 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
3 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
4 | 湖南科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
5 | 西南民族大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
6 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
7 | 昆明理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 公办 |
8 | 曲阜师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
9 | 江西中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
10 | 深圳北理莫斯科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 中外/港澳 |
11 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
12 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
13 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 公办 |
14 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
15 | 东莞理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
16 | 西安工程大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 公办 |
17 | 东华理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
18 | 淮北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 公办 |
19 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 公办 |
20 | 承德医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
21 | 桂林医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
22 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
23 | 温州肯恩大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 中外/港澳 |
24 | 浙江科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
25 | 新疆医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
26 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
27 | 蚌埠医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
28 | 西华师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 公办 |
29 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
30 | 安徽工程大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
31 | 云南中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
32 | 赣南医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
33 | 山东理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
34 | 北京服装学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
35 | 厦门医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
36 | 河北中医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
37 | 河北中医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 公办 |
38 | 沈阳农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
39 | 潍坊医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 公办 |
40 | 福建农林大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 公办 |
41 | 河南理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
42 | 山西中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
43 | 南宁师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
44 | 上海健康医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 公办 |
45 | 鲁东大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
46 | 河南工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
47 | 湖州师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
48 | 安庆师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
49 | 聊城大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
50 | 大理大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
51 | 江苏理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
52 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
53 | 闽南师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
54 | 长治医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
55 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
56 | 长沙学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 公办 |
57 | 武汉商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
58 | 山东农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
59 | 绍兴文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
60 | 太原师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
61 | 河北农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
62 | 河北农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
63 | 河北农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 公办 |
64 | 河北农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 公办 |
65 | 河北农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
66 | 湖南理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 公办 |
67 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
68 | 衡阳师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
69 | 南昌医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
70 | 太原科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
71 | 嘉兴学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
72 | 广西民族大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
73 | 绵阳师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
74 | 阜阳师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
75 | 重庆文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
76 | 河北科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 公办 |
77 | 辽宁科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
78 | 咸阳师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
79 | 河北地质大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
80 | 河北地质大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
81 | 江西农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
82 | 重庆科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
83 | 重庆三峡学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
84 | 河北工程大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
85 | 合肥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 公办 |
86 | 宁波工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
87 | 南昌师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
88 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 公办 |
89 | 青岛农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
90 | 井冈山大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
91 | 南昌工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
92 | 常州工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
93 | 北华大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
94 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
95 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
96 | 四川音乐学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
97 | 西南林业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
98 | 广西财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
99 | 云南农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 公办 |
100 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
101 | 台州学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
102 | 青海师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
103 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
104 | 洛阳师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
105 | 天津体育学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
106 | 西藏民族大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 公办 |
107 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
108 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
109 | 常熟理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
110 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
111 | 湖北文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
112 | 长江师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
113 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
114 | 防灾科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 公办 |
115 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
116 | 岭南师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
117 | 黄冈师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
118 | 山东交通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 公办 |
119 | 昆明学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
120 | 盐城师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
121 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
122 | 牡丹江医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
123 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
124 | 徐州工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
125 | 内江师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
126 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
127 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
128 | 琼台师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 公办 |
129 | 山西传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 公办 |
130 | 宜宾学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
131 | 湖南工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 公办 |
132 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
133 | 沈阳化工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 公办 |
134 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
135 | 广西科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 公办 |
136 | 贵州师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
137 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
138 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
139 | 吉林农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
140 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 493 | 98867 | 公办 |
141 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
142 | 温州理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 公办 |
143 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
144 | 山西农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
145 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 公办 |
146 | 福建工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 公办 |
147 | 天津农学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
148 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 公办 |
149 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
150 | 长治学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 公办 |
151 | 新余学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 公办 |
152 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
153 | 攀枝花学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 106172 | 公办 |
154 | 淮阴师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 公办 |
155 | 湖州学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 公办 |
156 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 民办 |
157 | 安徽医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 民办 |
158 | 广州航海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
159 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 公办 |
160 | 湖南女子学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
161 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
162 | 哈尔滨学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 公办 |
163 | 信阳师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
164 | 莆田学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
165 | 武夷学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 493 | 98867 | 公办 |
166 | 南京体育学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 公办 |
167 | 中原工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
168 | 贵州理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 公办 |
169 | 甘肃农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
170 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
171 | 盐城工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 493 | 98867 | 公办 |
172 | 安徽科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
173 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
174 | 德州学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
175 | 巢湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
176 | 青海民族大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
177 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
178 | 河南科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
179 | 辽宁科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
180 | 贵州工程应用技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 公办 |
181 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 公办 |
182 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
183 | 济宁学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
184 | 贵州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
185 | 通化师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 公办 |
186 | 蚌埠学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
187 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
188 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
189 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 公办 |
190 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
191 | 河南工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
192 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 民办 |
193 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 民办 |
194 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
195 | 山东农业工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 公办 |
196 | 佳木斯大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 493 | 98867 | 公办 |
197 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 民办 |
198 | 辽东学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
199 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 民办 |
200 | 新疆艺术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 公办 |
三、近三年河北高考物理496分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
2 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
3 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
4 | 湖南科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
5 | 西南民族大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
6 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
7 | 昆明理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 公办 |
8 | 曲阜师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
9 | 江西中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
10 | 深圳北理莫斯科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 中外/港澳 |
11 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
12 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
13 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 公办 |
14 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
15 | 东莞理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
16 | 西安工程大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 公办 |
17 | 东华理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
18 | 淮北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 公办 |
19 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 公办 |
20 | 承德医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
21 | 桂林医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
22 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
23 | 温州肯恩大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 中外/港澳 |
24 | 浙江科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
25 | 新疆医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
26 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
27 | 蚌埠医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
28 | 西华师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 公办 |
29 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
30 | 安徽工程大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
31 | 云南中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
32 | 赣南医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
33 | 山东理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
34 | 北京服装学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
35 | 厦门医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
36 | 河北中医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
37 | 河北中医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 公办 |
38 | 沈阳农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
39 | 潍坊医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 公办 |
40 | 福建农林大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 公办 |
41 | 河南理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
42 | 山西中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
43 | 南宁师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
44 | 上海健康医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 公办 |
45 | 鲁东大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
46 | 河南工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
47 | 湖州师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
48 | 安庆师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
49 | 聊城大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
50 | 大理大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
51 | 江苏理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
52 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
53 | 闽南师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
54 | 长治医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
55 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
56 | 长沙学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 公办 |
57 | 武汉商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
58 | 山东农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
59 | 绍兴文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 公办 |
60 | 太原师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
61 | 河北农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
62 | 河北农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
63 | 河北农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 公办 |
64 | 河北农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 公办 |
65 | 河北农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
66 | 湖南理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 公办 |
67 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
68 | 衡阳师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
69 | 南昌医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
70 | 太原科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
71 | 嘉兴学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
72 | 广西民族大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
73 | 绵阳师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
74 | 阜阳师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
75 | 重庆文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
76 | 河北科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 公办 |
77 | 辽宁科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
78 | 咸阳师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
79 | 河北地质大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
80 | 河北地质大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 公办 |
81 | 江西农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
82 | 重庆科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
83 | 重庆三峡学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
84 | 河北工程大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
85 | 合肥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 公办 |
86 | 宁波工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
87 | 南昌师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 公办 |
88 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 公办 |
89 | 青岛农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
90 | 井冈山大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
91 | 南昌工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
92 | 常州工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 公办 |
93 | 北华大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 公办 |
94 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
95 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
96 | 四川音乐学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
97 | 西南林业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 公办 |
98 | 广西财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 公办 |
99 | 云南农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 公办 |
100 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
101 | 台州学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 公办 |
102 | 青海师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 公办 |
103 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 公办 |
104 | 洛阳师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 公办 |
105 | 天津体育学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 公办 |
106 | 西藏民族大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 公办 |
107 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 公办 |
