今日最新陈老师的观点,2023年辽宁高考448分物理可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就辽宁448分物理可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年辽宁448物理可以上什么大学
辽宁高考448分物理类可以上的大学名单有:洛阳师范学院、辽宁石油化工大学、海南热带海洋学院、邵阳学院、新疆财经大学、太原学院、太原工业学院、黑龙江八一农垦大学、内蒙古民族大学、赣南科技学院、黄淮学院、河北环境工程学院、枣庄学院、北部湾大学、南京邮电大学通达学院等。
二、辽宁高考448分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71981 | 公办 |
2 | 云南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71081 | 公办 |
3 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 454 | 65892 | 公办 |
4 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65421 | 公办 |
5 | 锦州医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65675 | 公办 |
6 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 454 | 66098 | 公办 |
7 | 大连民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69123 | 公办 |
8 | 大连工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 64128 | 公办 |
9 | 闽南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72902 | 公办 |
10 | 沈阳医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 457 | 64497 | 公办 |
11 | 太原师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 451 | 67321 | 公办 |
12 | 渤海大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65600 | 公办 |
13 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71196 | 公办 |
14 | 绵阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 64181 | 公办 |
15 | 辽宁科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 70327 | 公办 |
16 | 辽宁警察学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 454 | 66115 | 公办 |
17 | 南昌师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72240 | 公办 |
18 | 井冈山大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 451 | 67415 | 公办 |
19 | 长沙师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70814 | 公办 |
20 | 沈阳师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71222 | 公办 |
21 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 450 | 68027 | 公办 |
22 | 大连海洋大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 450 | 67762 | 公办 |
23 | 洛阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65308 | 公办 |
24 | 泉州师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69607 | 公办 |
25 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 449 | 68149 | 公办 |
26 | 辽宁工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 448 | 68942 | 公办 |
27 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 449 | 68290 | 公办 |
28 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69401 | 公办 |
29 | 盐城师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 448 | 68776 | 公办 |
30 | 河南财政金融学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71024 | 公办 |
31 | 内江师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 66679 | 公办 |
32 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71689 | 公办 |
33 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72719 | 公办 |
34 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71797 | 公办 |
35 | 廊坊师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 456 | 65155 | 公办 |
36 | 宜宾学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70776 | 公办 |
37 | 湖南工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 67042 | 公办 |
38 | 湖南工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69241 | 公办 |
39 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65607 | 公办 |
40 | 沈阳化工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 64326 | 公办 |
41 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 456 | 64989 | 公办 |
42 | 广西科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 66878 | 公办 |
43 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 451 | 67460 | 公办 |
44 | 洛阳理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69408 | 公办 |
45 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70456 | 公办 |
46 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 69980 | 公办 |
47 | 怀化学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 67033 | 公办 |
48 | 鞍山师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 454 | 66097 | 公办 |
49 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 449 | 68177 | 公办 |
50 | 山西农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65407 | 公办 |
51 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 453 | 66371 | 公办 |
52 | 福建工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69912 | 公办 |
53 | 天津农学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 67062 | 公办 |
54 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71147 | 公办 |
55 | 新余学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69023 | 公办 |
56 | 衢州学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 448 | 68840 | 公办 |
57 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73387 | 公办 |
58 | 兰州文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73001 | 公办 |
59 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70691 | 公办 |
60 | 新疆财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 70146 | 公办 |
61 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72970 | 公办 |
62 | 邢台学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 449 | 68435 | 公办 |
63 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72535 | 公办 |
64 | 广西科技师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 448 | 68943 | 公办 |
65 | 湖南女子学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71120 | 公办 |
66 | 哈尔滨学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 454 | 66074 | 公办 |
67 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69854 | 民办 |
68 | 武夷学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 453 | 66462 | 公办 |
69 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 456 | 65064 | 公办 |
70 | 中原工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 457 | 64750 | 公办 |
71 | 贵州理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72168 | 公办 |
72 | 甘肃农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 70025 | 公办 |
73 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 451 | 67140 | 公办 |
74 | 唐山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 456 | 65187 | 公办 |
75 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71333 | 公办 |
76 | 龙岩学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 66865 | 公办 |
77 | 盐城工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 64348 | 公办 |
78 | 菏泽学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 457 | 64778 | 公办 |
79 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70861 | 公办 |
80 | 梧州学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71140 | 公办 |
81 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72147 | 公办 |
82 | 兰州城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72598 | 公办 |
83 | 淮阴工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69784 | 公办 |
84 | 泰山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 450 | 67979 | 公办 |
85 | 吉林工商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69371 | 公办 |
86 | 商洛学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69706 | 公办 |
87 | 南阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 449 | 68486 | 公办 |
88 | 青海民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 67015 | 公办 |
89 | 唐山师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70808 | 公办 |
90 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73100 | 公办 |
91 | 白城师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 451 | 67181 | 公办 |
92 | 三明学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 70189 | 公办 |
93 | 河南科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70797 | 公办 |
94 | 安康学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69548 | 公办 |
95 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69346 | 公办 |
96 | 太原学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 69955 | 公办 |
97 | 安顺学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 450 | 67856 | 公办 |
98 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70556 | 公办 |
99 | 辽宁科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73188 | 公办 |
100 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73675 | 民办 |
101 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 449 | 68195 | 公办 |
102 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71413 | 公办 |
103 | 济宁学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 453 | 66581 | 公办 |
104 | 楚雄师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 64301 | 公办 |
105 | 赣南科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71738 | 公办 |
106 | 山东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 66667 | 公办 |
107 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 70352 | 公办 |
108 | 赣东学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71849 | 公办 |
109 | 红河学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69714 | 公办 |
110 | 黄淮学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73566 | 公办 |
111 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72907 | 公办 |
112 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70412 | 公办 |
113 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71610 | 公办 |
114 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 457 | 64533 | 民办 |
115 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69762 | 公办 |
116 | 山西工程技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72275 | 公办 |
117 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 451 | 67130 | 民办 |
118 | 枣庄学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 457 | 64458 | 公办 |
119 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72570 | 公办 |
120 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 454 | 65760 | 公办 |
121 | 运城学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71229 | 公办 |
122 | 吕梁学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73101 | 公办 |
123 | 河北师范大学汇华学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 70014 | 民办 |
124 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 66753 | 公办 |
125 | 河西学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73532 | 公办 |
126 | 河北科技师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 448 | 68907 | 公办 |
127 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73111 | 公办 |
128 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73007 | 民办 |
129 | 大庆师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71174 | 公办 |
130 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73256 | 公办 |
131 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71579 | 民办 |
132 | 新乡学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 64116 | 公办 |
133 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72960 | 民办 |
134 | 河南城建学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70714 | 公办 |
135 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70669 | 公办 |
136 | 绥化学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 450 | 67857 | 公办 |
137 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73415 | 公办 |
138 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 67060 | 公办 |
139 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70798 | 民办 |
140 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69090 | 民办 |
141 | 佳木斯大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65498 | 公办 |
142 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71916 | 公办 |
143 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70414 | 公办 |
144 | 吉林化工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 456 | 64841 | 公办 |
145 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73572 | 公办 |
146 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69733 | 公办 |
147 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73571 | 公办 |
148 | 辽东学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73184 | 公办 |
149 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 448 | 68584 | 民办 |
150 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69509 | 民办 |
151 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73154 | 民办 |
152 | 塔里木大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73674 | 公办 |
153 | 营口理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73193 | 公办 |
154 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 63921 | 民办 |
155 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 457 | 64433 | 民办 |
156 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71327 | 民办 |
157 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71720 | 民办 |
158 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73695 | 公办 |
三、近三年辽宁高考物理448分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71981 | 公办 |
2 | 云南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71081 | 公办 |
3 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 454 | 65892 | 公办 |
4 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65421 | 公办 |
5 | 锦州医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65675 | 公办 |
6 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 454 | 66098 | 公办 |
7 | 大连民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69123 | 公办 |
8 | 大连工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 64128 | 公办 |
9 | 闽南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72902 | 公办 |
10 | 沈阳医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 457 | 64497 | 公办 |
11 | 太原师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 451 | 67321 | 公办 |
12 | 渤海大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65600 | 公办 |
13 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71196 | 公办 |
14 | 绵阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 64181 | 公办 |
15 | 辽宁科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 70327 | 公办 |
16 | 辽宁警察学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 454 | 66115 | 公办 |
17 | 南昌师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72240 | 公办 |
18 | 井冈山大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 451 | 67415 | 公办 |
19 | 长沙师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70814 | 公办 |
20 | 沈阳师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71222 | 公办 |
21 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 450 | 68027 | 公办 |
22 | 大连海洋大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 450 | 67762 | 公办 |
23 | 洛阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65308 | 公办 |
24 | 泉州师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69607 | 公办 |
25 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 449 | 68149 | 公办 |
26 | 辽宁工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 448 | 68942 | 公办 |
27 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 449 | 68290 | 公办 |
28 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69401 | 公办 |
29 | 盐城师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 448 | 68776 | 公办 |
30 | 河南财政金融学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71024 | 公办 |
31 | 内江师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 66679 | 公办 |
32 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71689 | 公办 |
33 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72719 | 公办 |
34 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71797 | 公办 |
35 | 廊坊师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 456 | 65155 | 公办 |
36 | 宜宾学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70776 | 公办 |
37 | 湖南工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 67042 | 公办 |
38 | 湖南工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69241 | 公办 |
39 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65607 | 公办 |
40 | 沈阳化工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 64326 | 公办 |
41 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 456 | 64989 | 公办 |
42 | 广西科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 66878 | 公办 |
43 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 451 | 67460 | 公办 |
44 | 洛阳理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69408 | 公办 |
45 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70456 | 公办 |
46 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 69980 | 公办 |
47 | 怀化学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 67033 | 公办 |
48 | 鞍山师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 454 | 66097 | 公办 |
49 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 449 | 68177 | 公办 |
50 | 山西农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 455 | 65407 | 公办 |
51 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 453 | 66371 | 公办 |
52 | 福建工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69912 | 公办 |
53 | 天津农学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 67062 | 公办 |
54 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71147 | 公办 |
55 | 新余学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69023 | 公办 |
56 | 衢州学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 448 | 68840 | 公办 |
57 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73387 | 公办 |
58 | 兰州文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73001 | 公办 |
59 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70691 | 公办 |
60 | 新疆财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 70146 | 公办 |
61 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72970 | 公办 |
62 | 邢台学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 449 | 68435 | 公办 |
63 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72535 | 公办 |
64 | 广西科技师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 448 | 68943 | 公办 |
65 | 湖南女子学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71120 | 公办 |
66 | 哈尔滨学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 454 | 66074 | 公办 |
67 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69854 | 民办 |
68 | 武夷学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 453 | 66462 | 公办 |
69 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 456 | 65064 | 公办 |
70 | 中原工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 457 | 64750 | 公办 |
71 | 贵州理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72168 | 公办 |
72 | 甘肃农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 70025 | 公办 |
73 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 451 | 67140 | 公办 |
74 | 唐山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 456 | 65187 | 公办 |
75 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71333 | 公办 |
76 | 龙岩学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 66865 | 公办 |
77 | 盐城工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 64348 | 公办 |
78 | 菏泽学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 457 | 64778 | 公办 |
79 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70861 | 公办 |
80 | 梧州学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71140 | 公办 |
81 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72147 | 公办 |
82 | 兰州城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72598 | 公办 |
83 | 淮阴工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69784 | 公办 |
84 | 泰山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 450 | 67979 | 公办 |
85 | 吉林工商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69371 | 公办 |
86 | 商洛学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69706 | 公办 |
87 | 南阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 449 | 68486 | 公办 |
88 | 青海民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 67015 | 公办 |
89 | 唐山师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70808 | 公办 |
90 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73100 | 公办 |
91 | 白城师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 451 | 67181 | 公办 |
92 | 三明学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 70189 | 公办 |
93 | 河南科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70797 | 公办 |
94 | 安康学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69548 | 公办 |
95 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 447 | 69346 | 公办 |
96 | 太原学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 69955 | 公办 |
97 | 安顺学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 450 | 67856 | 公办 |
98 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70556 | 公办 |
99 | 辽宁科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73188 | 公办 |
100 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73675 | 民办 |
101 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 449 | 68195 | 公办 |
102 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71413 | 公办 |
103 | 济宁学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 453 | 66581 | 公办 |
104 | 楚雄师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 64301 | 公办 |
105 | 赣南科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71738 | 公办 |
106 | 山东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 66667 | 公办 |
107 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 70352 | 公办 |
108 | 赣东学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71849 | 公办 |
109 | 红河学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69714 | 公办 |
110 | 黄淮学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73566 | 公办 |
111 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72907 | 公办 |
112 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 444 | 70412 | 公办 |
113 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71610 | 公办 |
114 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 457 | 64533 | 民办 |
115 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 446 | 69762 | 公办 |
116 | 山西工程技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72275 | 公办 |
117 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 451 | 67130 | 民办 |
118 | 枣庄学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 457 | 64458 | 公办 |
119 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72570 | 公办 |
120 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 454 | 65760 | 公办 |
121 | 运城学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71229 | 公办 |
122 | 吕梁学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73101 | 公办 |
123 | 河北师范大学汇华学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 445 | 70014 | 民办 |
124 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 452 | 66753 | 公办 |
125 | 河西学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73532 | 公办 |
126 | 河北科技师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 448 | 68907 | 公办 |
127 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73111 | 公办 |
128 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73007 | 民办 |
129 | 大庆师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 443 | 71174 | 公办 |
130 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73256 | 公办 |
131 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71579 | 民办 |
132 | 新乡学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 458 | 64116 | 公办 |
133 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72960 | 民办 |
