一、浙江工商大学行政管理普通批专业分数线是多少分
根据2023年浙江工商大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道浙江工商大学的行政管理专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、浙江工商大学公共管理类(行政管理、土地资源管理、文化产业管理)(杭州)专业在天津省份2021年的综合科目最低录取分为598分,对应的最低录取位次为13066名;
2、浙江工商大学公共管理类(行政管理、土地资源管理、文化产业管理)专业在黑龙江省份2021年的文科科目最低录取分为506分,对应的最低录取位次为4754名;
3、浙江工商大学公共管理类(包含专业:行政管理、土地资源管理、文化产业管理)专业在河南省份2020年的文科科目最低录取分为600分,对应的最低录取位次为5041名;
4、浙江工商大学公共管理类(含:行政管理、土地资源管理、文化产业管理)专业在湖北省份2020年的文科科目最低录取分为574分,对应的最低录取位次为4041名;
5、浙江工商大学公共管理类(包含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理)专业在湖南省份2022年的物理科目最低录取分为549分,对应的最低录取位次为32288名;
6、浙江工商大学公共管理类含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理,不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:校本部专业在广东省份2022年的历史科目最低录取分为556分,对应的最低录取位次为10415名;
7、浙江工商大学公共管理类(文史类,4年,5300元/年,包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理)专业在广西省份2021年的文科科目最低录取分为582分,对应的最低录取位次为2615名;
8、浙江工商大学公共管理类(理工类,4年,5300元/年,包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理)专业在广西省份2020年的理科科目最低录取分为557分,对应的最低录取位次为17403名;
9、浙江工商大学公共管理类(慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理)专业在甘肃省份2022年的理科科目最低录取分为489分,对应的最低录取位次为16228名;
10、浙江工商大学公共管理类(语种不限)专业在宁夏省份2020年的理科科目最低录取分为464分,对应的最低录取位次为8463名;
二、浙江工商大学行政管理专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.GxSCSE.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理)(杭州) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 598 | 13066 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 604 | 13486 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 543 | 2603 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 569 | 9117 |
浙江工商大学公共管理类专业(语种:不限)(口试:否)(慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理杭州校本部) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 601 | 13914 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 581 | 5246 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 35449 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 591 | 5160 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 590 | 38298 |
浙江工商大学公共管理类专业(含公共事业管理、行政管理、文化产业管理专业) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 583 | 7801 |
浙江工商大学公共管理类专业(含公共事业管理、行政管理、文化产业管理专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 541 | 54043 |
浙江工商大学公共管理类专业含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 36948 |
浙江工商大学公共管理类专业含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 574 | 5782 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 555 | 3975 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 542 | 30271 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业:公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 567 | 2263 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业:公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 543 | 16640 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 591 | 3340 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 601 | 3010 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 581 | 14434 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 592 | 3030 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 576 | 15807 |
浙江工商大学公共管理类专业(慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 561 | 4295 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 536 | 2515 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 516 | 11829 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 576 | 1473 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 567 | 8870 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 564 | 1956 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 11052 |
浙江工商大学公共管理类专业(慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 523 | 2730 |
浙江工商大学公共管理类专业(慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 502 | 16328 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 506 | 4754 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 470 | 23173 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 544 | 2882 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 513 | 22653 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 557 | 14359 |
浙江工商大学公共管理类专业(慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 490 | 4812 |
浙江工商大学公共管理类专业(慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 483 | 20491 |
浙江工商大学公共管理类专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 571 | 7260 |
浙江工商大学公共管理类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 32252 |
浙江工商大学公共管理类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 369 | 6316 |
浙江工商大学公共管理类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 368 | 38346 |
浙江工商大学公共管理类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 358 | 7123 |
浙江工商大学公共管理类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 366 | 31276 |
浙江工商大学公共管理类专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 560 | 8000 |
浙江工商大学公共管理类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 50928 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 592 | 50086 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 604 | 43043 |
浙江工商大学公共管理类专业(含公共事业管理、行政管理、文化产业管理专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 606 | 41680 |
浙江工商大学公共管理类专业(含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 595 | 53949 |
浙江工商大学公共管理类专业(5300元/年;含行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 602 | 5788 |
浙江工商大学公共管理类专业(5300元/年;含行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 519 | 63234 |
浙江工商大学公共管理类专业(5300元/年;含行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 563 | 10081 |
浙江工商大学公共管理类专业(5300元/年;含行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 595 | 24697 |
浙江工商大学公共管理类专业(含公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 594 | 3512 |
浙江工商大学公共管理类专业(含公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 568 | 23259 |
浙江工商大学公共管理类专业(5300元/年;含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 550 | 39041 |
浙江工商大学公共管理类专业(5300元/年;含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 561 | 5354 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理。) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 576 | 3331 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 578 | 17050 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 584 | 2709 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 576 | 15523 |
浙江工商大学公共管理类专业(含公共事业管理行政管理文化产业管理) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 581 | 2742 |
浙江工商大学公共管理类专业(含公共事业管理行政管理文化产业管理) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 546 | 15728 |
浙江工商大学公共管理类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 572 | 17429 |
浙江工商大学公共管理类专业(含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 567 | 4196 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 578 | 31069 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 596 | 30058 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 589 | 4223 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 582 | 26668 |
浙江工商大学公共管理类专业(慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 570 | 36739 |
浙江工商大学公共管理类专业(5300元/年;包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 601 | 6544 |
浙江工商大学公共管理类专业(5300元/年;包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 589 | 34265 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业:行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 600 | 5041 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业:公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 583 | 4534 |
浙江工商大学公共管理类专业(5300元/年;包含专业慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 542 | 69619 |
浙江工商大学公共管理类专业(5300元/年;包含专业:慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 563 | 7157 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 594 | 4850 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 21037 |
浙江工商大学公共管理类专业(含:行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 574 | 4041 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 588 | 20624 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 582 | 3497 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 574 | 18851 |
浙江工商大学公共管理类专业(慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 563 | 5495 |
浙江工商大学公共管理类专业(慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 25790 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 550 | 7494 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 549 | 32288 |
浙江工商大学公共管理类专业(不招单色识别不全者;含行政管理、土地资源管理文化产业管理专业) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 573 | 9271 |
浙江工商大学公共管理类专业(不招单色识别不全者含行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 39771 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业) | 2020 | 广东 | 文科 | - | 559 | 10312 |
浙江工商大学公共管理类专业(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 561 | 45746 |
浙江工商大学公共管理类专业(含公共事业管理、行政管理、文化产业管理专业) | 2019 | 广东 | 文科 | - | 562 | 11883 |
浙江工商大学公共管理类专业(含公共事业管理、行政管理、文化产业管理专业) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 524 | 47950 |
浙江工商大学公共管理类专业含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理,不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 556 | 10415 |
浙江工商大学公共管理类专业含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理,不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 43805 |
浙江工商大学公共管理类专业(文史类,4年,5300元/年,包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 582 | 2615 |
浙江工商大学公共管理类专业(理工类,4年,5300元/年,包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 543 | 18315 |
浙江工商大学公共管理类专业(文史类,4年,5300元/年,包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 561 | 2126 |
浙江工商大学公共管理类专业(理工类,4年,5300元/年,包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 557 | 17403 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业:公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 570 | 2452 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业:公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 575 | 13487 |
浙江工商大学公共管理类专业(理工类,4年,5300元/年,包含专业慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 515 | 26842 |
浙江工商大学公共管理类专业(文史类,4年,5300元/年,包含专业慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 581 | 2906 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理。) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 585 | 4194 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 581 | 3471 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 553 | 19944 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业:公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 579 | 3362 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业:公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 582 | 15385 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理。) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 548 | 4848 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 552 | 8557 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 554 | 7432 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 604 | 3613 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 599 | 3083 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 603 | 2654 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 591 | 13320 |
浙江工商大学公共管理类专业(包含专业慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 606 | 4665 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 549 | 2247 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 485 | 18349 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 566 | 2294 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 478 | 26940 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 567 | 1826 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 541 | 10783 |
浙江工商大学公共管理类专业(慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 489 | 16228 |
浙江工商大学公共管理类专业(慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 498 | 5332 |
浙江工商大学公共管理类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 547 | 1283 |
浙江工商大学公共管理类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 462 | 6398 |
浙江工商大学公共管理类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 567 | 1176 |
浙江工商大学公共管理类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 464 | 8463 |
浙江工商大学公共管理类专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 548 | 2152 |
浙江工商大学公共管理类专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 425 | 11472 |
浙江工商大学公共管理类专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 512 | 1726 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 539 | 1447 |
浙江工商大学公共管理类专业(行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 527 | 5675 |
浙江工商大学公共管理类专业(公共事业管理行政管理文化产业管理) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 540 | 5509 |
(一)、浙江工商大学行政管理专业最低分数线(排名+怎么样)