2023年中国音乐学院研究生招生目录已公布,主要包括招生专业、招生计划、研究方向、考试科目及其他信息,这是详细信息,我希望能有所帮助。
中国音乐学院2023年研究生招生专业目录(全日制学位、程度)
笔记:预分名额不包括免试名额。
系别 | 方向代码 | 研究方向 | 预分名额 | 类型 |
001中国音乐理论研究院(音乐学系) | 01 | 民族音乐学 | 12 | 学术学位 |
02 | 中国传统音乐研究 | |||
03 | 中国古代音乐史研究 | |||
04 | 中国近代音乐史研究 | |||
05 | 西方音乐史研究 | |||
06 | 音乐声学 | 2 | ||
07 | 音乐文献翻译 | |||
08 | 非物质文化遗产保护研究(音乐类) | |||
09 | 乐器学 | 1 | 专业学位 | |
002作曲系 | 10 | 和声 | 7 | 学术学位 |
11 | 音乐分析 | |||
12 | 复调 | |||
13 | 管弦乐法 | |||
14 | 作曲 | 9 | 专业学位 | |
15 | 电子音乐作曲 | |||
16 | 视唱练耳 | |||
17 | 录音与扩声 | |||
003指挥系 | 18 | 合唱指挥 | 4 | 专业学位 |
19 | 乐队指挥 | |||
20 | 歌剧指挥 | |||
004中国声乐艺术研究院(声乐歌剧系) | 21 | 中国声乐 | 10 | 专业学位 |
22 | 美声 | 10 | 专业学位 | |
005国乐系 | 23 | 琵琶演奏 | 14 | 专业学位 |
24 | 扬琴演奏 | |||
25 | 三弦演奏 | |||
26 | 阮演奏 | |||
27 | 筝演奏 | |||
28 | 古琴演奏 | |||
29 | 二胡演奏 | |||
30 | 板胡演奏 | |||
31 | 笛子演奏 | |||
32 | 打击乐器演奏 | |||
006钢琴系 | 33 | 钢琴演奏 | 10 | 专业学位 |
34 | 钢琴艺术指导 | |||
35 | 电子管风琴演奏 | |||
007管弦系 | 36 | 小提琴演奏 | 6 | 专业学位 |
37 | 中提琴演奏 | |||
38 | 大提琴演奏 | |||
39 | 低音提琴演奏 | |||
40 | 竖琴演奏 | |||
41 | 长笛演奏 | |||
42 | 双簧管演奏 | |||
43 | 单簧管演奏 | |||
44 | 小号演奏 | |||
45 | 巴松演奏 | |||
008教育学院 | 46 | 音乐教育学 | 10 | 学术学位 |
47 | 音乐教育管理 | |||
48 | 钢琴教育研究 | |||
49 | 声乐教育研究 | |||
50 | 学科教学(音乐) | 5 | 专业学位 | |
009艺术管理系 | 51 | 音乐艺术管理 | 4 | 学术学位 |
中国音乐学院2023年硕士研究生招生专业目录(非全日制专业学位)
系别 | 方向代码 | 研究方向 | 预分名额 | 类型 |
002作曲系 | 14 | 作曲 | 1 | 专业学位 |
15 | 电子音乐作曲 | |||
16 | 视唱练耳 | |||
17 | 录音与扩声 | |||
003指挥系 | 18 | 合唱指挥 | 1 | 专业学位 |
19 | 乐队指挥 | |||
20 | 歌剧指挥 | |||
004中国声乐艺术研究院(声乐歌剧系) | 21 | 中国声乐 | 1 | 专业学位 |
22 | 美声 | |||
005国乐系 | 23 | 琵琶演奏 | 1 | 专业学位 |
24 | 扬琴演奏 | |||
25 | 三弦演奏 | |||
26 | 阮演奏 | |||
27 | 筝演奏 | |||
28 | 古琴演奏 | |||
29 | 二胡演奏 | |||
30 | 板胡演奏 | |||
31 | 笛子演奏 | |||
32 | 打击乐器演奏 | |||
006钢琴系 | 33 | 钢琴演奏 | 1 | 专业学位 |
34 | 钢琴艺术指导 | |||
35 | 电子管风琴演奏 | |||
007管弦系 | 36 | 小提琴演奏 | 1 | 专业学位 |
37 | 中提琴演奏 | |||
38 | 大提琴演奏 | |||
39 | 低音提琴演奏 | |||
40 | 竖琴演奏 | |||
41 | 长笛演奏 | |||
42 | 双簧管演奏 | |||
43 | 单簧管演奏 | |||
44 | 小号演奏 | |||
45 | 巴松演奏 | |||
008教育学院 | 50 | 学科教学(音乐) | 1 | 专业学位 |
009艺术管理系 | 52 | 剧院管理 | 1 | 专业学位 |
中国音乐学院2023年硕士研究生招生专业目录
(少数民族高层次骨干计划全日制学术学位、专业学位)
注:预分名额不包含推免生名额。
系别 | 方向代码 | 研究方向 | 预分名额 | 类型 |
001中国音乐理论研究院(音乐学系) | 01 | 民族音乐学 | 3 | 学术学位 |
02 | 中国传统音乐研究 | |||
03 | 中国古代音乐史研究 | |||
04 | 中国近代音乐史研究 | |||
05 | 西方音乐史研究 | |||
06 | 音乐声学 | 1 | ||
07 | 音乐文献翻译 | |||
08 | 非物质文化遗产保护研究(音乐类) | |||
09 | 乐器学 | 1 | 专业学位 | |
002作曲系 | 10 | 和声 | 2 | 学术学位 |
11 | 音乐分析 | |||
12 | 复调 | |||
13 | 管弦乐法 | |||
14 | 作曲 | 2 | 专业学位 | |
15 | 电子音乐作曲 | |||
16 | 视唱练耳 | |||
17 | 录音与扩声 | |||
003指挥系 | 18 | 合唱指挥 | 1 | 专业学位 |
19 | 乐队指挥 | |||
20 | 歌剧指挥 | |||
004中国声乐艺术研究院(声乐歌剧系) | 21 | 中国声乐 | 3 | 专业学位 |
22 | 美声 | 2 | 专业学位 | |
005国乐系 | 23 | 琵琶演奏 | 2 | 专业学位 |
24 | 扬琴演奏 | |||
25 | 三弦演奏 | |||
26 | 阮演奏 | |||
27 | 筝演奏 | |||
28 | 古琴演奏 | |||
29 | 二胡演奏 | |||
30 | 板胡演奏 | |||
31 | 笛子演奏 | |||
32 | 打击乐器演奏 | |||
006钢琴系 | 33 | 钢琴演奏 | 1 | 专业学位 |
34 | 钢琴艺术指导 | |||
35 | 电子管风琴演奏 | |||
007管弦系 | 36 | 小提琴演奏 | 1 | 专业学位 |
37 | 中提琴演奏 | |||
38 | 大提琴演奏 | |||
39 | 低音提琴演奏 | |||
40 | 竖琴演奏 | |||
41 | 长笛演奏 | |||
42 | 双簧管演奏 | |||
43 | 单簧管演奏 | |||
44 | 小号演奏 | |||
45 | 巴松演奏 | |||
008教育学院 | 46 | 音乐教育学 | 3 | 学术学位 |
47 | 音乐教育管理 | |||
48 | 钢琴教育研究 | |||
49 | 声乐教育研究 | |||
50 | 学科教学(音乐) | 2 | 专业学位 | |
009艺术管理系 | 51 | 音乐艺术管理 | 1 | 学术学位 |
中国音乐学院2023年硕士研究生招生专业目录(港澳台考生)
注:全日制学术学位、全日制专业学位招生计划已包含港澳台计划,港澳台计划不单列。
系别 | 方向代码 | 研究方向 | 类型 |
001中国音乐理论研究院(音乐学系) | 01 | 民族音乐学 | 学术学位 |
02 | 中国传统音乐研究 | ||
03 | 中国古代音乐史研究 | ||
04 | 中国近代音乐史研究 | ||
05 | 西方音乐史研究 | ||
06 | 音乐声学 | ||
07 | 音乐文献翻译 | ||
08 | 非物质文化遗产保护研究(音乐类) | ||
09 | 乐器学 | 专业学位 | |
002作曲系 | 10 | 和声 | 学术学位 |
11 | 音乐分析 | ||
12 | 复调 | ||
13 | 管弦乐法 | ||
14 | 作曲 | 专业学位 | |
15 | 电子音乐作曲 | ||
16 | 视唱练耳 | ||
17 | 录音与扩声 | ||
003指挥系 | 18 | 合唱指挥 | 专业学位 |
19 | 乐队指挥 | ||
20 | 歌剧指挥 | ||
004中国声乐艺术研究院(声乐歌剧系) | 21 | 中国声乐 | 专业学位 |
22 | 美声 | 专业学位 | |
005国乐系 | 23 | 琵琶演奏 | 专业学位 |
24 | 扬琴演奏 | ||
25 | 三弦演奏 | ||
26 | 阮演奏 | ||
27 | 筝演奏 | ||
28 | 古琴演奏 | ||
29 | 二胡演奏 | ||
30 | 板胡演奏 | ||
31 | 笛子演奏 | ||
32 | 打击乐器演奏 | ||
006钢琴系 | 33 | 钢琴演奏 | 专业学位 |
34 | 钢琴艺术指导 | ||
35 | 电子管风琴演奏 | ||
007管弦系 | 36 | 小提琴演奏 | 专业学位 |
37 | 中提琴演奏 | ||
38 | 大提琴演奏 | ||
39 | 低音提琴演奏 | ||
40 | 竖琴演奏 | ||
41 | 长笛演奏 | ||
42 | 双簧管演奏 | ||
43 | 单簧管演奏 | ||
44 | 小号演奏 | ||
45 | 巴松演奏 | ||
008教育学院 | 46 | 音乐教育学 | 学术学位 |
47 | 音乐教育管理 | ||
48 | 钢琴教育研究 | ||
49 | 声乐教育研究 | ||
50 | 学科教学(音乐) | 专业学位 | |
009艺术管理系 | 51 | 音乐艺术管理 | 学术学位 |
招生目录、考试科目在每个相关附件中:
“中国音乐学院2023年研究生招生简章(全日制学位、专业学位)”及相关附件:https://yjsy.音乐.教育.cn/zsgz/ssyjszs/328545bb9c894245994ae71031d7d3a8.htm
“中国音乐学院2023年硕士研究生招生简章(兼职专业学位)》及相关附件:https://yjsy.音乐.教育.cn/zsgz/ssyjszs/fae79d8fd1144c2c99d22fd2a672819b.hm《中国音乐学院2023年硕士研究生招生简章(少数民族高层次骨干人才计划)》及相关附件:https://yjsy.音乐.教育.cn/zsgz/ssyjszs/cb5fa27ab574452490ce1dcce9304aa7.htm“中国音乐学院2023年硕士研究生招生简章(港澳台考生)》及相关附件:https://yjsy.音乐.教育.cn/zsgz/ssyjszs/a95e3b7439334203a243edb386905ee6.htm