填写高考志愿时,2022年兰州大学艺术类录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的兰州大学2019-2022艺术类录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年兰州大学艺术类录取分数线【甘肃】
兰州大学2022年美术类专业录取分数线——甘肃
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 类别 |
甘肃 | 2022年 | 艺术 | 设计学类 | 79.83 | 78.17 | 78.88 | 艺术类 |
甘肃 | 2022年 | 艺术 | 音乐表演(古筝) | 80.11 | 77.89 | 79 | 艺术类 |
甘肃 | 2022年 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 74.43 | 73.66 | 74.05 | 艺术类 |
甘肃 | 2022年 | 艺术 | 音乐表演(二胡) | 78.61 | 78.61 | 78.61 | 艺术类 |
甘肃 | 2022年 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 81.17 | 80.49 | 80.83 | 艺术类 |
点击链接查询兰州大学外省艺术类录取分数线:http://yx.lzu.edu.cn/lzuzsb/stuweb/scoreweb/score.jsp
2、2021兰州大学艺术类录取分数线【甘肃】
兰州大学2021年艺术类分专业录取分数-甘肃
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 设计学类 | 274 | 265 | 268 | 无 | 艺术类 | 10 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 267 | 262 | 264 | 无 | 艺术类 | 3 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 音乐表演(古筝) | 261 | 259 | 260 | 无 | 艺术类 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 音乐表演(二胡) | 247 | 247 | 247 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 音乐表演(手风琴) | 250 | 250 | 250 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 音乐表演(琵琶) | 249 | 249 | 249 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 262 | 254 | 258 | 无 | 艺术类 | 2 |
点击链接查询兰州大学2019-2021外省艺术类录取分数线:http://yx.lzu.edu.cn/lzuzsb/stuweb/scoreweb/score.jsp
3、2020兰州大学艺术类录取分数线【甘肃】
兰州大学2020年艺术类分专业录取分数-甘肃
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
甘肃 | 2020年 | 艺术 | 设计学类 | 271 | 260 | 263.82 | 无 | 艺术类 | 11 |
甘肃 | 2020年 | 艺术 | 音乐表演(单簧管) | 256 | 256 | 256 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2020年 | 艺术 | 音乐表演(二胡) | 275 | 266 | 270.5 | 无 | 艺术类 | 2 |
甘肃 | 2020年 | 艺术 | 音乐表演(小提琴) | 233 | 233 | 233 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2020年 | 艺术 | 音乐表演(古筝) | 278 | 274 | 276 | 无 | 艺术类 | 2 |
甘肃 | 2020年 | 艺术 | 音乐表演(琵琶) | 243 | 243 | 243 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2020年 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 271 | 269 | 269.8 | 无 | 艺术类 | 5 |
甘肃 | 2020年 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 265 | 254 | 260.67 | 无 | 艺术类 | 3 |
4、2019兰州大学艺术类录取分数线【甘肃】
兰州大学2019年艺术类分省录取分数-甘肃
省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 平均差 | 类别 | 录取人数 |
甘肃 | 2019年 | 设计学类理工 | 271 | 271 | 271 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2019年 | 设计学类文史 | 274 | 266 | 268.9 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 10 |
甘肃 | 2019年 | 音乐表演(二胡)文史 | 257 | 257 | 257 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2019年 | 音乐表演(钢琴)理工 | 271 | 252 | 261.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 2 |
甘肃 | 2019年 | 音乐表演(钢琴)文史 | 271 | 249 | 261 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 3 |
甘肃 | 2019年 | 音乐表演(琵琶)文史 | 236 | 236 | 236 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2019年 | 音乐表演(声乐)文史 | 273 | 265 | 267.25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 8 |
甘肃 | 2019年 | 音乐表演(手风琴)文史 | 268 | 238 | 253 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 2 |
兰州大学2019年艺术类分专业录取分数-甘肃
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
甘肃 | 2019年 | 艺术 | 设计学类 | 274 | 266 | 268.9 | 无 | 艺术类 | 11 |
甘肃 | 2019年 | 艺术 | 音乐表演(二胡) | 257 | 257 | 257 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2019年 | 艺术 | 音乐表演(手风琴) | 268 | 238 | 253 | 无 | 艺术类 | 2 |
甘肃 | 2019年 | 艺术 | 音乐表演(琵琶) | 236 | 236 | 236 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2019年 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 273 | 265 | 267.25 | 无 | 艺术类 | 8 |
甘肃 | 2019年 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 271 | 249 | 261 | 无 | 艺术类 | 5 |
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!