根据往年的分数线,温州医科大学高考可得540分左右。温州医科大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
温州医科大学的录取分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 641分 | 4913 | 综合 | 本科批 |
天津 | 618分 | 9411 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 617分 | 13393 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14541 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16209 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 611分 | 11296 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 592分 | 19742 | 物理 | 本科批 |
山东 | 586分 | 24987 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 584分 | 18985 | 物理 | 本科批 |
广东 | 583分 | 36113 | 物理 | 本科批 |
福建 | 579分 | 16670 | 物理 | 本科批 |
山东 | 579分 | 30587 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 578分 | 11319 | 综合 | 本科批 |
江西 | 577分 | 16176 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 574分 | 14648 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 572分 | 18272 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 571分 | 27442 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 571分 | 22337 | 物理 | 本科批 |
北京 | 571分 | 12454 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 571分 | 18356 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 物理 | 本科批 |
河南 | 567分 | 54949 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 544分 | 6617 | 综合 | 本科批 |
云南 | 543分 | 26863 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 537分 | 7895 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 533分 | 14447 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 521分 | 20782 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 503分 | 15879 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 498分 | 14994 | 理科 | 本科一批I段 |
四川 | 498分 | 106825 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 497分 | 16381 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 490分 | 30418 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 480分 | 17291 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 460分 | 49315 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 429分 | 5750 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 424分 | - | 理科 | 本科二批 |
青海 | 410分 | 7422 | 理科 | 本科一段 |
温州医科大学哪个专业就业前景好
公共卫生和预防医学。
今天,随着大数据和人工智能等新兴产业的快速发展,健康统计作为其核心组成部分,几乎涵盖了社会科学和自然科学的所有领域。其就业前景不言而喻,被公认为当今和未来的最佳就业方向之一。
2019冠状病毒疾病的防控实践再次证明,流行病学作为“公共卫生之母”,在医学科研和保护人类健康方面具有天然优势。特别是在突发公共卫生事件的监测、预警和应对方面发挥着不可替代的重要作用,是各级公共卫生机构的热门专业。
培养面向公共卫生机构、理论基础扎实、创新能力强的高层次应用型公共卫生和预防医学专业人才。
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!