根据往年的分数线,在高考中大约550分可以考入对外经济贸易大学。大多数省市对外经贸大学的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
UIBE历年高考成绩
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 732分 | 635 | 2021 | 本科批 |
海南 | 715分 | 986 | 2021 | 本科批 |
天津 | 680分 | 1359 | 2021 | 本科批A段 |
天津 | 677分 | 1579 | 2021 | 本科批A段 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 本科提前批A段 |
重庆 | 654分 | 2423 | 2021 | 本科批 |
四川 | 653分 | 3034 | 2021 | 本科一批 |
辽宁 | 652分 | 2010 | 2021 | 本科批 |
辽宁 | 652分 | 2010 | 2021 | 本科批 |
北京 | 651分 | 2149 | 2021 | 本科批 |
四川 | 649分 | 3660 | 2021 | 本科提前批 |
云南 | 649分 | 401 | 2021 | 本科一批 |
北京 | 645分 | 2665 | 2021 | 本科批 |
北京 | 643分 | 2853 | 2021 | 本科批 |
陕西 | 643分 | 1338 | 2021 | 本科一批 |
河南 | 642分 | 6374 | 2021 | 本科一批 |
安徽 | 639分 | 778 | 2021 | 本科一批 |
广东 | 639分 | 5300 | 2021 | 本科批 |
河南 | 638分 | 1031 | 2021 | 本科一批 |
辽宁 | 638分 | 383 | 2021 | 本科批 |
广东 | 637分 | 5906 | 2021 | 本科批 |
广东 | 636分 | 6269 | 2021 | 本科提前批 |
安徽 | 635分 | 4394 | 2021 | 本科一批 |
贵州 | 635分 | 804 | 2021 | 本科一批 |
河北 | 635分 | 3527 | 2021 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 本科批 |
辽宁 | 634分 | 498 | 2021 | 本科批 |
重庆 | 634分 | 549 | 2021 | 本科批 |
北京 | 633分 | 3881 | 2021 | 本科提前批A段 |
贵州 | 633分 | 910 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 本科批 |
山东 | 632分 | 4727 | 2021 | 普通类一段 |
云南 | 632分 | 1061 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 本科批 |
安徽 | 630分 | 1386 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 630分 | 1182 | 2021 | 本科一批预科 |
福建 | 629分 | 3514 | 2021 | 本科批 |
陕西 | 629分 | 367 | 2021 | 本科一批 |
云南 | 628分 | 2782 | 2021 | 本科一批 |
河北 | 627分 | 610 | 2021 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 本科提前批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 本科批 |
江西 | 625分 | 952 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 623分 | 6799 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 本科提前批 |
广西 | 619分 | 589 | 2021 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 1747 | 2021 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 1747 | 2021 | 本科批 |
江西 | 618分 | 4711 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 618分 | 4718 | 2021 | 本科一批 |
广东 | 617分 | 1250 | 2021 | 本科批 |
湖南 | 615分 | 756 | 2021 | 本科批 |
四川 | 615分 | 790 | 2021 | 本科一批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 本科批 |
山西 | 614分 | 458 | 2021 | 本科一批A段 |
云南 | 614分 | 4790 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 612分 | 1798 | 2021 | 本科一批A段 |
山西 | 612分 | 2963 | 2021 | 本科一批A段 |
四川 | 611分 | 1033 | 2021 | 本科提前批 |
广东 | 610分 | 1902 | 2021 | 本科提前批 |
黑龙江 | 610分 | 331 | 2021 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 609分 | 307 | 2021 | 本科一批 |
陕西 | 609分 | 836 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 608分 | 5594 | 2021 | 本科提前批 |
江苏 | 608分 | 5594 | 2021 | 本科批 |
江苏 | 608分 | 5594 | 2021 | 本科批 |
江苏 | 608分 | 950 | 2021 | 本科批 |
广西 | 608分 | 3301 | 2021 | 本科一批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 本科一批预科 |
福建 | 604分 | 994 | 2021 | 本科批 |
内蒙古 | 603分 | 1749 | 2021 | 本科提前批A段 |
江苏 | 602分 | 1447 | 2021 | 本科提前批 |
湖南 | 601分 | 1606 | 2021 | 本科批 |
贵州 | 599分 | 2548 | 2021 | 本科一批 |
黑龙江 | 599分 | 504 | 2021 | 本科提前批 |
内蒙古 | 599分 | 1981 | 2021 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 598分 | 357 | 2021 | 本科一批I段 |
陕西 | 597分 | 5224 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 595分 | 2943 | 2021 | 本科提前批 |
内蒙古 | 595分 | 2220 | 2021 | 本科一批 |
宁夏 | 592分 | 330 | 2021 | 本科一批 |
内蒙古 | 589分 | 741 | 2021 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 589分 | 741 | 2021 | 本科提前批A段 |
江西 | 585分 | 6083 | 2021 | 本科一批 |
新疆 | 585分 | - | 2021 | 本科一批 |
甘肃 | 583分 | 713 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 579分 | 2666 | 2021 | 本科一批I段 |
新疆 | 578分 | - | 2021 | 本科一批 |
贵州 | 572分 | 5929 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 571分 | 3304 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 571分 | 653 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 569分 | 4373 | 2021 | 本科一批B段 |
上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 本科批 |
上海 | 557分 | 4406 | 2021 | 本科批 |
内蒙古 | 552分 | 2352 | 2021 | 本科提前批B段 |
青海 | 543分 | 337 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 542分 | 348 | 2021 | 本科一段 |
青海 | 537分 | 400 | 2021 | 本科一段 |
青海 | 527分 | 1096 | 2021 | 本科一段 |
青海 | 512分 | 1508 | 2021 | 本科一段 |
青海 | 496分 | 2055 | 2021 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 464分 | 6194 | 2021 | 本科一批 |
宁夏 | 408分 | 13878 | 2021 | 本科一批 |
对外经济贸易大学哪些专业好
国际经济与贸易
国际贸易专业位居全国第一。这是国内首屈一指的。教师也是最权威的。它在业界有很大的影响力。
法律
国际贸易大学的法学很好,国际经济法是国家重点学科。如果你想攻读双学位,主要取决于你的个人兴趣。法律加经济学或语言学学位,甚至管理学学位,都是不错的选择。
西班牙的
贸易大学的西班牙语专业很好,但贸易大学的小型语言课程培养复合型和国际化人才,未来就业前景良好。如果你想学习一门小语言,最好申请语言学校。
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!