根据往年的分数线,中国传媒大学在高考中可以考到550分左右。中国传媒大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
中国传媒大学的高考分数线是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 731 | 657 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 686 | 1945 |
海南 | 综合 | 本科批 | 686 | 1945 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3301 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 645 | 518 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 643 | 540 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 643 | 5330 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 819 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 911 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 633 | 4282 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1511 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 630 | 625 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 629 | 1250 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 629 | 6632 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1568 |
北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 4415 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1150 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 842 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 625 | 9761 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 623 | 959 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 622 | 1427 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 622 | 1156 |
辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 622 | 6049 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 622 | 10771 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1217 |
北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 5343 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 557 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 619 | 1114 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
福建 | 物理 | 本科批 | 616 | 5822 |
北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 |
河北 | 物理 | 本科批 | 616 | 7907 |
河北 | 历史 | 本科批 | 616 | 1161 |
广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14784 |
广东 | 历史 | 本科批 | 614 | 1489 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9955 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 612 | 6353 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 612 | 14706 |
广东 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16904 |
广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16904 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 10936 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 609 | 1056 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1189 |
河北 | 历史 | 本科批 | 608 | 1731 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 863 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 606 | 2371 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 606 | 13415 |
福建 | 历史 | 本科批 | 604 | 994 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1018 |
广东 | 历史 | 本科批 | 603 | 2663 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7715 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 602 | 1447 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 602 | 11445 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 1813 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 8286 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 7250 |
河北 | 物理 | 本科批 | 600 | 13430 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 600 | 927 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 18237 |
江苏 | 历史 | 本科提前批 | 596 | 2129 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 596 | 565 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 596 | 9793 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 595 | 2294 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2607 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 594 | 10390 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 592 | 330 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 591 | 2575 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 5942 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 590 | 712 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 590 | 712 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 590 | 9824 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 589 | 547 |
江苏 | 物理 | 本科提前批 | 588 | 13029 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 7422 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 581 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 7843 |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 578 | 860 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 8367 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 5993 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 5527 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 6774 |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 559 | 6647 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 558 | 204 |
上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 553 | - |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 552 | 5298 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 5916 |
上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 6081 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 546 | 6893 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 502 | 1833 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 499 | 1937 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 482 | 4520 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 470 | 5557 |
河北 | 历史 | 专科批 | 463 | 61269 |
河北 | 物理 | 专科批 | 418 | 159311 |
中国传媒大学有什么专业
中国传媒大学的招生专业包括广播电视、通信、网络与新媒体、广告、工商管理、文化产业管理、信息管理与信息系统、中国国际教育、广播电视工程、计算机科学与技术、英语等。
国家重点学科:新闻学、广播电视艺术;
国家重点培养学科:传播学;
世界一流的学科建设学科:新闻与传播、戏剧与影视。
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!