高考成绩470-500分有机会考上河南工业大学。河南工业大学的分数一般在500分以上,部分地区会更高。河南工业大学的成绩在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,470-500分可以在河南工业大学进行测试。
河南工业大学的最低分数是多少
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 河南工业大学 | 综合 | 439 | 32877 |
天津 | 河南工业大学 | 综合 | 494 | 34790 |
河北 | 河南工业大学 | 历史 | 527 | 22382 |
河北 | 河南工业大学 | 物理 | 481 | 105433 |
山西 | 河南工业大学 | 文科 | 496 | 16193 |
山西 | 河南工业大学 | 理科 | 440 | 73992 |
内蒙古 | 河南工业大学 | 文科 | 444 | 12824 |
内蒙古 | 河南工业大学 | 理科 | 354 | 45720 |
辽宁 | 河南工业大学 | 历史 | 561 | 7767 |
辽宁 | 河南工业大学 | 物理 | 462 | 58902 |
吉林 | 河南工业大学 | 文科 | 437 | 11730 |
吉林 | 河南工业大学 | 理科 | 373 | 43956 |
黑龙江 | 河南工业大学 | 文科 | 459 | 9502 |
黑龙江 | 河南工业大学 | 理科 | 389 | 47226 |
上海 | 河南工业大学 | 综合 | 387 | 37440 |
江苏 | 河南工业大学 | 历史 | 529 | 24591 |
江苏 | 河南工业大学 | 物理 | 435 | 142114 |
浙江 | 河南工业大学 | 综合 | 526 | 126663 |
安徽 | 河南工业大学 | 文科 | 559 | 22481 |
安徽 | 河南工业大学 | 理科 | 481 | 95677 |
江西 | 河南工业大学 | 文科 | 545 | 19547 |
江西 | 河南工业大学 | 理科 | 488 | 74103 |
山东 | 河南工业大学 | 综合 | 490 | 171891 |
河南 | 河南工业大学 | 文科 | 520 | 48420 |
河南 | 河南工业大学 | 理科 | 479 | 174842 |
湖北 | 河南工业大学 | 历史 | 566 | 11244 |
湖北 | 河南工业大学 | 物理 | 515 | 59686 |
湖南 | 河南工业大学 | 历史 | 541 | 13864 |
湖南 | 河南工业大学 | 物理 | 511 | 71558 |
广东 | 河南工业大学 | 历史 | 541 | 23453 |
广东 | 河南工业大学 | 物理 | 531 | 93001 |
广西 | 河南工业大学 | 文科 | 548 | 6838 |
广西 | 河南工业大学 | 理科 | 510 | 32465 |
海南 | 河南工业大学 | 综合 | 537 | 21815 |
重庆 | 河南工业大学 | 历史 | 529 | 16364 |
重庆 | 河南工业大学 | 物理 | 493 | 62171 |
四川 | 河南工业大学 | 文科 | 541 | 18278 |
四川 | 河南工业大学 | 理科 | 521 | 82994 |
贵州 | 河南工业大学 | 文科 | 536 | 15484 |
贵州 | 河南工业大学 | 理科 | 417 | 78316 |
云南 | 河南工业大学 | 文科 | 555 | 15170 |
云南 | 河南工业大学 | 理科 | 438 | 90914 |
陕西 | 河南工业大学 | 文科 | 495 | 15208 |
陕西 | 河南工业大学 | 理科 | 440 | 62096 |
甘肃 | 河南工业大学 | 文科 | 500 | 8428 |
甘肃 | 河南工业大学 | 理科 | 434 | 37610 |
青海 | 河南工业大学 | 文科 | 447 | 2505 |
青海 | 河南工业大学 | 理科 | 343 | 15176 |
宁夏 | 河南工业大学 | 文科 | 489 | 4730 |
宁夏 | 河南工业大学 | 理科 | 395 | 16045 |
新疆 | 河南工业大学 | 文科 | 461 | 4095 |
新疆 | 河南工业大学 | 理科 | 406 | 17758 |
河南工业大学哪个专业最好
国家专业:土木工程、食品科学与工程、食品工程、计算机科学与技术、电子商务。
省级特色专业:粮食工程、生物技术、金融、国际经济与贸易、经济、机械设计与制造及自动化、工艺装备与控制工程、动物科学、应用化学、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化、材料科学与工程。
土木工程、粮食工程、计算机科学与技术等国家专业综合改革试点。
省级专业综合改革试点:电子商务、建筑、机械设计制造及自动化、材料科学与工程。
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!