河海大学的录取分数线是按照考试区域划分的。一般来说,你需要获得556分以上的分数。然而,河海大学每个专业的分数都不一样。如果你的分数最低,你就不能去你想去的专业。如果热门专业的候选人很多,相应的分数线会增加。如果很少有不受欢迎专业的候选人,分数线就会下降。详情请参阅官方公告。
2021河海大学入学分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 599/8488 | 417 | -4 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 595/10015 | 417 | -5 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 593/10810 | 417 | -12 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 592/11212 | 417 | -10 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 591/11639 | 417 | -6 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 571/22337 | 417 | -7 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/22959 | 417 | -8 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/32995 | 417 | -11 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/32995 | 417 | -9 | 首选物理,再选不限 |
2021河海大学部分专业录取分数线
下面是河海大学在吉林省2021年的部分专业录取分数线:
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批A段 | 583 | 574/4299 |
水利水电工程 | 本科一批A段 | 569 | 562/5580 |
计算机科学与技术 | 本科一批A段 | 565 | 559/5908 |
水文与水资源工程 | 本科一批A段 | 555 | 551/6848 |
电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 554 | 550/6984 |
港口航道与海岸工程 | 本科一批A段 | 552 | 546/7485 |
软件工程 | 本科一批A段 | 548 | 545/7638 |
智能科学与技术 | 本科一批A段 | 550 | 544/7764 |
材料科学与工程 | 本科一批A段 | 545 | 544/7764 |
物联网工程(常州校区) | 本科一批A段 | 541 | 541/8119 |
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!