根据全国985所和211所大学的名单,华东理工大学是211所,而不是985所。中国有115所211所大学和39所985所大学,其中广东有4所211所大学和2所985所大学。目前,教育部不再受理211所和985所大学的申请,并计划建设一所双一流大学。
华东理工大学简介
华东理工大学(以下简称“华立”)位于上海,是中华人民共和国教育部直属的具有理工特色的国家重点大学,涵盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺、哲、教等11个学科。是国家“世界一流学科建设大学”,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点大学。截至2022年1月,学校拥有徐汇、奉贤、金山三个校区,占地2532亩,总建筑面积95万平方米,藏书351万册;有17所专业院校和74个本科招生专业;博士后研究流动站14个,一级学科博士学位授权点18个,博士专业学位授权点4个,一级学科硕士学位授权点31个,硕士专业学位授权点17个;全日制在校生28000余人,教职工3098人。
华东理工大学录取分数线
以下是华东理工大学2021入学分数,供您参考。
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组01(物理或化学):543 |
科目组02(物理):548 | |||
科目组03(化学):539 | |||
科目组04(不限):540 | |||
上海 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 497.8467 |
上海 | 综合评价 | 综合改革 | 科目组1(物理或化学):824.471 |
科目组2(物理):713.485 | |||
科目组3(不限):806.78 | |||
西藏内地班 | 本科一批 | 理工 | 一志愿:汉440 |
少350 | |||
二志愿:少368 | |||
三志愿:少399 | |||
西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 一志愿:少396 |
二志愿:少365 | |||
三志愿:少371 | |||
五志愿:少393 | |||
新疆内地班 | 本科一批 | 理工 | 普通类:575.12724012 |
单列类:537.078243106 | |||
单列类四年:521.111189114 | |||
新疆内地班 | 本科一批 | 文史 | 单列类:521.099233089 |
单列类四年:488.101237082 | |||
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 选考科目(不限):615 |
选考科目(化学):608 | |||
福建 | 本科普通批·中外合作 | 物理类 | 选考科目(不限):606 |
选考科目(化学):592 | |||
福建 | 本科普通类 | 历史类 | 选考科目(不限):590 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 428.0661231 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 458.0911771 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 544.1272071 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 汉:608、少:403 |
西藏 | 国家专项计划 | 文史 | 汉:564、少:426 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 574.1161192 |
吉林 | 普通类本科一批(A段) | 理工 | 547.1281202 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 507.0811811 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 512.1101711 |
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 456 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 613 |
湖北 | 民族班 | 历史类 | 611 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 科目组03(不限):622 |
科目组05(物理或化学):612 | |||
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 科目组04(不限):607 |
科目组06(物理或化学):595 | |||
湖北 | 民族班 | 物理类 | 612 |
四川 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 278.0009812 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 598.2001101 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 第一志愿:543 |
征集志愿:534 | |||
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 522 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 573.0994389 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 568.0993522 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 613.0997989 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 542.1052131 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 534.0861991 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 560.1192131 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 551.1052211 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 专业组201(不限):597 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 专业组202:(化学):613 |
专业组204:(不限):617 | |||
广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 专业组203:(化学):599 |
专业组205:(不限):612 | |||
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 第一志愿:450 |
第二志愿:496 | |||
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 第一志愿:463 |
第二志愿:509 | |||
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 513.097892 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 588 |
华东理工大学专业推荐
1、国家一级本科专业建设点名单:
2、民族特色:
应用化学、过程设备与控制工程、化学工程与技术、制药工程、高分子材料与工程、生物工程、社会工作、自动化、环境工程、信息管理与信息系统、新能源材料与装置、资源回收科学与工程
3、教育部优秀工程师教育培训计划:
高分子材料与工程、过程设备与控制工程、自动化、环境工程、化学工程与技术、制药工程、生物工程
4、通过国内工程教育专业认证(ceeaa)专业:
化学工程与工艺、工艺设备与控制工程、制药工程、自动化、环境工程、高分子材料与工程、生物工程、计算机科学与技术、复合材料与工程、无机非金属材料工程、信息工程、食品科学与工程
5、通过国际工程教育专业认证(ABET)专业:化学工程与技术
6、通过中俄联合国际专业认证专业:化学