2023年高考多少分能上山西大同大学
论起分数线,你们知道山西大同大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于2023高考多少分能上山西大同大学的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2023高考多少分能上山西大同大学
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据山西大同大学2022年的分数线来看,在北京,想要上山西大同大学,分数线一般要464分以上。在天津,想要上山西大同大学,分数线一般要536分以上。专业不同,山西大同大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 山西大同大学(01) | 464 | 31985 |
本科批 | 山西大同大学(02) | 487 | 28202 | |
天津 | 本科A批 | 山西大同大学2组 | 536 | 27584 |
本科A批 | 山西大同大学1组 | 545 | 25618 | |
本科A批 | 山西大同大学3组 | 540 | 26680 | |
江苏 | 本科批 | 山西大同大学01组 | 506 | 33553 |
本科批 | 山西大同大学02组 | 527 | 79238 | |
福建 | 本科批 | 山西大同大学999组 | 492 | 56583 |
本科批 | 山西大同大学516组 | 503 | 50379 | |
本科批 | 山西大同大学700组 | 508 | 16440 | |
湖北 | 本科批 | 山西大同大学第01组 | 509 | 18994 |
本科批 | 山西大同大学第04组 | 480 | 77208 | |
本科批 | 山西大同大学第02组 | 503 | 21036 | |
本科批 | 山西大同大学第03组 | 482 | 75767 | |
湖南 | 本科批 | 山西大同大学第2组 | 497 | 28190 |
本科批 | 山西大同大学第3组 | 471 | 101121 | |
本科批 | 山西大同大学第4组 | 487 | 84415 | |
本科批 | 山西大同大学第1组 | 504 | 24402 | |
广东 | 本科批 | 山西大同大学201组 | 499 | 41866 |
本科批 | 山西大同大学202组 | 530 | 97691 | |
海南 | 本科批 | 山西大同大学(05) | 562 | 17572 |
本科批 | 山西大同大学(02) | 542 | 22053 | |
本科批 | 山西大同大学(03) | 560 | 17973 | |
本科批 | 山西大同大学(04) | 556 | 18872 |
2022山西大同大学在普通高考省份的录取分数线及位次
山西大同大学2022年在广西的理科投档最低分为349,对应的位次是138426;文科最低分为421,对应的位次为53958。山西大同大学在贵州的理科投档最低分为431,对应的位次为64493;文科最低分为506,对应的位次是24917。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 468 | 123327 | 515 | 26637 |
甘肃 | 本科二批 | 404 | 53180 | 451 | 17128 |
广西 | 本科二批 | 349 | 138426 | 421 | 53958 |
贵州 | 本科二批 | 431 | 64493 | 506 | 24917 |
河南 | 本科二批 | 497 | 140270 | 513 | 32998 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 413 | 43801 | 424 | 13814 |
吉林 | 本科二批A类 | 462 | 26027 | 367 | 22761 |
江西 | 本科二批 | 479 | 82556 | 489 | 39494 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 428 | 11376 |
宁夏 | 本科二批 | 407 | 14595 | 429 | 9509 |
青海 | 本科一段 | 390 | 9153 | 427 | 3618 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 517 | 6813 |
本科二批A类 | 460 | 60313 | 488 | 13492 | |
本科二批B类 | 433 | 81093 | 464 | 21046 | |
陕西 | 本科二批 | 432 | 72984 | 480 | 15995 |
四川 | 本科二批 | 483 | 118419 | 512 | 35591 |
云南 | 本科二批 | 484 | 58686 | 562 | 16554 |
2022山西大同大学在新高考省份的录取分数线及位次
山西大同大学2022年在北京的投档最低分为464,最低位次是31985;在江苏的投档最低分为506,最低位次是33553;在天津的投档最低分为536,最低位次是27584。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 山西大同大学(01) | 464 | 31985 |
本科批 | 山西大同大学(02) | 487 | 28202 | |
天津 | 本科A批 | 山西大同大学2组 | 536 | 27584 |
本科A批 | 山西大同大学1组 | 545 | 25618 | |
本科A批 | 山西大同大学3组 | 540 | 26680 | |
江苏 | 本科批 | 山西大同大学01组 | 506 | 33553 |
本科批 | 山西大同大学02组 | 527 | 79238 | |
福建 | 本科批 | 山西大同大学999组 | 492 | 56583 |
本科批 | 山西大同大学516组 | 503 | 50379 | |
本科批 | 山西大同大学700组 | 508 | 16440 | |
湖北 | 本科批 | 山西大同大学第01组 | 509 | 18994 |
本科批 | 山西大同大学第04组 | 480 | 77208 | |
本科批 | 山西大同大学第02组 | 503 | 21036 | |
本科批 | 山西大同大学第03组 | 482 | 75767 | |
湖南 | 本科批 | 山西大同大学第2组 | 497 | 28190 |
本科批 | 山西大同大学第3组 | 471 | 101121 | |
本科批 | 山西大同大学第4组 | 487 | 84415 | |
本科批 | 山西大同大学第1组 | 504 | 24402 | |
广东 | 本科批 | 山西大同大学201组 | 499 | 41866 |
本科批 | 山西大同大学202组 | 530 | 97691 | |
海南 | 本科批 | 山西大同大学(05) | 562 | 17572 |
本科批 | 山西大同大学(02) | 542 | 22053 | |
本科批 | 山西大同大学(03) | 560 | 17973 | |
本科批 | 山西大同大学(04) | 556 | 18872 |
山西大同大学在山西省排名第几名
山西大同大学在山西省内排名第1名。
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
太原理工大学 | 49.173 | 山西 | 1 | 理工 | 45 |
山西大学 | 47.385 | 山西 | 2 | 综合 | 31 |
中北大学 | 42.404 | 山西 | 3 | 理工 | 61 |
山西医科大学 | 38.837 | 山西 | 4 | 医药 | 15 |
山西财经大学 | 34.341 | 山西 | 5 | 财经 | 11 |
山西师范大学 | 30.116 | 山西 | 6 | 师范 | 37 |
太原科技大学 | 29.631 | 山西 | 7 | 理工 | 130 |
山西农业大学 | 29.01 | 山西 | 8 | 农林 | 30 |
太原师范学院 | 23.327 | 山西 | 9 | 师范 | 65 |
运城学院 | 22.99 | 山西 | 10 | 综合 | 92 |
山西大同大学 | 22.294 | 山西 | 11 | 师范 | 80 |
太原工业学院 | 22.288 | 山西 | 12 | 理工 | 188 |
山西传媒学院 | 21.333 | 山西 | 13 | 艺术 | 31 |
山西大同大学介绍
山西大同大学是一所省属全日制多科性大学。学校占地面积2121亩,建筑面积90.7万平方米。全日制在校生3万多人,继续教育学生1.5万多人。教学科研设备总值3亿元,图书馆藏书214.78万册。下设16个学院,1所附属医院。现有58个本科专业(含三个专业方向),已经形成涵盖理、工、文、史、医、教、管、法、艺、农、经等11个门类的学科体系。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1950年 | 公立 | 综合 | 山西省教育厅 |