2023年高考多少分能上兰州工业学院
兰州工业学院,这院校是甘肃省省属的一所全日制普通本科院校,是甘肃省首批应用技术型大学试点转型院校,下面小编给大家整理了关于2023高考多少分能上兰州工业学院的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2023高考多少分能上兰州工业学院
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据兰州工业学院2022年的分数线来看,在天津,想要上兰州工业学院,分数线一般要499分以上。在河北,想要上兰州工业学院,分数线一般要482分以上。专业不同,兰州工业学院的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 兰州工业学院2组 | 499 | 35134 |
本科A批 | 兰州工业学院1组 | 506 | 33712 | |
河北 | 本科批 | - | 482 | 112324 |
江苏 | 本科批 | 兰州工业学院01组 | 478 | 128317 |
本科批 | 兰州工业学院02组 | 474 | 131816 | |
浙江 | 一段 | - | 526 | 136079 |
山东 | 一段 | - | 473 | 214219 |
湖北 | 本科批 | 兰州工业学院第01组 | 459 | 91957 |
本科批 | 兰州工业学院第02组 | 453 | 96100 | |
湖南 | 本科批 | 兰州工业学院第1组 | 453 | 121010 |
本科批 | 兰州工业学院第3组 | 446 | 128669 | |
本科批 | 兰州工业学院第2组 | 449 | 125403 |
2022兰州工业学院在普通高考省份的录取分数线及位次
兰州工业学院2022年在山西的理科投档最低分为434,对应的位次为80296。兰州工业学院在江西的理科投档最低分为471,对应的位次为92613。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 471 | 119315 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 382 | 65265 | 449 | 17784 |
河南 | 本科二批 | 487 | 158176 | - | - |
江西 | 本科二批 | 471 | 92613 | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 434 | 80296 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 431 | 73606 | - | - |
四川 | 本科二批 | 473 | 130386 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 347 | 27646 | - | - |
2022兰州工业学院在新高考省份的录取分数线及位次
兰州工业学院2022年在江苏的投档最低分为474,最低位次是131816;在湖北的投档最低分为453,最低位次是96100。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 兰州工业学院2组 | 499 | 35134 |
本科A批 | 兰州工业学院1组 | 506 | 33712 | |
河北 | 本科批 | - | 482 | 112324 |
江苏 | 本科批 | 兰州工业学院01组 | 478 | 128317 |
本科批 | 兰州工业学院02组 | 474 | 131816 | |
浙江 | 一段 | - | 526 | 136079 |
山东 | 一段 | - | 473 | 214219 |
湖北 | 本科批 | 兰州工业学院第01组 | 459 | 91957 |
本科批 | 兰州工业学院第02组 | 453 | 96100 | |
湖南 | 本科批 | 兰州工业学院第1组 | 453 | 121010 |
本科批 | 兰州工业学院第3组 | 446 | 128669 | |
本科批 | 兰州工业学院第2组 | 449 | 125403 |
如想查看更多兰州工业学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
兰州工业学院招生专业
招生专业类别 | 专业名称 |
金融学类(本) | 经济与金融 |
中国语言文学类(本) | 秘书学 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
商务英语 | |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械电子工程 | |
车辆工程 | |
汽车服务工程 | |
材料成型及控制工程 | |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 焊接技术与工程 |
复合材料与工程 | |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
通信工程 | |
自动化类(本) | 自动化 |
轨道交通信号与控制 | |
计算机类(本) | 网络工程 |
软件工程 | |
数字媒体技术 | |
智能科学与技术 | |
物联网工程 | |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
给排水科学与工程 | |
土木工程(建筑工程方向) | |
土木工程(道路桥梁工程方向) | |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
设计学类(本) | 环境设计 |
视觉传达设计(移动交互设计方向) |
兰州工业学院就业好的专业
省级特色专业(高职高专):机械制造与自动化、电气自动化技术
甘肃省高等学校实验教学示范中心(本科):机械制造工程实验教学中心、电气工程与自动化实验中心
以上专业就业前景较好。