2023年高考多少分能上陇东学院
陇东学院,其就是一所全日制综合性省属普通本科的院校,地处甘肃省庆阳市,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了2023高考多少分能上陇东学院内容,欢迎使用学习!
2023高考多少分能上陇东学院
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据陇东学院2022年的分数线来看,在江苏,想要上陇东学院,分数线一般要471分以上。在福建,想要上陇东学院,分数线一般要471分以上。专业不同,陇东学院的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 陇东学院04组 | 471 | 134423 |
本科批 | 陇东学院03组 | 476 | 130100 | |
本科批 | 陇东学院01组 | 496 | 39772 | |
本科批 | 陇东学院02组 | 476 | 130100 | |
福建 | 本科批 | 陇东学院506组 | 471 | 68986 |
本科批 | 陇东学院700组 | 499 | 19202 | |
本科批 | 陇东学院999组 | 471 | 68986 | |
湖北 | 本科批 | 陇东学院第05组 | 451 | 97534 |
本科批 | 陇东学院第04组 | 452 | 96821 | |
本科批 | 陇东学院第03组 | 458 | 92648 | |
本科批 | 陇东学院第02组 | 485 | 27637 | |
本科批 | 陇东学院第01组 | 482 | 28852 | |
本科批 | 陇东学院第06组 | 462 | 89834 | |
湖南 | 本科批 | 陇东学院第3组 | 426 | 150050 |
本科批 | 陇东学院第4组 | 447 | 127578 | |
本科批 | 陇东学院第2组 | 451 | 123226 | |
本科批 | 陇东学院第1组 | 482 | 37001 | |
广东 | 本科批 | 陇东学院205组 | 496 | 44373 |
本科批 | 陇东学院208组 | 498 | 145913 | |
本科批 | 陇东学院210组 | 495 | 150914 | |
本科批 | 陇东学院204组 | 497 | 43736 | |
本科批 | 陇东学院206组 | 500 | 40896 | |
本科批 | 陇东学院209组 | 496 | 148662 | |
本科批 | 陇东学院207组 | 543 | 79841 |
2022陇东学院在普通高考省份的录取分数线及位次
陇东学院2022年在广西的理科投档最低分为403,对应的位次为94407;文科最低分为472,对应的位次为29543。陇东学院在河南的理科投档最低分为464,对应的位次为201077;文科最低分为491,对应的位次为51788。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 458 | 136000 | 503 | 35568 |
甘肃 | 本科二批 | 382 | 65265 | 451 | 17128 |
广西 | 本科二批 | 403 | 94407 | 472 | 29543 |
河南 | 本科二批 | 464 | 201077 | 491 | 51788 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 364 | 62814 | 419 | 14702 |
吉林 | 本科二批A类 | 359 | 56050 | 452 | 10506 |
江西 | 本科二批 | 467 | 97317 | 503 | 29455 |
内蒙古 | 本科二批 | 339 | 54657 | 429 | 11271 |
宁夏 | 本科二批 | 392 | 17520 | 471 | 4823 |
青海 | 本科一段 | 347 | 14794 | 428 | 3556 |
山西 | 本科二批B类 | 424 | 88163 | 461 | 22081 |
陕西 | 本科二批 | 415 | 84802 | 460 | 23399 |
四川 | 本科二批 | 471 | 132837 | 514 | 34130 |
新疆 | 本科二批 | 342 | 28639 | 390 | 7439 |
云南 | 本科二批 | 445 | 86627 | 543 | 24624 |
2022陇东学院在新高考省份的录取分数线及位次
陇东学院2022年在福建的投档最低分为471,最低位次是68986;在江苏的投档最低分为471,最低位次是134423。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 陇东学院04组 | 471 | 134423 |
本科批 | 陇东学院03组 | 476 | 130100 | |
本科批 | 陇东学院01组 | 496 | 39772 | |
本科批 | 陇东学院02组 | 476 | 130100 | |
福建 | 本科批 | 陇东学院506组 | 471 | 68986 |
本科批 | 陇东学院700组 | 499 | 19202 | |
本科批 | 陇东学院999组 | 471 | 68986 | |
湖北 | 本科批 | 陇东学院第05组 | 451 | 97534 |
本科批 | 陇东学院第04组 | 452 | 96821 | |
本科批 | 陇东学院第03组 | 458 | 92648 | |
本科批 | 陇东学院第02组 | 485 | 27637 | |
本科批 | 陇东学院第01组 | 482 | 28852 | |
本科批 | 陇东学院第06组 | 462 | 89834 | |
湖南 | 本科批 | 陇东学院第3组 | 426 | 150050 |
本科批 | 陇东学院第4组 | 447 | 127578 | |
本科批 | 陇东学院第2组 | 451 | 123226 | |
本科批 | 陇东学院第1组 | 482 | 37001 | |
广东 | 本科批 | 陇东学院205组 | 496 | 44373 |
本科批 | 陇东学院208组 | 498 | 145913 | |
本科批 | 陇东学院210组 | 495 | 150914 | |
本科批 | 陇东学院204组 | 497 | 43736 | |
本科批 | 陇东学院206组 | 500 | 40896 | |
本科批 | 陇东学院209组 | 496 | 148662 | |
本科批 | 陇东学院207组 | 543 | 79841 |
如想查看更多陇东学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
陇东学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学(非师范) |
法学类(本) | 法学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) | 学前教育 |
小学教育 | |
中国语言文学类(本) | 秘书学 |
汉语言文学 | |
外国语言文学类(本) | 英语 |
历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
历史学 | |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
信息与计算科学(阿里云大数据分析与开发方向) | |
物理学类(本) | 物理学(师范类) |
化学类(本) | 化学(师范类) |
应用化学 | |
地理科学类(本) | 地理科学 |
人文地理与城乡规划 | |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物技术 | |
统计学类(本) | 统计学 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
机械电子工程 | |
机械设计制造及其自动化 | |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程(智能电子方向) |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
物联网工程 | |
数据科学与大数据技术 | |
网络工程(云计算开发与运维方向) | |
土木类(本) | 土木工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
矿业类(本) | 油气储运工程 |
石油工程 | |
采矿工程 | |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
植物生产类(本) | 园艺 |
农学 | |
自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
工程管理 | |
工商管理类(本) | 财务管理(非师范) |
会计学 | |
公共管理类(本) | 公共事业管理(城乡管理方向)(非师范) |
健康服务与管理 | |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
舞蹈学 | |
音乐表演 | |
美术学类(本) | 美术学 |
绘画 |
陇东学院各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学制 |
陇东学院 | 小学教育 | 4000 |
陇东学院 | 小学教育 | 4000 |
陇东学院 | 采矿工程 | 4400 |
陇东学院 | 食品科学与工程 | 4400 |
陇东学院 | 农学 | 4000 |
陇东学院 | 农业资源与环境 | 4000 |
陇东学院 | 护理学 | 4600 |
陇东学院 | 法学 | 3800 |
陇东学院 | 汉语言文学 | 3800 |
陇东学院 | 文物与博物馆学 | 3800 |
陇东学院 | 数学与应用数学 | 4000 |
陇东学院 | 人文地理与城乡规划 | 4400 |
陇东学院 | 生物科学 | 4000 |
陇东学院 | 电气工程及其自动化 | 4400 |
陇东学院 | 化学工程与工艺 | 4400 |
陇东学院 | 石油工程 | 4400 |
陇东学院 | 安全工程 | 4400 |
陇东学院 | 应用化学 | 4400 |
陇东学院 | 机械类 | 4400 |
陇东学院 | 过程装备与控制工程 | 4400 |
陇东学院 | 数据科学与大数据技术 | 4400 |
陇东学院 | 土木工程 | 4400 |
陇东学院 | 油气储运工程 | 4400 |
陇东学院 | 园艺 | 4000 |
陇东学院 | 工程管理 | 4400 |
陇东学院 | 财务管理 | 4000 |
陇东学院 | 农学 | 4000 |
陇东学院 | 预科班 | 15000 |
陇东学院 | 预科班 | 15000 |