高考多少分能上复旦大学2023
由于每年的试题难度不同,复旦大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,福建的考生需要达到641分以上才可以上复旦大学,天津须达到691分左右。下面小编为大家带来高考多少分能上复旦大学,希望对您有所帮助!
高考最低多少分可以考上复旦大学
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
根据2022年的录取分数线推测,天津的考生分数线须达到691分以上才可以上复旦大学,山西考生的分数线须达到609分左右。大部分省份须达到640分左右才可以上复旦大学,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上复旦大学的学生数量有限。
复旦大学是全国重点大学,世界一流大学建设高校(A类),国家“985工程”、“211工程”重点建设高校。
2022复旦大学在各省的录取分数线
复旦大学在江西理科的最低录取分数线为662分。
复旦大学在河南文科的最低录取分数线为633分。
复旦大学在湖南历史类的最低录取分数线为638分。
复旦大学在四川理科的最低录取分数线为679分。
复旦大学在陕西理科的最低录取分数线为668分。
2022年复旦大学录取分数线一览表:
招生地区 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科目类型 |
天津 | 本科提前批A段 | 普通类 | 691/- | 463 | 综合 |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 643/340 | 498 | 理科 |
本科一批A段 | 普通类 | 609/69 | 517 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 669/302 | 362 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 646/68 | 404 | 历史类 | |
本科提前批 | 普通类 | 642/101 | 404 | 历史类 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 654/113 | 429 | 理科 |
本科一批A段 | 普通类 | 615/44 | 463 | 文科 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/324 | 463 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 686/307 | 497 | 综合 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 666/281 | 428 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 663/363 | 428 | 物理类 | |
本科批 | 普通类 | 641/88 | 468 | 历史类 | |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 662/98 | 509 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/330 | 509 | 理科 | |
本科一批 | 拔尖学生培养基地 | 650/319 | 509 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 628/79 | 529 | 文科 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 623/123 | 529 | 文科 | |
本科一批 | 试验班 | 625/101 | 529 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 655/780 | 437 | 综合 |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 668/488 | 509 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 633/110 | 527 | 文科 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 817/51 | 471 | 综合 |
本科批 | 普通类 | 814/56 | 471 | 综合 | |
本科提前批 | 普通类 | 738/585 | 471 | 综合 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 732/671 | 471 | 综合 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 657/342 | 411 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 646/63 | 415 | 历史类 | |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 679/383 | 515 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 640/82 | 538 | 文科 | |
本科提前批 | 普通类 | 637/121 | 538 | 文科 | |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 641/276 | 451 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/521 | 451 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 662/52 | 549 | 文科 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 658/75 | 549 | 文科 | |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 678/310 | 515 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 672/82 | 575 | 文科 | |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 668/274 | 449 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 653/637 | 449 | 理科 | |
本科一批 | 单列类专业 | 671/216 | 449 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 634/39 | 484 | 文科 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 618/171 | 484 | 文科 | |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 641/85 | 442 | 理科 |
本科提前批B段 | 普通类 | 616/341 | - | 理科 | |
本科一批I段 | 普通类 | 604/43 | 485 | 文科 | |
本科提前批B段 | 普通类 | 596/83 | - | 文科 | |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 615/30 | 335 | 理科 |
本科一段 | 普通类 | 592/- | 409 | 文科 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 546/179 | 399 | 文科 | |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 617/- | 412 | 理科 |
本科一批 | 核专业 | 605/- | 412 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 610/- | 487 | 文科 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/- | 487 | 文科 | |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 632/- | 400 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 578/- | 443 | 文科 | |
本科提前批 | 普通类 | 552/- | 443 | 文科 |
第四轮学科评估王牌专业在此次学科评估中,复旦大学共有38个学科参评, 获批A类(A+、A、A-)学科23个,占参评学科数60.5%。
复旦大学A+学科5个,包括哲学、理论经济学、政治学、中国史、数学; A学科8个,包括马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、物理学、化学、工商管理、临床医学、基础医学; A-学科10个,包括:应用经济学、社会学、外国语言文学、生物学、生态学、电子科学与技术、公共卫生与预防医学、公共管理、药学、中西医结合。
复旦大学重点学科
博士后科研流动站
哲学、理论经济学、应用经济学、政治学、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、考古学、中国史、世界史、法学、社会学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、管理科学与工程、工商管理、材料科学与工程、环境科学与工程、生物医学工程、基础医学、公共卫生与预防医学、公共管理、药学、中西医结合、临床医学、护理学
国家重点学科
序 号 | 一级学科 | 二级学科 | |
1 | 哲学 | 产业经济学 | |
金融学 | |||
2 | 理论经济学 | 政治学理论 | |
国际关系 | |||
3 | 中国语言文学 | 历史地理学 | |
中国近现代史 | |||
4 | 新闻传播学 | 计算机软件与理论 | |
内科学 | 心血管病 | ||
5 | 数学 | 肾病 | |
传染病 | |||
6 | 物理学 | 儿科学 | |
神经病学 | |||
7 | 化学 | 影像医学与核医学 | |
外科学 | |||
8 | 生物学 | 眼科学 | |
耳鼻咽喉科学 | |||
9 | 电子科学与技术 | 肿瘤学 | |
妇产科学 | |||
10 | 基础医学 | 流行病学与卫生统计学 | |
药剂学 | |||
11 | 中西医结合 | 社会医学与卫生事业管理 |
复旦大学介绍
复旦大学,简称“复旦”,位于中国上海,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,国家双一流(A类)、985工程、211工程建设高校,入选珠峰计划、111计划、2011计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目,九校联盟(C9)、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、环太平洋大学协会的重要成员,是一所世界知名、国内顶尖的全国重点大学。