2023高考最低多少分可以考上中国药科大学
中国药科大学是一所比较厉害的大学,学校在世界大学中排名第935~1200名,在国内大学中排名97~180名。那么,高考最低多少分可以考上中国药科大学呢?
2023高考最低多少分可以考上中国药科大学
通常在中国药科大学的官网上,我们就能查询到中国药科大学各专业的录取分数,截止目前,中国药科大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年中国药科大学录取分数线和中国药科大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
中国药科大学2022年在普通省份的分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 552 | 565 | 12262 | 11695 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 540 | 549 | 6657 | 6419 | 546 | 576 | 1077 | 1153 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 540 | - | 8277 | - | 553 | - | 1683 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 536 | 537 | 8553 | 9792 | 536 | 567 | 1611 | 1331 |
安徽 | 本科一批 | 591 | 596 | 14747 | 15732 | 574 | 616 | 3077 | 3138 |
江西 | 本科一批 | 571 | 586 | 12854 | 12943 | 576 | 610 | 2380 | 2214 |
河南 | 本科一批 | 586 | 604 | 23793 | 23232 | 576 | 608 | 4149 | 5050 |
广西 | 本科一批 | 565 | 571 | 10360 | 9553 | 596 | 589 | 1614 | 1954 |
四川 | 本科一批 | 597 | 609 | 19849 | 16098 | 585 | 589 | 3730 | 3448 |
贵州 | 本科一批 | 541 | 541 | 12003 | 12363 | 604 | 609 | 2031 | 2381 |
云南 | 本科一批 | 604 | 592 | 7592 | 9314 | 625 | 618 | 2148 | 2074 |
陕西 | 本科一批 | 555 | 549 | 12869 | 14163 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 516 | 510 | 9540 | 12185 | 526 | 561 | 2150 | 1585 |
青海 | 本科一段 | 453 | 460 | 3620 | 3632 | 483 | 494 | 1123 | 1056 |
宁夏 | 本科一批 | 481 | 418 | 4484 | 12252 | 535 | 568 | 845 | 708 |
中国药科大学2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中国药科大学(03) | 572 | 12957 |
北京 | 本科批 | 中国药科大学(02) | 594 | 9542 |
北京 | 本科批 | 中国药科大学(01) | 597 | 9101 |
天津 | 本科A批 | 中国药科大学3组 | 637 | 7060 |
天津 | 本科A批 | 中国药科大学2组 | 626 | 9010 |
天津 | 本科A批 | 中国药科大学1组 | 640 | 6555 |
河北 | 本科批 | - | 563 | 30033 |
辽宁 | 本科批 | - | 596 | 10465 |
上海 | 本科批 | 中国药大(03) | 541 | 8780 |
上海 | 本科批 | 中国药大(01) | 548 | 7427 |
上海 | 本科批 | 中国药大(02) | 546 | 7800 |
江苏 | 本科批 | 中国药科大学05组 | 578 | 28908 |
江苏 | 本科批 | 中国药科大学01组 | 566 | 6329 |
江苏 | 本科批 | 中国药科大学04组 | 585 | 23517 |
江苏 | 本科批 | 中国药科大学03组 | 617 | 6556 |
江苏 | 本科批 | 中国药科大学02组 | 593 | 18019 |
浙江 | 一段 | - | 625 | 24097 |
福建 | 本科批 | 中国药科大学999组 | 585 | 2248 |
福建 | 本科批 | 中国药科大学500组 | 597 | 9452 |
福建 | 本科批 | 中国药科大学506组 | 593 | 10561 |
山东 | 一段 | - | 571 | 35721 |
湖北 | 本科批 | 中国药科大学第01组 | 573 | 3988 |
湖北 | 本科批 | 中国药科大学第06组(国家专项) | 576 | 16499 |
湖北 | 本科批 | 中国药科大学第05组 | 579 | 15251 |
湖北 | 本科批 | 中国药科大学第03组(国家专项) | 564 | 22155 |
湖北 | 本科批 | 中国药科大学第08组(国家专项) | 563 | 22633 |
湖北 | 本科批 | 中国药科大学第02组(少数民族预科班) | 565 | 21636 |
湖北 | 本科批 | 中国药科大学第07组 | 575 | 16936 |
湖北 | 本科批 | 中国药科大学第04组(少数民族预科班) | 547 | 31412 |
湖南 | 本科批 | 中国药科大学第9组(少数民族预科班) | 564 | 23303 |
湖南 | 本科批 | 中国药科大学第5组(国家专项) | 554 | 29153 |
湖南 | 本科批 | 中国药科大学第8组(少数民族预科班) | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 中国药科大学第6组(国家专项) | 572 | 19244 |
湖南 | 本科批 | 中国药科大学第1组 | 571 | 3642 |
湖南 | 本科批 | 中国药科大学第3组 | 584 | 13886 |
湖南 | 本科批 | 中国药科大学第2组 | 585 | 13478 |
湖南 | 本科批 | 中国药科大学第7组(国家专项) | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 中国药科大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 566 | 22238 |
广东 | 本科批 | 中国药科大学204组 | 611 | 14953 |
广东 | 本科批 | 中国药科大学201组 | 572 | 5853 |
广东 | 本科批 | 中国药科大学207组 | 593 | 26662 |
广东 | 本科批 | 中国药科大学203组 | 599 | 22139 |
海南 | 本科批 | 中国药科大学(02) | 689 | 1964 |
海南 | 本科批 | 中国药科大学(03) | 677 | 2555 |
重庆 | 本科批 | - | 556 | 18111 |
中国药科大学是985还是211
根据教育部985、211大学名单可知,中国药科大学不是985大学,但是211大学。
中国药科大学是双一流、211、中央部属、卓越工程师大学,具有保研资格,在江苏省乃至全国高考生心中的认可度非常高。
中国药科大学的国家级一流本科专业:药物分析、生物技术。
中国药科大学的省级一流本科专业:英语、环境科学、食品质量与安全、信息管理与信息系统、工商管理。
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!