2023北京市高考多少分能上985大学(附最低录取分数线)
2023北京高考用的是自主命题卷,预计2023年北京高考人数为6万人左右,对比2022年北京高考人数为5.4万,整体难度持平。那么,2023北京市高考多少分能上985大学呢?
2023北京市高考多少分能上985大学
1、北京市综合类考生高考最低521分,能上北京航空航天大学;
2、北京市综合类考生高考最高713分,能上北京大学。
综上述,可以了解到北京市考生高考至少需要考到【521-695分】之间就能够上985大学。而由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编主要就是根据2022年全国985大学面向天津市的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
北京市高考最低录取分数线及位次表
【综合类】以全国985大学面向北京市招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年北京航空航天大学在北京市的最低录取分数线为521分,对应录取位次为21870;
2、2022年中国人民解放军国防科技大学在北京市的最低录取分数线为572分,对应录取位次为12957;
3、2022年东北大学秦皇岛分校在北京市的最低录取分数线为579分,对应录取位次为11843;
4、2022年西北农林科技大学在北京市的最低录取分数线为582分,对应录取位次为11380;
5、2022年中南大学在北京市的最低录取分数线为593分,对应录取位次为9695。
院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/194 |
清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 689/350 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 687/416 |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/491 |
清华大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 685/491 |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 684/522 |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/636 |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/636 |
浙江大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 678/761 |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/807 |
北京大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 |
北京大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 |
中国人民大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 |
复旦大学上海医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/908 |
浙江大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/908 |
上海交通大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/908 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 674/966 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 |
北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 |
中国科学技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 |
北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/1132 |
北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/1207 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/1207 |
复旦大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 670/1207 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669/1278 |
中国人民大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 669/1278 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 |
上海交通大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/1406 |
浙江大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/1526 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/1526 |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 663/1654 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
北京师范大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 |
北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 658/2033 |
中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 658/2033 |
北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/2126 |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/2375 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/2375 |
浙江大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 654/2375 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/2546 |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/2546 |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 649/2850 |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649/2850 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/2940 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 |
武汉大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 646/3136 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 645/3241 |
电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/3336 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/3336 |
电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 沙河校区 | 643/3428 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/3428 |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 642/3533 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 641/3643 |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641/3643 |
电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 640/3765 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 |
东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 638/3984 |
中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/4186 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/4186 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/4186 |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635/4288 |
复旦大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 635/4288 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 634/4400 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634/4400 |
大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 633/4511 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 |
中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/4761 |
哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/4761 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/4761 |
中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 630/4857 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/4964 |
中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 627/5172 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 |
中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 627/5172 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 |
重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 |
山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
山东大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 623/5653 |
山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 622/5775 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 621/5887 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/5999 |
重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/5999 |
电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 619/6115 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
吉林大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 619/6115 |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/6248 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/6380 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 616/6509 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 616/6509 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/6780 |
东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/7030 |
大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611/7169 |
东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611/7169 |
哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/7169 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/7169 |
重庆大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/7296 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/7421 |
东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 |
东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 |
哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/7704 |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/7704 |
中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 604/8125 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/8264 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/8398 |
大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/8528 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600/8671 |
西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597/9101 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/9101 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 596/9260 |
大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594/9542 |
中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 594/9542 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 |
中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 583/11244 |
西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 582/11380 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/11843 |
中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 572/12957 |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 546/17365 |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 521/21870 |
综上述,全国985大学面向北京市招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是北京大学(695/194)、清华大学(689/350)、上海交通大学(685/491)、复旦大学(684/522)、浙江大学(678/761)等等。
历年北京高考本科批分数线
2022年北京本科线为425分,对应全省最低位次为37319;
本科 | 普通本科录取控制分数线 | 425分 |
特殊类型招生控制分数线 | 518分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 319分 | |
体育类本科录取控制分数线 | 348分 | |
(体育成绩60分) |
2021年北京本科线为400分,对应全省最低位次为36736;
本科 | 普通本科录取控制分数线 | 400分 |
特殊类型招生控制分数线 | 513分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 300分 | |
体育类本科录取控制分数线 | 328分 | |
(体育成绩60分) |
2020年北京本科线为436分,对应全省最低位次为37397。
本科 | 普通本科录取控制分数线 | 436分 |
特殊类型招生控制分数线 | 526分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 316分 | |
体育类本科录取控制分数线 | 300分 | |
(体育成绩60分) |
2023北京高考多少分能上本科
高考在不同地区分数线不同,如果是211或985高校,需要的分数线要更高一些。
2022年北京高考425分能上本科大学
2021年北京高考400分能上本科大学
2020年北京高考436分能上本科大学
根据历年北京本科分数线数据预计2023年北京430分左右可以上本科大学。