想要报考沈阳工业大学的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了沈阳工业大学2022年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。
2022年沈阳工业大学高考录取分数线汇总
1、2022年沈阳工业大学在四川本科一批招生中,理科类最低录取分数线为523分,对应的最低位次为74956名;
2、2022年沈阳工业大学在贵州本科一批招生中,文科类最低录取分数线为558分,对应的最低位次为7979名;
3、2022年沈阳工业大学在安徽本科一批招生中,理科类最低录取分数线为504分,对应的最低位次为81523名;
4、2022年沈阳工业大学在辽宁本科批招生中,历史类最低录取分数线为509分,对应的最低位次为11779名;
5、2022年沈阳工业大学在山西本科一批B段招生中,理科类最低录取分数线为504分,对应的最低位次为32647名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 497/26318 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 554/23759 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 544/25837 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 517/31439 |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 540/49002 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 563/30033 |
2022 | 河北 | 本科批 | 辽阳分校 | 物理类 | 512/76936 |
2022 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 502/88336 |
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 理科 | 504/32647 |
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 文科 | 522/5952 |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 457/22841 |
2022 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 理科 | 496/14348 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 500/45334 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 高校专项计划 | 物理类 | 508/41860 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 辽阳分校 | 物理类 | 442/71840 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 435/75214 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509/11779 |
2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 519/11773 |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 483/20491 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 427/38494 |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 422/33024 |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 408/35261 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 524/82500 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 518/88825 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 509/98344 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 512/29917 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 561/93653 |
2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 563/29396 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 504/81523 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 489/98204 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 525/38469 |
2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 525/39384 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 519/43980 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 525/98018 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 494/164125 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 550/59236 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 508/121353 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 539/16677 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 532/40838 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 531/41513 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 512/60866 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 443/132242 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 497/74735 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 483/88778 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 527/101570 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 511/32738 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 393/103086 |
2022 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 综合 | 592/11774 |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 568/16312 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 488/48582 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 辽阳分校 | 物理类 | 483/51214 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 523/74956 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 496/103527 |
2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 491/28887 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 459/45206 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 364/127642 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 558/7979 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 534/30665 |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 478/62725 |
2022 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 480/41980 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 467/49569 |
2022 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 普通类 | 理科 | 482/18429 |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 446/32104 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 413/48235 |
2022 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 395/8574 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 理科 | 335/16641 |
2022 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 437/9557 |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 423/11779 |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 419/- |
2021年沈阳工业大学高考录取分数线汇总
1、2021年沈阳工业大学在天津综合的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为26565名;
2、2021年沈阳工业大学在内蒙古理科的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为13572名;
3、2021年沈阳工业大学在陕西理科的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为40641名;
4、2021年沈阳工业大学在四川理科的最低录取分数线为420分,对应的录取位次为184481名;
5、2021年沈阳工业大学在甘肃理科的最低录取分数线为407分,对应的录取位次为51099名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 571分 | 16517 |
2021 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 569分 | 28338 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 567分 | 54949 |
2021 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 566分 | 7968 |
2021 | 海南 | 本科批 | 综合 | 563分 | 16290 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 557分 | 37114 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 554分 | 36691 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 551分 | 38818 |
2021 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 549分 | 40695 |
2021 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 549分 | 29603 |
2021 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 543分 | 26863 |
2021 | 福建 | 本科批 | 物理 | 538分 | 34452 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 538分 | 12273 |
2021 | 山东 | 普通类二段 | 综合 | 538分 | 77446 |
2021 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 534分 | 26139 |
2021 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 532分 | 26565 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理 | 530分 | 93447 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 530分 | 74118 |
2021 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 529分 | 92194 |
2021 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 529分 | 33538 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理 | 525分 | 100556 |
2021 | 广东 | 本科批 | 历史 | 525分 | 32868 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 519分 | 49117 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 517分 | 51704 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 515分 | 121053 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理 | 512分 | 75821 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 509分 | 77188 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 506分 | 37391 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 505分 | 99400 |
2021 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 501分 | 13572 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 500分 | 86521 |
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 495分 | 52779 |
2021 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 493分 | 29183 |
2021 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 493分 | 17972 |
2021 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 487分 | 17790 |
2021 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 481分 | 95965 |
2021 | 北京 | 本科批 | 综合 | 480分 | 27338 |
2021 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 476分 | 40641 |
2021 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 471分 | 39860 |
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 459分 | 27095 |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 454分 | 53166 |
2021 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 453分 | 22729 |
2021 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 443分 | 69109 |
2021 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 436分 | 9587 |
2021 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 436分 | - |
2021 | 云南 | 专科批 | 理科 | 436分 | 92341 |
2021 | 上海 | 本科批 | 综合 | 433分 | 30070 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 428分 | 71254 |
2021 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 424分 | 6149 |
2021 | 湖南 | 专科批 | 物理 | 423分 | 146347 |
2021 | 四川 | 专科批 | 理科 | 420分 | 184481 |
2021 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 419分 | 76525 |
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 416分 | 12593 |
2021 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 414分 | 38951 |
2021 | 上海 | 本科批 | 综合 | 413分 | 33669 |
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 407分 | 51099 |
2021 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 365分 | 12303 |
2021 | 江西 | 专科批 | 理科 | 353分 | 70074 |
2021 | 宁夏 | 专科批 | 理科 | 328分 | - |
2021 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 326分 | 88988 |
2021 | 辽宁 | 专科批 | 物理 | 322分 | 95681 |
2021 | 青海 | 专科批 | 理科 | 304分 | 20625 |
沈阳工业大学简介
沈阳工业大学始建于1949年,于1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校。学校位于辽宁省沈阳市,是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、哲、艺术等八大学科门类的多科性研究应用型大学,是国家”特色重点学科项目“建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”,在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。
办学规模
学校由位于辽宁省沈阳市的中央校区、兴顺校区、国家大学科技园和位于辽阳市的辽阳分校组成,总占地面积151.19万平方米,校舍建筑面积71.71万平方米;设有22个学院、2个教学部和2个工程实训中心,共设63个本科专业、11个专科专业;已与美国、俄罗斯、日本、德国、英国、澳大利亚、韩国、芬兰等国家的70所高等院校建立了长期稳定的校际合作关系;现有普通本科生17981人,师资队伍1313人。
王牌专业
一流本科专业建设点名单(国家级):工业工程、工业设计、测控技术与仪器、法学、金融学、计算机科学与技术、焊接技术与工程、市场营销、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、化学工程与工艺
省级一流本科专业建设点名单:金融学、法学、数学与应用数学、应用化学、材料成型及控制工程、工业设计、测控技术与仪器、自动化、软件工程、土木工程、环境工程、工商管理、会计学、工业工程
国家特色专业:电气工程及其自动化、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、计算机科学与技术、环境工程
重点学科
国家重点二级学科:电机与电器
辽宁省重点建设一流学科:机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、电气工程
辽宁省重点一级学科:机械工程、电气工程、材料科学与工程
辽宁省重点二级学科:机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、测试计量技术与仪器、材料物理与化学、材料学、材料加工工程、电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、管理科学与工程
师资力量
学校师资队伍中教授238人、副教授434人、讲师644人,博士生导师231人、硕士生导师656人、中青年学科带头人78人;有全国五一劳动奖章获得者1人;在领军人才方面,拥有中国工程院院士、国家级百千万人才工程人选、国家“万人计划”科技创业领军人才、中科院“百人计划”入选者、国务院政府特殊津贴获得者等优秀人才。
所获荣誉
学校先后荣获全国毕业生就业工作先进单位,全国大学生社会实践优秀组织单位,辽宁省学生思想政治工作先进单位,辽宁省学生军训工作先进单位等荣誉称号。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!