贵州大学是在贵州省众多高校中属于实力比较雄厚且享有良好声誉的一所大学,它是教育部与贵州省人民政府“以部为主、部省合建”高校,在近年来的高考招生中备受广大考生的关注,不少人都很好奇贵州大学是几本大学?下面就让我们一起来看看吧~
贵州大学是几本大学?
贵州大学是一本大学。
在高考填报志愿的时候,很多考生和家长都会比较注重目标院校的批次问题,也就是大家常说的“一本”“二本”“三本”等,其实某个学校具体是几本并不是十分正规的说法,而且也没有具体的标准。简单来说就是XX大学如果在一个省份是第一批次招生的话,就称之为一本;如果在第二批次招生的话,称之为二本。
贵州大学不论是在贵州省还是全国其他省市大都属于第一批次招生,因此我们一般都说贵州大学是一本大学。
此外,小编还简单的整理了一份贵州大学在部分省市录取批次的有关资料,以供大家参考:
省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/26574 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 534/52234 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5551 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 526/19561 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 499/13491 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 525/2238 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540/17530 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 492/37560 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/3415 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/28568 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 521/67552 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/4108 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/11857 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/85142 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 581/27613 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 531/85142 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/5373 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 544/14280 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 457/28383 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 431/37040 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/2776 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/32307 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/7429 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/18602 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539/29304 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/4060 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/20899 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/3952 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 419/12455 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519/1392 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 406/7419 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 485/1057 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 562/44405 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 529/92077 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 527/21554 |
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 498/35905 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/2343 |
山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 523/5775 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510/27418 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 460/53736 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/3930 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 494/11901 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/18893 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 503/16925 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 492/19321 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 447/28679 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 435/30887 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/22512 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 528/70256 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/4823 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 552/12582 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617/10638 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617/10638 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 614/11239 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 449/- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 484/- |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/16537 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 515/40213 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622/2473 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/55353 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 582/68670 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/23003 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 470/57750 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 551/4513 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/13292 |
贵州大学简介
院系专业
贵州大学现设有大数据科学与信息工程学院、历史与民族文化学院、旅游与文化产业学院、酿酒与食品工程学院等39个学院、开设绘画、视觉传达设计、环境设计、雕塑、思想政治教育、物流管理、电子信息工程、公共事业管理、药学、制药工程等137个本科专业。
小编对贵州大学在院系以及专业上的设置做了一个简单的整理,具体如下:
院系/部 | 专业名称 |
贵州大学北阿拉巴马国际工程技术学院(筹) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、化学工程与工艺(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学) |
贵州大学材料与冶金学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程)、新能源科学与工程、冶金工程 |
贵州大学茶学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) |
贵州大学大数据科学与信息工程学院 | 电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) |
贵州大学电气工程学院 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) |
贵州大学动物科学学院 | 动物生产类(含动物科学、动物医学)、草业科学 |
贵州大学法学院 | 法学 |
贵州大学公共管理学院 | 政治学类(含政治学与行政学、社会工作)、公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) |
贵州大学管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理)、工程管理 |
贵州大学化学与化工学院 | 化学类(含化学、应用化学化学生物学)、化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程)、过程装备与控制工程 |
贵州大学机械工程学院 | 工业设计、农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 |
贵州大学计算机科学与技术学院(软件示范学院) | 人工智能、软件工程、计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术) |
贵州大学建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) |
贵州大学经济学院 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易)、财政学类(含财政学、金融学)、农林经济管理 |
贵州大学矿业学院 | 测绘工程、矿业类(含采矿工程、矿物加工工程)、安全工程 |
贵州大学历史与民族文化学院 | 历史学 |
贵州大学林学院 | 林学类(含林学、森林保护)、水土保持与荒漠化防治、园林 |
贵州大学旅游与文化产业学院 | 文化产业管理、旅游管理、旅游管理(中外合作办学) |
贵州大学美术学院 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、雕塑 |
贵州大学酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) |
贵州大学农学院 | 农业资源与环境 |
贵州大学人武学院 | 思想政治教育、物流管理、电子信息工程、公共事业管理 |
贵州大学生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) |
贵州大学数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学) |
贵州大学体育学院 | 体育学类(含体育教育、休闲体育) |
贵州大学土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程)、水利水电工程 |
贵州大学外国语学院 | 英语、缅甸语、日语 |
贵州大学文学与传媒学院 | 汉语言文学、新闻学 |
贵州大学物理学院 | 物理学 |
贵州大学烟草学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) |
贵州大学药学院 | 药学、制药工程 |
贵州大学医学院 | 护理学 |
贵州大学音乐学院 | 音乐表演(声乐)、音乐表演(键盘)、音乐表演(管弦)、音乐表演(民乐)、音乐表演(少数民族音乐)、音乐表演(器乐)、音乐表演、表演、播音与主持艺术、戏剧影视导演、舞蹈表演 |
贵州大学哲学与社会发展学院 | 哲学 |
贵州大学资源与环境工程学院 | 环境工程、地质类(资源勘查工程、地质工程)、水文与水资源工程 |
学科建设
贵州大学学科门类齐全,涵盖文学、历史学、哲学、理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、法学、教育学及艺术学12类。学校现有世界一流建设学科1个、国家级重点学科1个、部省合建高校服务地方特色产业学科群2个、国内一流建设学科9个、区域一流建设学科7个;ESI全球前1%学科4个,植物与动物科学、化学进入ESI全球前3‰和5‰;农业科学、工程学进入ESI全球前1%;“双万计划”一流专业总数84个,其中国家级52个;一级学科博士学位授权点19个、专业博士学位授权点1个、一级学科硕士学位授权点52个、专业硕士学位授权点24个。
第二轮双一流建设学科:植物保护
国家重点学科:农药学
国内一流建设学科:植物保护、农林经济管理、法学、大数据科学与技术学科群、生物学、林学、生态学、化学、材料科学与工程
区域一流建设学科:土木工程、计算机科学与技术、公共管理、应用经济学、冶金工程、物理学、化学工程与技术
省级特色重点学科:民族学、畜牧学、化学工程与技术、农业昆虫与害虫防治、森林培育、机械工程、电子科学与技术、控制理论与控制工程、农药学、材料学、计算机科学与技术、物理学、地质学、非物质文化遗产数字化保护与传承、生物学、农林经济管理、土木工程、矿业工程、电力系统及其自动化、食品、酿造科学与工程、生物工程学、数学、冶金工程
省级重点学科:化学、造林学、机械制造及其自动化、矿物学岩石学矿床学、微电子学与固体电子学、材料学、企业管理、作物学、马克思主义理论、公共管理、生态学、电力系统及其自动化、采矿工程、控制理论与控制工程、作物遗传育种、汉语言文字学、果树学、民族学、信息与通信工程、地质资源与地质工程、哲学、计算机科学与技术、基础数学、结构工程、农业经济管理、化学工艺、理论物理、农药学、法学、管理科学与工程、环境科学与工程
王牌专业
国家级特色专业:采矿工程、植物保护、林学、农林经济管理、材料科学与工程、汉语言文学、电子科学与技术、机械设计制造及其自动化、自动化、哲学、冶金工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:采矿工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、制药工程
贵州省特色专业:哲学、农业机械及其自动化、矿物加工工程、生物工程、水产养殖、社会工作、农业资源与环境
贵州省示范性专业:计算机科学与技术、冶金工程、材料科学与工程、材料成型及控制工程、汉语言文学、自动化、林学、经济学、电子科学与技术、资源勘查工程、土木工程、法学、机械设计制造及其自动、电气工程及其自动化、生物技术、数学与应用数学、植物保护
师资力量
贵州大学现有在职职工4134人,其中专任教师2812人,专任教师中具有博士学位教师1436人,占比51.07%;具有正高级职称598人,副高级职称932人。其中包括中国工程院院士2人、国际欧亚科学院院士1人、国家杰出青年科学基金项目获得者等国家级领军人才15人、中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才等国家级青年人才24人、国务院学科评议组召集人1人、教育部高等学校教学指导委员会委员24人、教育部“新世纪优秀科技人才”9人、贵州省核心专家21人、贵州省省管专家62人。青年英才7人、一流学科特区人才159人、“溪山学者”特聘教授1人。此外,有连续7年入选全球“高被引科学家”名录1人;入选Elsevier“中国高被引学者”榜单3人。
社会评价
1、贵州大学录取分数线高,能进入贵州大学的都是成绩优异的学子。在学校里,优秀的学生比比皆是。和这样的人相处,可以清楚地认识到自身的不足,学习他们的长处,让自己更优秀。
2、贵州大学是一所综合性大学,理工科专业较多,因此对于找工作来说,工科男更好找工作。
3、教育资源丰富,有利于成才。贵州大学是国家重点扶持对象,经费投入多,师资力量强,设备先进,设施齐全,校园文化好。贵州大学学习条件得天独厚,学生可以充分利用有利条件努力学习,不断提高自己的竞争力。
4、贵州大学在努力发展,但受限于贵州省经济发展,和帝都以及东部高校差距依旧明显,其它高校有的问题他都有,现在宋校长执掌贵大,是个很好趋势,学术科研定能上新的台阶。
5、贵州大学宿舍条件,北区较差,因为是主校区,建筑年份较长,宿舍大多为8人寝,东区和西一区比北区好点,主要为6人间宿舍,西二区因为是刚修的校区,整体来说,校区环境很好,宿舍为4人间,而且离图书馆很近。
注:以上资料仅供参考,具体以学校官方最新消息为准。