一、湘南学院和吉利学院对比哪个好
根据2023年最新湘南学院和吉利学院各自招生办公布的数据,湘南学院和吉利学院哪个好对比如下:
1、湘南学院是在湖南郴州市;吉利学院是在四川成都市;
2、湘南学院和吉利学院各自的创办时间对比分别为1912年和2000年;
3、湘南学院隶属关系为省政府、吉利学院隶属关系为省教育厅;
4、湘南学院办学层次为本科、吉利学院办学层次为本科;
5、湘南学院院校类型是综合类高校、吉利学院院校类型是理工类大学。
下面是湘南学院和吉利学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湘南学院和吉利学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湘南学院和吉利学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
湘南学院和吉利学院对比分析表
院校基础信息 | 湘南学院 | 吉利学院 |
综合排名 | 500 | 1136 |
所属地区 | 湖南郴州市 | 四川成都市 |
创办时间 | 1912年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 7 |
专业数 | 51 | 36 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 62 | 58 |
女生占比 | 38 | 42 |
二、湘南学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国湘南学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湘南学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 化 和 生 |
2022 | 湘南学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
2022 | 湘南学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湘南学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 湘南学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 化 |
2022 | 湘南学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 湘南学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 化 和 生 |
2022 | 湘南学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湘南学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120184 | |
2022 | 湘南学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 14580 | |
2022 | 湘南学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 96636 | 物理+化学 |
2022 | 湘南学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 105787 | 物理+化学 |
2022 | 湘南学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17356 | |
2022 | 湘南学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 521 | 13502 | |
2022 | 湘南学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 115519 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 湘南学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26574 | |
2022 | 湘南学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
2022 | 湘南学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 湘南学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 | |
2022 | 湘南学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
2022 | 湘南学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湘南学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+化学 |
2022 | 湘南学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36888 | 历史+不限 |
2022 | 湘南学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 |
2022 | 湘南学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+选考化学 |
2022 | 湘南学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38735 | 历史+不限 |
2022 | 湘南学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 502 | 32034 | |
2022 | 湘南学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 13035 | |
2022 | 湘南学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 湘南学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 | 历史+不限 |
2022 | 湘南学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66409 | |
2022 | 湘南学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湘南学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 湘南学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+不限 |
2022 | 湘南学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 28382 | 化 和 生 |
2022 | 湘南学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+(化或生) |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 湘南学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 483 | 48374 | 历史+化学 |
2022 | 湘南学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+化学 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+化学 |
2022 | 湘南学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193605 | |
2022 | 湘南学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湘南学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 | |
2022 | 湘南学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 476 | 55769 | |
2022 | 湘南学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113160 | |
2022 | 湘南学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湘南学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 湘南学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20253 | |
2022 | 湘南学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 19766 | |
2022 | 湘南学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 460 | 55637 | |
2022 | 湘南学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 | 物 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 455 | 64003 | |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化学 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 | |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 29210 | 化 和 生 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 9750 | |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 429 | 146925 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 76845 | |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
2022 | 湘南学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 73764 | |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 417 | 159150 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 湘南学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 | |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 411 | 164983 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 物 |
2022 | 湘南学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 | 不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 395 | 179319 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 387 | 186049 | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 48655 | |
2022 | 湘南学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 44293 | |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
2022 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
2、2021年全国湘南学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湘南学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 15488 | 化 和 生 |
2021 | 湘南学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17893 | 不限 |
2021 | 湘南学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 26948 | |
2021 | 湘南学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 化 |
2021 | 湘南学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 17351 | |
2021 | 湘南学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湘南学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
2021 | 湘南学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 23985 | 化 和 生 |
2021 | 湘南学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 |
2021 | 湘南学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 生 |
2021 | 湘南学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湘南学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 117927 | |
2021 | 湘南学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 16833 | |
2021 | 湘南学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
2021 | 湘南学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 524 | 15252 | |
2021 | 湘南学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
2021 | 湘南学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
2021 | 湘南学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 湘南学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
2021 | 湘南学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
2021 | 湘南学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 | |
2021 | 湘南学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 42286 | 历史+不限 |
2021 | 湘南学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 118099 | 物理+化学 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 28042 | 历史+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+不限 |
2021 | 湘南学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 508 | 32336 | |
2021 | 湘南学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 44646 | 历史+不限 |
2021 | 湘南学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 | |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 | 历史+化学 |
2021 | 湘南学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 125815 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 32449 | 不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 30631 | 历史+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 30631 | 历史+不限 |
2021 | 湘南学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+选考化学 |
2021 | 湘南学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
2021 | 湘南学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18621 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 33429 | 历史+不限 |
2021 | 湘南学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 湘南学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 65119 | |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+不限 |
2021 | 湘南学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 |
2021 | 湘南学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 493 | 45301 | 历史+化学 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 37271 | 历史+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 167411 | |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 湘南学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+化学 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+化学 |
2021 | 湘南学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 20706 | |
2021 | 湘南学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 | |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 52849 | 历史+不限 |
2021 | 湘南学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 465 | 57660 | |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 湘南学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 29899 | 化 和 生 |
2021 | 湘南学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 29899 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湘南学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+化学 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 118591 | |
2021 | 湘南学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 60714 | |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 11255 | |
2021 | 湘南学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 73320 | |
2021 | 湘南学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 439 | 32877 | 物 |
2021 | 湘南学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
2021 | 湘南学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 434 | 14281 | |
2021 | 湘南学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 | 化 和 生 |
2021 | 湘南学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 | |
2021 | 湘南学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 73782 | |
2021 | 湘南学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 73100 | |
2021 | 湘南学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 32444 | 不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 149305 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 150531 | 物理+不限 |
2021 | 湘南学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 15924 | |
2021 | 湘南学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34311 | 物 |
2021 | 湘南学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
2021 | 湘南学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 49673 | |
2021 | 湘南学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 49630 | |
2021 | 湘南学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 287 | 80142 |
3、2020年全国湘南学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湘南学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 14454 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湘南学院(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 | 化 和 生 |
2020 | 湘南学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 湘南学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 16920 | 化 |
2020 | 湘南学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 24112 | 化 和 生 |
2020 | 湘南学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 湘南学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26978 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湘南学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 | |
2020 | 湘南学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 | |
2020 | 湘南学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 |
2020 | 湘南学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | |
2020 | 湘南学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25156 | |
2020 | 湘南学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
2020 | 湘南学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 530 | 24512 | |
2020 | 湘南学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 18125 | |
2020 | 湘南学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 | |
2020 | 湘南学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 31892 | 不限 |
2020 | 湘南学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 517 | 137131 | |
2020 | 湘南学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 | |
2020 | 湘南学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 57715 | |
2020 | 湘南学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 516 | 15974 | |
2020 | 湘南学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 | |
2020 | 湘南学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 19017 | |
2020 | 湘南学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 34517 | 物 |
2020 | 湘南学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89255 | |
2020 | 湘南学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 | |
2020 | 湘南学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 26497 | 化 和 生 |
2020 | 湘南学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 504 | 16431 | |
2020 | 湘南学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 504 | 39754 | |
2020 | 湘南学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 499 | 172623 | |
2020 | 湘南学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 | |
2020 | 湘南学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
2020 | 湘南学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 21263 | |
2020 | 湘南学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 490 | 46435 | |
2020 | 湘南学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 | |
2020 | 湘南学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 487 | 122643 | |
2020 | 湘南学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
2020 | 湘南学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 30436 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湘南学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 482 | 50854 | |
2020 | 湘南学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 481 | 76980 | |
2020 | 湘南学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 475 | 48674 | |
2020 | 湘南学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 25031 | |
2020 | 湘南学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 16502 | |
2020 | 湘南学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
2020 | 湘南学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 469 | 55260 | |
2020 | 湘南学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 32916 | 物 |
2020 | 湘南学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 11838 | |
2020 | 湘南学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 449 | 40395 | |
2020 | 湘南学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 湘南学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 | |
2020 | 湘南学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29664 | 化 和 生 |
2020 | 湘南学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 72844 | |
2020 | 湘南学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 435 | 15227 | |
2020 | 湘南学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
2020 | 湘南学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 43988 | |
2020 | 湘南学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 46272 | |
2020 | 湘南学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 湘南学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
2020 | 湘南学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 湘南学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
三、吉利学院历年录取分数线全国
1、2022年全国吉利学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉利学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 39454 | |
2022 | 吉利学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 502 | 164535 | |
2022 | 吉利学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 33475 | 不限 |
2022 | 吉利学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43043 | |
2022 | 吉利学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40789 | |
2022 | 吉利学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 487 | 35419 | 物 |
2022 | 吉利学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 吉利学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 | 历史+不限 |
2022 | 吉利学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43537 | |
2022 | 吉利学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 50424 | |
2022 | 吉利学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 吉利学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 吉利学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 466 | 35635 | 历史+不限 |
2022 | 吉利学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 457 | 254041 | |
2022 | 吉利学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113646 | |
2022 | 吉利学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 吉利学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 吉利学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 146035 | |
2022 | 吉利学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 446 | 23937 | |
2022 | 吉利学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 吉利学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 88083 | |
2022 | 吉利学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 440 | 87577 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 吉利学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
2022 | 吉利学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 | 物理+不限 |
2022 | 吉利学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 262086 | |
2022 | 吉利学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
2022 | 吉利学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 431 | 9270 | |
2022 | 吉利学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 吉利学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 吉利学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 吉利学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 | |
2022 | 吉利学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 吉利学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 422 | 34479 | |
2022 | 吉利学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 421 | 80594 | |
2022 | 吉利学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 420 | 82144 | |
2022 | 吉利学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 418 | 41769 | |
2022 | 吉利学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 401 | 18119 | |
2022 | 吉利学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 | |
2022 | 吉利学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 103607 | |
2022 | 吉利学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 | |
2022 | 吉利学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 | |
2022 | 吉利学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 373 | 118420 | |
2022 | 吉利学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 吉利学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 | |
2022 | 吉利学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 363 | 75165 | |
2022 | 吉利学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
