一、云南警官学院和东北电力大学对比哪个好
根据2023年最新云南警官学院和东北电力大学各自招生办公布的数据,云南警官学院和东北电力大学哪个好对比如下:
1、云南警官学院是在云南昆明市;东北电力大学是在吉林吉林市;
2、云南警官学院和东北电力大学各自的创办时间对比分别为1950年和1949年;
3、云南警官学院隶属关系为省政府、东北电力大学隶属关系为省政府;
4、云南警官学院办学层次为本科、东北电力大学办学层次为本科;
5、云南警官学院院校类型是政法类高校、东北电力大学院校类型是理工类大学。
下面是云南警官学院和东北电力大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体云南警官学院和东北电力大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供云南警官学院和东北电力大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
云南警官学院和东北电力大学对比分析表
院校基础信息 | 云南警官学院 | 东北电力大学 |
综合排名 | 344 | 318 |
所属地区 | 云南昆明市 | 吉林吉林市 |
创办时间 | 1950年 | 1949年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 政法 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 14 |
专业数 | 7 | 51 |
博士点 | 0 | 4 |
硕士点 | 1 | 87 |
男生占比 | 55 | 61 |
女生占比 | 45 | 39 |
二、云南警官学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国云南警官学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南警官学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 | |
2022 | 云南警官学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 568 | 85065 | |
2022 | 云南警官学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 21076 | 政 |
2022 | 云南警官学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 政 |
2022 | 云南警官学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10199 | |
2022 | 云南警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 542 | 23406 | |
2022 | 云南警官学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
2022 | 云南警官学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 云南警官学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15830 | |
2022 | 云南警官学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 云南警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+思想政治 |
2022 | 云南警官学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 14821 | |
2022 | 云南警官学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14427 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 云南警官学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
2022 | 云南警官学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 33190 | 历史+思想政治 |
2022 | 云南警官学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
2022 | 云南警官学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 | |
2022 | 云南警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+不限 |
2022 | 云南警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 | 历史+政治 |
2022 | 云南警官学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 141694 | |
2022 | 云南警官学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
2022 | 云南警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | |
2022 | 云南警官学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | |
2022 | 云南警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 云南警官学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南警官学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+思想政治 |
2022 | 云南警官学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 66882 | |
2022 | 云南警官学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101797 | |
2022 | 云南警官学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
2022 | 云南警官学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 7135 | |
2022 | 云南警官学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 52571 | |
2022 | 云南警官学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 31069 | |
2022 | 云南警官学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54792 | |
2022 | 云南警官学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 442 | 2701 | |
2022 | 云南警官学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29768 | 政 |
2022 | 云南警官学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 67880 | |
2022 | 云南警官学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 | |
2022 | 云南警官学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 5148 | |
2022 | 云南警官学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 7849 | |
2022 | 云南警官学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27853 |
2、2021年全国云南警官学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南警官学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14751 | |
2021 | 云南警官学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 | |
2021 | 云南警官学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
2021 | 云南警官学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 551 | 97437 | |
2021 | 云南警官学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 12173 | |
2021 | 云南警官学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 17149 | |
2021 | 云南警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 13620 | |
2021 | 云南警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 | |
2021 | 云南警官学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 云南警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 532 | 22914 | 历史+政治 |
2021 | 云南警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+思想政治 |
2021 | 云南警官学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
2021 | 云南警官学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 33709 | 历史+思想政治 |
2021 | 云南警官学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史+思想政治 |
2021 | 云南警官学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
2021 | 云南警官学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 | |
2021 | 云南警官学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14935 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 云南警官学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 14781 | |
2021 | 云南警官学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 | |
2021 | 云南警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 |
2021 | 云南警官学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140877 | |
2021 | 云南警官学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 云南警官学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 49167 | |
2021 | 云南警官学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 63554 | |
2021 | 云南警官学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
2021 | 云南警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+不限 |
2021 | 云南警官学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 7698 | |
2021 | 云南警官学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | |
2021 | 云南警官学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 105795 | |
2021 | 云南警官学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 | |
2021 | 云南警官学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 56574 | |
2021 | 云南警官学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 28283 | 政 |
2021 | 云南警官学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 440 | 70605 | |
2021 | 云南警官学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | |
2021 | 云南警官学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 5724 | |
2021 | 云南警官学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 28940 | |
2021 | 云南警官学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 9135 | |
2021 | 云南警官学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 20657 |
3、2020年全国云南警官学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南警官学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 96638 | |
2020 | 云南警官学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 | |
2020 | 云南警官学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 | |
2020 | 云南警官学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 云南警官学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13034 | |
2020 | 云南警官学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
2020 | 云南警官学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 12152 | |
2020 | 云南警官学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 16599 | |
2020 | 云南警官学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 530 | 23426 | |
2020 | 云南警官学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 526 | 92450 | |
2020 | 云南警官学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 525 | 13746 | |
2020 | 云南警官学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 21132 | |
2020 | 云南警官学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 519 | 8208 | |
2020 | 云南警官学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 10963 | |
2020 | 云南警官学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 518 | 15936 | |
2020 | 云南警官学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 95160 | |
2020 | 云南警官学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84268 | |
2020 | 云南警官学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 60336 | |
2020 | 云南警官学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 | |
2020 | 云南警官学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 | |
2020 | 云南警官学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 6674 | |
2020 | 云南警官学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 503 | 103581 | |
2020 | 云南警官学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 499 | 171598 | |
2020 | 云南警官学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
2020 | 云南警官学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 | |
2020 | 云南警官学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 | |
2020 | 云南警官学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 云南警官学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 481 | 52168 | |
2020 | 云南警官学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 2291 | |
2020 | 云南警官学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 464 | 55648 | |
2020 | 云南警官学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | |
2020 | 云南警官学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 31301 | |
2020 | 云南警官学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 5112 | |
2020 | 云南警官学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
2020 | 云南警官学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29042 | 政 |
2020 | 云南警官学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 8228 | |
2020 | 云南警官学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 21742 | |
2020 | 云南警官学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 | |
2020 | 云南警官学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 | |
2020 | 云南警官学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 | |
2020 | 云南警官学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、东北电力大学历年录取分数线全国
1、2022年全国东北电力大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 | 物 |
2022 | 东北电力大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 |
2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 |
2022 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 582 | 11380 | 物 |
2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 物 和 化 |
2022 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 573 | 79404 | |
2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 25727 | |
2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 51746 | 物理+不限 |
2022 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 | |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 东北电力大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
2022 | 东北电力大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 | |
2022 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 21003 | |
2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+不限 |
2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 77695 | 物理+化学 |
2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78535 | 物理+不限 |
2022 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 119828 | |
2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+不限 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 东北电力大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 532 | 7992 | |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 31648 | |
2022 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
2022 | 东北电力大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15632 | |
2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 526 | 34339 | |
2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+化学 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 525 | 21707 | |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+选考化学 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17920 | |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+化学 |
2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23928 | |
2022 | 东北电力大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 28070 | 历史+思想政治 |
2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+化学 |
2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116046 | |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14427 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 70206 | |
2022 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 510 | 127432 | |
2022 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54975 | |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+不限 |
2022 | 东北电力大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 | |
2022 | 东北电力大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 26318 | 不限 |
2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 | |
2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 88577 | |
2022 | 东北电力大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 497 | 36494 | |
2022 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | |
2022 | 东北电力大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 38182 | |
2022 | 东北电力大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
2022 | 东北电力大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 | |
2022 | 东北电力大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 481 | 41587 | |
2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 478 | 35012 | |
2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 | |
2022 | 东北电力大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
2022 | 东北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | |
2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 9253 | |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 459 | 27726 | |
2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 455 | 257453 | |
2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 49478 | |
2022 | 东北电力大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 450 | 62009 | |
2022 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 445 | 158356 | |
2022 | 东北电力大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 | |
2022 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 | |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 | |
2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 33059 | |
2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 436 | 74685 | |
2022 | 东北电力大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 | 物 |
2022 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 434 | 260151 | |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12047 | |
2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 | |
2022 | 东北电力大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6004 | |
2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 | |
2022 | 东北电力大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 17490 | |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 55794 | |
2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 357 | 65517 | |
2022 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 337 | 61528 |
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!